Depuis un an, le marché argentin chute lourdement, avec un recul moyen de plus d’un tiers. Le recul de « seulement » 7% en mars 2015 est donc à comparer avec un mois déjà inhabituellement bas et ne reflète nullement une amélioration de la situation qui reste très difficile.
A défaut d’améliorer leurs volumes, quelques constructeurs se consolent en améliorant leur part de marché, comme Ford (1 point de plus), Chevrolet (2,5 points de plus), et dans une moindre mesure Honda ou Toyota. Volkswagen augmente ses volumes en mars avec de bons résultats pour plusieurs modèles, complétés par la Up qui a débuté il y a quelques semaines.
D’autres continuent à chuter lourdement, souvent pénalisés par les problématiques de quotas d’importation / exportation entre l’Argentine et le Brésil. C’est en particulier le cas de PSA et Renault.
La première place revient malgré tout à la Fiat Palio, dans un Top10 bouleversé par rapport au mois dernier.
Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (8 993)
2. Ford (7 222)
3. Fiat (5 744)
4. Chevrolet (5 697)
5. Toyota (5 008)
6. Renault (4 862)
7. Peugeot (3 851)
8. Citroën (1 552)
9. Nissan (551)
10. Honda (505)
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (2 181)
2. Ford Focus II (2 080)
3. Toyota Hilux (2 074)
4. Ford Ecosport (1 866)
5. Volkswagen Gol (1 857)
6. Renault Clio Mio (1 836)
7. Ford Fiesta Kinetic (1 826)
8. Chevrolet Classic (1 677)
9. Volkswagen Suran (1 489)
10. Toyota Etios (1 465)
2015 | Mar. 2015 | Mar. 2014 | % Mar. | PDM
Mar. 2015 |
PDM
Mar. 2014 |
BMW | 24 | 27 | -11,11% | 0,05% | 0,05% |
Mini | 7 | 6 | 16,67% | 0,02% | 0,01% |
BMW Group | 31 | 33 | -6,06% | 0,07% | 0,07% |
Chery | 468 | 279 | 67,74% | 1,02% | 0,57% |
Chevrolet | 5 697 | 4 769 | 19,46% | 12,41% | 9,68% |
Mercedes-Benz | 422 | 301 | 40,20% | 0,92% | 0,61% |
Smart | 16 | 9 | 77,78% | 0,03% | 0,02% |
Daimler | 438 | 310 | 41,29% | 0,95% | 0,63% |
Alfa Romeo | 29 | 12 | 141,67% | 0,06% | 0,02% |
Chrysler | 2 | 3 | -33,33% | 0,00% | 0,01% |
Dodge | 8 | 37 | -78,38% | 0,02% | 0,08% |
Fiat | 5 744 | 6 531 | -12,05% | 12,51% | 13,25% |
Jeep | 35 | 36 | -2,78% | 0,08% | 0,07% |
Ram | 179 | 97 | 84,54% | 0,39% | 0,20% |
FCA | 5 818 | 6 619 | -12,10% | 12,67% | 13,43% |
Ford | 7 222 | 7 276 | -0,74% | 15,73% | 14,77% |
Honda | 505 | 468 | 7,91% | 1,10% | 0,95% |
Hyundai | 174 | 85 | 104,71% | 0,38% | 0,17% |
Kia | 171 | 64 | 167,19% | 0,37% | 0,13% |
Hyundai-Kia | 345 | 149 | 131,54% | 0,75% | 0,30% |
Iveco | 155 | 143 | 8,39% | 0,34% | 0,29% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 6 | 4 | 50,00% | 0,01% | 0,01% |
Jaguar Land Rover | 6 | 4 | 50,00% | 0,01% | 0,01% |
Mitsubishi | 43 | 34 | 26,47% | 0,09% | 0,07% |
Peugeot | 3 851 | 5 193 | -25,84% | 8,39% | 10,54% |
Citroën | 1 552 | 2 174 | -28,61% | 3,38% | 4,41% |
PSA | 5 403 | 7 367 | -26,66% | 11,77% | 14,95% |
Nissan | 551 | 267 | 106,37% | 1,20% | 0,54% |
Renault | 4 862 | 8 187 | -40,61% | 10,59% | 16,61% |
Renault-Nissan | 5 413 | 8 454 | -35,97% | 11,79% | 17,16% |
Ssangyong | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Subaru | 6 | 2 | 200,00% | 0,01% | 0,00% |
Suzuki | 1 | 14 | -92,86% | 0,00% | 0,03% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 5 008 | 5 091 | -1,63% | 10,90% | 10,33% |
Toyota | 5 008 | 5 091 | -1,63% | 10,90% | 10,33% |
Audi | 183 | 51 | 258,82% | 0,40% | 0,10% |
Porsche | 4 | 5 | -20,00% | 0,01% | 0,01% |
Volkswagen | 8 993 | 8 101 | 11,01% | 19,58% | 16,44% |
VW Group | 9 180 | 8 157 | 12,54% | 19,99% | 16,55% |
Volvo | 6 | 9 | -33,33% | 0,01% | 0,02% |
TOTAL | 45 924 | 49 277 | -6,80% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 74 | 241 | -69,29% | 0,05% | 0,11% |
Mini | 28 | 79 | -64,56% | 0,02% | 0,04% |
BMW Group | 102 | 320 | -68,13% | 0,07% | 0,15% |
Chery | 1 533 | 1 149 | 33,42% | 1,04% | 0,55% |
Chevrolet | 20 431 | 24 518 | -16,67% | 13,87% | 11,68% |
Mercedes-Benz | 1 496 | 1 902 | -21,35% | 1,02% | 0,91% |
Smart | 53 | 83 | -36,14% | 0,04% | 0,04% |
Daimler | 1 549 | 1 985 | -21,96% | 1,05% | 0,95% |
Alfa Romeo | 79 | 56 | 41,07% | 0,05% | 0,03% |
Chrysler | 8 | 21 | -61,90% | 0,01% | 0,01% |
Dodge | 21 | 172 | -87,79% | 0,01% | 0,08% |
Fiat | 17 988 | 26 984 | -33,34% | 12,21% | 12,86% |
Jeep | 100 | 298 | -66,44% | 0,07% | 0,14% |
Ram | 410 | 147 | 178,91% | 0,28% | 0,07% |
FCA | 18 196 | 27 563 | -33,98% | 12,36% | 13,13% |
Ford | 22 022 | 25 852 | -14,82% | 14,95% | 12,32% |
Honda | 1 323 | 2 495 | -46,97% | 0,90% | 1,19% |
Hyundai | 516 | 500 | 3,20% | 0,35% | 0,24% |
Kia | 500 | 283 | 76,68% | 0,34% | 0,13% |
Hyundai-Kia | 1 016 | 783 | 29,76% | 0,69% | 0,37% |
Iveco | 502 | 573 | -12,39% | 0,34% | 0,27% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | – |
Land Rover | 15 | 65 | -76,92% | 0,01% | 0,03% |
Jaguar Land Rover | 15 | 65 | -76,92% | 0,01% | 0,03% |