Bilan mai 2022: France

Du côté des groupes français, c’est Dacia devançant Citroën le fait du mois. Une première. Les deux marques progressaient l’an passé de manière similaire, +6,7% et +8 ,7%, mais Citroën décroche à -29,5%. Une C5 Aircross bien orientée ne compense pas des ventes de C3 et C3 Aircross en forte baisse. Du côté de Dacia, les bons résultats sont dus aux classiques Sandero et Duster. Victime de délais à rallonge, la Spring quitte le Top 20.

Les ventes de Renault et Peugeot sont en baisse, mais les deux constructeurs ont plusieurs motifs de satisfaction, comme la Clio sur la deuxième marche du podium ou la belle 4ème place de la 308. Chez Stellantis, DS, Fiat et Opel font un très bon mois. Enfin les ventes florissantes d’Alpine sont un beau cadeau d’anniversaire pour les 100 ans de la naissance de Jean Rédélé, fondateur de la marque !

Hyundai-Kia désormais 4e groupe

Volkswagen qui affichait +70% en mai 2021 comparé à 2020 est en recul ce mois-ci. Aucun des modèles de la marque et du groupe ne figurent dans le Top 20. Toyota n’en profite pas pour dépasser la marque de Wolfsburg, la faute aux délais de livraison de ses modèles phares. A contrario, Ford qui livre ses Puma en profite pour reprendre des parts de marché. Même constat pour BMW, Mercedes, Nissan ou Mitsubishi, orientés à la hausse, même si Hyundai Kia détient la palme en matière de progression.

Derrière les groupes Stellantis, Renault et Volkswagen, le groupe Coréen occupe désormais la 4ème place, avec 2 modèles dans le Top 20. Une position chaque mois plus solide, qui contraste avec celle difficile que traversent Geely et Tata. Du côté des motorisations, la baisse des ventes de modèles 100% essence se confirme, tout comme la montée en puissance du 100% électrique, au-delà des 11% des ventes. Le moteur Diesel retrouve lui quelques couleurs depuis 3 mois, et dépasse 16% ce mois-ci, contre 14,5% en avril et 13,3% en mars…un phénomène à suivre dans les mois qui viennent.

Les classements

Top 10 par marque, parts de marché

  1. Renault 18,12%
  2. Peugeot 16,36%
  3. Dacia 7,71%
  4. Citroën 6,84%
  5. Volkswagen 5,80%
  6. Toyota 5,68%
  7. Hyundai 3,72%
  8. Mercedes-Benz 3,35%
  9. BMW 3,33%
  10. Fiat 3,32%

Top 20 par modèles, volumes

  1. Peugeot 208 7 252
  2. Renault Clio V 6 111
  3. Dacia Sandero 4 615
  4. Peugeot 308 4 166
  5. Peugeot 2008 3 827
  6. Renault Captur 3 783
  7. Renault Arkana 3 528
  8. Citroën C3 3 420
  9. Peugeot 3008 3 378
  10. Fiat 500 3 147
  11. Dacia Duster 2 402
  12. Renault Twingo 2 222
  13. Toyota Yaris Cr 2 143
  14. Hyundai Tucson 2 041
  15. Ford Puma 2 012
  16. Citroën C5 AC 1 970
  17. Opel Corsa 1 932
  18. Toyota Yaris 1 679
  19. Mini 1 598
  20. Kia Sportage 1 541

Les tableaux

Chiffres de mai 2022

  Mai 2022 21j. Mai 2021 19j. Variation mai 22/mai 21 Pdm mai 2022 Pdm mai 2022
TOTAL MARCHE 126 813 141 040 -10,09 100,00 100,00
STELLANTIS 40 034 44 393 -9,82 31,57 31,48
ALFA ROMEO 97 159 -38,99 0,08 0,11
CITROEN 8 672 12 304 -29,52 6,84 8,72
DS 1 789 1 671 +7,06 1,41 1,18
FIAT 4 213 3 520 +19,69 3,32 2,50
JEEP 633 834 -24,10 0,50 0,59
MASERATI 5 6 -16,67 0,00 0,00
OPEL 3 884 3 276 +18,56 3,06 2,32
PEUGEOT 20 741 22 623 -8,32 16,36 16,04
GROUPE RENAULT 32 957 35 623 -7,48 25,99 25,26
ALPINE 193 73 +164,38 0,15 0,05
DACIA 9 781 9 387 +4,20 7,71 6,66
RENAULT 22 983 26 163 -12,15 18,12 18,55
GROUPE VOLKSWAGEN 15 956 22 585 -29,35 12,58 16,01
AUDI 4 147 4 996 -16,99 3,27 3,54
BENTLEY 7 3 +133,33 0,01 0,00
CUPRA 677 429 +57,81 0,53 0,30
LAMBORGHIN 9 4 +125,00 0,01 0,00
PORSCHE 171 338 -49,41 0,13 0,24
SEAT 1 243 2 832 -56,11 0,98 2,01
SKODA 2 350 3 098 -24,14 1,85 2,20
VOLKSWAGEN 7 352 10 885 -32,46 5,80 7,72
GROUPE B.M.W 6 431 6 114 +5,18 5,07 4,33
B.M.W. 4 220 4 018 +5,03 3,33 2,85
MINI 2 210 2 096 +5,44 1,74 1,49
ROLLS ROYC 1 0   0,00 0,00
GROUPE TOYOTA 7 453 8 071 -7,66 5,88 5,72
LEXUS 248 391 -36,57 0,20 0,28
TOYOTA 7 205 7 680 -6,18 5,68 5,45
GROUPE FORD 4 123 3 787 +8,87 3,25 2,69
FORD 4 123 3 787 +8,87 3,25 2,69
GROUPE NISSAN 2 264 1 408 +60,80 1,79 1,00
NISSAN 2 264 1 408 +60,80 1,79 1,00
GROUPE DAIMLER 4 363 4 067 +7,28 3,44 2,88
MERCEDES 4 246 3 949 +7,52 3,35 2,80
SMART 117 118 -0,85 0,09 0,08
GROUPE HYUNDAI 8 394 6 819 +23,10 6,62 4,83
HYUNDAI 4 714 3 622 +30,15 3,72 2,57
KIA 3 680 3 197 +15,11 2,90 2,27
GROUPE GEELY 580 1 541 -62,36 0,46 1,09
VOLVO 580 1 541 -62,36 0,46 1,09
GROUPE TATA 308 716 -56,98 0,24 0,51
JAGUAR 100 220 -54,55 0,08 0,16
LAND ROVER 208 496 -58,06 0,16 0,35
GROUPE SUZUKI 1 200 1 577 -23,91 0,95 1,12
SUZUKI 1 200 1 577 -23,91 0,95 1,12
GROUPE MITSUBISHI 282 79 +256,96 0,22 0,06
MITSUBISHI 282 79 +256,96 0,22 0,06
TESLA 152 2 111 -92,80 0,12 1,50
AUTRES 2 316 2 149 +7,77 1,83 1,52

Cumul janvier-avril 2022

  Janv à mai 2022 105j. Janv à mai 2021 103j. Diff 2022/2021 %Var
TOTAL MARCHE 600 897 723 257 -122 360 -16,92
STELLANTIS 197 409 253 565 -56 156 -22,15
ALFA ROMEO 578 529 +49 +9,26
CITROEN 54 423 71 867 -17 444 -24,27
DS 9 292 9 307 -15 -0,16
FIAT 15 468 16 422 -954 -5,81
JEEP 2 610 3 801 -1 191 -31,33
MASERATI 25 30 -5 -16,67
OPEL 15 162 17 521 -2 359 -13,46
PEUGEOT 99 851 134 088 -34 237 -25,53
GROUPE RENAULT 138 738 164 087 -25 349 -15,45
ALPINE 737 367 +370 +100,82
DACIA 47 412 48 087 -675 -1,40
RENAULT 90 589 115 633 -25 044 -21,66
GROUPE VOLKSWAGEN 77 069 98 956 -21 887 -22,12
AUDI 16 808 21 025 -4 217 -20,06
BENTLEY 33 15 +18 +120,00
CUPRA 2 538 1 325 +1 213 +91,55
LAMBORGHIN 34 40 -6 -15,00
PORSCHE 996 1 386 -390 -28,14
SEAT 6 841 13 342 -6 501 -48,73
SKODA 11 845 14 587 -2 742 -18,80
VOLKSWAGEN 37 974 47 236 -9 262 -19,61
GROUPE B.M.W 27 906 31 910 -4 004 -12,55
B.M.W. 17 804 20 758 -2 954 -14,23
MINI 10 100 11 149 -1 049 -9,41
ROLLS ROYC 2 3 -1 -33,33
GROUPE TOYOTA 36 528 44 521 -7 993 -17,95
LEXUS 1 543 1 961 -418 -21,32
TOYOTA 34 985 42 560 -7 575 -17,80
GROUPE FORD 20 652 22 514 -1 862 -8,27
FORD 20 652 22 514 -1 862 -8,27
GROUPE NISSAN 12 111 12 532 -421 -3,36
NISSAN 12 111 12 532 -421 -3,36
GROUPE DAIMLER 18 597 22 189 -3 592 -16,19
MERCEDES 18 020 21 523 -3 503 -16,28
SMART 577 666 -89 -13,36
GROUPE HYUNDAI 38 398 35 652 +2 746 +7,70
HYUNDAI 19 523 18 016 +1 507 +8,36
KIA 18 875 17 636 +1 239 +7,03
GROUPE GEELY 4 586 7 252 -2 666 -36,76
VOLVO 4 586 7 252 -2 666 -36,76
GROUPE TATA 1 726 3 418 -1 692 -49,50
JAGUAR 409 812 -403 -49,63
LAND ROVER 1 317 2 606 -1 289 -49,46
GROUPE SUZUKI 7 557 9 937 -2 380 -23,95
SUZUKI 7 557 9 937 -2 380 -23,95
GROUPE MITSUBISHI 1 001 605 +396 +65,45
MITSUBISHI 1 001 605 +396 +65,45
TESLA 8 730 8 110 +620 +7,64
AUTRES 9 889 8 009 +1 880 +23,47

Via PFA

(16 commentaires)

  1. Le Captur qui rit depuis la rentrée en étant la 3ème auto la plus vendue chez les particuliers. La Clio et l’Arkana se vendent très bien auprès des particuliers aussi. L’Arkana et le Captur ont des pourcentages impressionnants auprès des particuliers.

  2. Ou là, va falloir retirer le « V » dans Clio (ou alors mettre les chiffres de ventes entre parenthèses) car là en lisant « Renault Clio V 6 111 » j’ai eu une fausse joie, j’ai cru que Renault avait relancé la Clio V6 !

    1. @Xavier : non, Tesla a toujours livré par vagues, faisant des 3000 unités, puis rien, puis 4000, etc. En attendant l’usine européenne ce sera comme cela sans doute.

    2. @Thibaut merci pour cette précision mais c’était une petite taquinerie pour les adorateurs du Musk

      1. @Xavier : je me doute, mais je préfère préciser (certains sont très premier degré).

        A noter tout de même que Musk craint une forte contraction de son business…

  3. répond aux questions que monsieur te pose, au lieu de faire du hors sujet…

    Tu disais qu’il faut qu’on ait ci, qu’on ait ça chez nous.
    On est plusieurs à te dire que ça ne change rien dans l’affaire. Ce n’est pas parce que c’est produit dans son pays qu’on serait à l’abri. Si l’industriel en question trouve mieux son compte en vendant sa production à l’étranger, alors tu n’auras rien du tout.

    Tu peux très bien voir cela en agriculture. Certains pays ont beaucoup de terre, de la bonne terre arable. On pourrait imaginer que ce pays ne souffrirait pas de faim. Et pourtant, leur agriculteurs pourraient préférer cultiver des produits d’export et non des aliments pour la consommation interne, genre cacao, café, mangue…. Et même à supposer qu’ils cultivent des céréales, si des acheteurs à l’étranger leur offrent un prix plus élevé, alors leur propre peuple crèvera de faim.

    Bref, comme je l’ai toujours dit, avoir une production domestique ne garantit pas que tu auras ta part…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *