|
En avril, le marché avait amorcé une forte chute à -30,4%. En mai la pente s’accentue, mais sans atteindre les -80 ou 90% vus dans d’autres pays. -46,7% et 174 404 voitures particulières immatriculées. Dont 50 623 Kei. Soit une part de marché au plus bas avec 29,03%. Avec un faible nombre de modèles, cette part n’empêche pas la Honda N-Box de conserver la tête du marché complet. On notera la performance de la Nissan Roox, 4ème du segment.
Hors Kei, c’est à nouveau la Toyota Yaris qui est la voiture la plus vendue, remplaçant à la fois l’Aqua et la Vitz. Le SUV Toyota Raize est second et 7 Toyota sont présentes dans le Top10.
Dans cette situation de faibles ventes, le haut du classement ne change pas. Mais Lexus et Mercedes se placent devant Subaru et Mitsubishi.
Les classements
Top10 mensuel par modèles (hors Kei)
- Toyta Yaris (10 388)
- Toyota Raize (7 916)
- Honda Fit (7 235)
- Toyota Corolla (6 540)
- Toyota Alphard (5 750)
- Toyota Sienta (4 344)
- Toyota Roomy (3 713)
- Honda Freed (3 612)
- Toyota Prius (3 499)
- Nissan Note (3 470)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei)
- Honda N-Box (11 655)
- Toyota Yaris (10 388)
- Toyota Raize (7 916)
- Honda Fit (7 235)
- Toyota Corolla (6 540)
- Toyota Alphard (5 750)
- Daihatsu Mira (4 504)
- Suzuki Spacia (4 392)
- Toyota Sienta (4 344)
- Nissan Roox (3 911)
Top10 mensuel par marques
- Toyota (69 166)
- Honda (29 584)
- Suzuki (18 926)
- Nissan (16 769)
- Daihatsu (13 248)
- Mazda (6 053)
- Lexus (3 752)
- Mercedes-Benz (2 691)
- Mitsubishi (2 257)
- Subaru (2 178)
Les tableaux
Mai. 2020 | Mai. 2019 | % Mai. | PDM Mai. 2020 | PDM Mai. 2019 | |
BMW | 1 706 | 3 704 | -53,94% | 0,98% | 1,13% |
Mini | 1 046 | 2 099 | -50,17% | 0,60% | 0,64% |
BMW Group | 2 752 | 5 803 | -52,58% | 1,58% | 1,77% |
Mercedes-Benz | 2 691 | 4 540 | -40,73% | 1,54% | 1,39% |
Smart | 3 | 218 | -98,62% | 0,00% | 0,07% |
Daimler | 2 694 | 4 758 | -43,38% | 1,54% | 1,45% |
Abarth | 196 | 223 | -12,11% | 0,11% | 0,07% |
Alfa Romeo | 60 | 195 | -69,23% | 0,03% | 0,06% |
Chrysler | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 20 | 37 | -45,95% | 0,01% | 0,01% |
Fiat | 267 | 539 | -50,46% | 0,15% | 0,16% |
Jeep | 680 | 1 140 | -40,35% | 0,39% | 0,35% |
Maserati | 35 | 95 | -63,16% | 0,02% | 0,03% |
FCA | 1 259 | 2 230 | -43,54% | 0,72% | 0,68% |
Ferrari | 102 | 54 | 88,89% | 0,06% | 0,02% |
Ford | 31 | 26 | 19,23% | 0,02% | 0,01% |
Cadillac | 20 | 41 | -51,22% | 0,01% | 0,01% |
Chevrolet | 9 | 40 | -77,50% | 0,01% | 0,01% |
GM | 29 | 81 | -64,20% | 0,02% | 0,02% |
Honda | 29 584 | 54 936 | -46,15% | 16,96% | 16,78% |
Jaguar | 93 | 188 | -50,53% | 0,05% | 0,06% |
Land Rover | 129 | 237 | -45,57% | 0,07% | 0,07% |
Jaguar Land Rover | 222 | 425 | -47,76% | 0,13% | 0,13% |
Mazda | 6 053 | 12 320 | -50,87% | 3,47% | 3,76% |
Citroën | 189 | 410 | -53,90% | 0,11% | 0,13% |
DS | 35 | 84 | -58,33% | 0,02% | 0,03% |
Peugeot | 514 | 738 | -30,35% | 0,29% | 0,23% |
PSA | 738 | 1 232 | -40,10% | 0,42% | 0,38% |
Mitsubishi | 2 257 | 7 205 | -68,67% | 1,29% | 2,20% |
Nissan | 16 769 | 32 797 | -48,87% | 9,62% | 10,02% |
Renault | 314 | 493 | -36,31% | 0,18% | 0,15% |
Renault-Nissan | 19 340 | 40 495 | -52,24% | 11,09% | 12,37% |
Subaru | 2 178 | 8 147 | -73,27% | 1,25% | 2,49% |
Suzuki | 18 926 | 43 597 | -56,59% | 10,85% | 13,32% |
Daihatsu | 13 248 | 35 674 | -62,86% | 7,60% | 10,90% |
Lexus | 3 752 | 4 085 | -8,15% | 2,15% | 1,25% |
Toyota | 69 166 | 105 358 | -34,35% | 39,66% | 32,18% |
Toyota | 86 166 | 145 117 | -40,62% | 49,41% | 44,32% |
Audi | 1 072 | 1 975 | -45,72% | 0,61% | 0,60% |
Porsche | 456 | 614 | -25,73% | 0,26% | 0,19% |
Volkswagen | 1 605 | 3 769 | -57,42% | 0,92% | 1,15% |
VW Group | 3 133 | 6 358 | -50,72% | 1,80% | 1,94% |
Volvo | 996 | 1 506 | -33,86% | 0,57% | 0,46% |
Autres | 303 | 387 | -21,71% | 0,17% | 0,12% |
TOTAL | 174 404 | 327 418 | -46,73% |
Cumul annuel
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 12 600 | 18 363 | -31,38% | 0,82% | 0,96% |
Mini | 6 759 | 9 857 | -31,43% | 0,44% | 0,51% |
BMW Group | 19 359 | 28 220 | -31,40% | 1,26% | 1,47% |
Mercedes-Benz | 20 366 | 25 552 | -20,30% | 1,32% | 1,33% |
Smart | 116 | 1 253 | -90,74% | 0,01% | 0,07% |
Daimler | 20 482 | 26 805 | -23,59% | 1,33% | 1,40% |
Abarth | 897 | 1 092 | -17,86% | 0,06% | 0,06% |
Alfa Romeo | 559 | 1 040 | -46,25% | 0,04% | 0,05% |
Chrysler | 7 | 11 | -36,36% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 142 | 144 | -1,39% | 0,01% | 0,01% |
Fiat | 2 006 | 2 595 | -22,70% | 0,13% | 0,14% |
Jeep | 4 598 | 4 345 | 5,82% | 0,30% | 0,23% |
Maserati | 287 | 464 | -38,15% | 0,02% | 0,02% |
FCA | 8 496 | 9 691 | -12,33% | 0,55% | 0,51% |
Ferrari | 481 | 306 | 57,19% | 0,03% | 0,02% |
Ford |