Bilan mai 2020 : Australie

  • Baisse de 35,3% en mai et 24,1% depuis janvier 2020
  • La hausse des ventes continue pour les constructeurs chinois

La baisse des ventes atteint désormais 24,1% en Australie depuis le début de l’année. La baisse avait débuté bien avant le coronavirus, puisque 2019 était déjà bien ancré dans le rouge.

Toyota reste largement numéro un et accentue même son avance, avec près d’un quart du marché en mai. Le constructeur japonais devance Mazda et Hyundai. Ford retrouve une 4ème place à laquelle il n’est plus vraiment habitué. Les autres marques du Top10 sont des habituées, mais on n’y trouve plus Holden…

Les constructeurs chinois vont à l’encontre de la tendance. SAIC comme Greatwall se partagent 2,4% des ventes en mai et au cumul avec des ventes en hausse de 25%.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (3 527)
  2. Ford Ranger (2 663)
  3. Toyota Rav4 (2 345)
  4. Toyota Corolla (1 626)
  5. Mazda CX-5 (1 479)
  6. Toyota Prado (1 358)
  7. Toyota Land Cruiser (1 260)
  8. Hyundai i30 (1 191)
  9. Mazda3 (1 052)
  10. Hyundai Tucson (1 019)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (14 466)
  2. Mazda (5 661)
  3. Hyundai (4 109)
  4. Ford (3 894)
  5. Mitsubishi (3 010)
  6. Volkswagen (2 781)
  7. Kia (2 760)
  8. Mercedes-Benz (2 255)
  9. Nissan (2 216)
  10. Subaru (2 023)

Les tableaux

Mai. 2020 Mai. 2019 % Mai. PDM Mai. 2020 PDM Mai. 2019
BMW 2 013 2 052 -1,90% 3,36% 2,22%
Mini 238 265 -10,19% 0,40% 0,29%
BMW Group 2 251 2 317 -2,85% 3,76% 2,50%
Alfa Romeo 28 58 -51,72% 0,05% 0,06%
Chrysler 0 29 -100,00% 0,00% 0,03%
Fiat 81 164 -50,61% 0,14% 0,18%
Jeep 341 501 -31,94% 0,57% 0,54%
Maserati 29 59 -50,85% 0,05% 0,06%
Ram 333 234 42,31% 0,56% 0,25%
FCA 812 1 045 -22,30% 1,36% 1,13%
Ford 3 894 5 788 -32,72% 6,50% 6,25%
Greatwall 120 150 -20,00% 0,20% 0,16%
Haval 207 119 73,95% 0,35% 0,13%
Greatwall 327 269 21,56% 0,55% 0,29%
Holden 1 689 4 392 -61,54% 2,82% 4,74%
Honda 1 952 3 697 -47,20% 3,26% 3,99%
Genesis 0 3 -100,00% 0,00% 0,00%
Hyundai 4 109 8 106 -49,31% 6,86% 8,76%
Kia 1 760 5 533 -68,19% 2,94% 5,98%
Hyundai + Kia 5 869 13 639 -56,97% 9,80% 14,74%
Isuzu 1 439 2 129 -32,41% 2,40% 2,30%
Jaguar 110 164 -32,93% 0,18% 0,18%
Land Rover 452 841 -46,25% 0,75% 0,91%
Jaguar Land Rover 562 1 005 -44,08% 0,94% 1,09%
Mazda 5 661 8 578 -34,01% 9,45% 9,27%
Mercedes-Benz 2 255 3 144 -28,28% 3,76% 3,40%
Citroën 0 56 -100,00% 0,00% 0,06%
Peugeot 113 144 -21,53% 0,19% 0,16%
PSA 113 200 -43,50% 0,19% 0,22%
Alpine 0 3 -100,00% 0,00% 0,00%
Infiniti 0 60 -100,00% 0,00% 0,06%
Mitsubishi 3 010 5 120 -41,21% 5,03% 5,53%
Nissan 2 216 3 970 -44,18% 3,70% 4,29%
Renault 360 573 -37,17% 0,60% 0,62%
Renault-Nissan 5 586 9 723 -42,55% 9,33% 10,50%
LDV 454 571 -20,49% 0,76% 0,62%
MG 664 580 14,48% 1,11% 0,63%
SAIC 1 118 1 151 -2,87% 1,87% 1,24%
Ssangyong 76 0,13%
Subaru 2 023 4 023 -49,71% 3,38% 4,35%
Suzuki 933 1 500 -37,80% 1,56% 1,62%
Lexus 620 860 -27,91% 1,04% 0,93%
Toyota 14 466 18 820 -23,13% 24,15% 20,33%
Toyota Group 15 086 19 680 -23,34% 25,19% 21,26%
Audi 1 126 1 177 -4,33% 1,88% 1,27%
Porsche 328 465 -29,46% 0,55% 0,50%
Skoda 402 623 -35,47% 0,67% 0,67%
Volkswagen 2 781 4 520 -38,47% 4,64% 4,88%
Volkswagen Group 4 637 6 785 -31,66% 7,74% 7,33%
Volvo 400 600 -33,33% 0,67% 0,65%
Autres 3 211 2 896 10,88% 5,36% 3,13%
TOTAL 59 894 92 561 -35,29%

Cumul annuel

YTD 2020 YTD 2019 % Var. PDM 2020 PDM 2019
BMW 9 273 9 882 -6,16% 2,80% 2,26%
Mini 1 099 1 408 -21,95% 0,33% 0,32%
BMW Group 10 372 11 290 -8,13% 3,13% 2,59%
Alfa Romeo 228 373 -38,87% 0,07% 0,09%
Chrysler 95 126 -24,60% 0,03% 0,03%
Fiat 515 855 -39,77% 0,16% 0,20%
Jeep 1 631 2 292 -28,84% 0,49% 0,52%
Maserati 170 208 -18,27% 0,05%

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *