Bilan mai 2015 : Russie

Les aides à l’obtention de prêts débutent depuis quelques semaines, et devraient aider le marché à se stabiliser. Ce n’est pas encore totalement visible en mai avec un recul de 38%, qui fait suite il est vrai à un mois d’avril à -42%. Le gouvernement clame avoir réussi à mettre l’inflation sous contrôle, ce qui aidera aussi à rassurer clients et constructeurs. L’inflation était encore de 15,8% en mai.

La Hyundai Solaris pointe en tête, pour la deuxième fois de l’année (la première fois en janvier), reléguant donc la Lada Granta sur la seconde marche. Maigre consolation pour Lada, son recul est (un peu) moins fort que celui du marché, permettant de remonter la part de marché à 18%, mais le duo coréen Hyundai-Kia pèse désormais plus que le constructeur national.

Chez les constructeurs d’une certaine importante, le seul à afficher des ventes en hausse est UAZ.

Chez GM on continue à écouler les fin de stocks pour préparer le retrait de Chevrolet et Opel, mais le recul n’est au final pas plus fort que celui de certains constructeurs qui comptent pourtant rester, comme PSA (-73%), Honda (-68%), Ssangyong (-88%), Subaru (-81%), Volvo (-82%)…

Top10 mensuel par modèles :

1. Hyundai Solaris (10 654)

2. Lada Granta (8 471)

3. Kia Rio (7 460)

4. Lada Kalina (5 604)

5. Nissan X-Trail (3 608)

6. Lada Largus (3 519)

7. Toyota RAV 4 (3 516)

8. Volkswagen Polo (3 504)

9. Renault Duster (3 427)

10. Renault Logan (3 282)

Top10 mensuel par marques :

1. Lada (22 857)

2. Hyundai (13 616)

3. Kia (12 355)

4. Renault (9 446)

5. Toyota (9 207)

6. Nissan (7 854)

7. Toyota (7 562)

8. Volkswagen (5 550)

9. Mitsubishi (4 002)

10. GAZ (3 940)

2015 Mai. 2015 Mai. 2014 % Mai. PDM

Mai. 2015

PDM

Mai. 2014

BAW 14 101 -86,14% 0,01% 0,05%
BMW 2 100 3 474 -39,55% 1,67% 1,72%
Mini 100 100 0,00% 0,08% 0,05%
BMW Group 2 200 3 574 -38,44% 1,75% 1,77%
Bogdan 0 1 -100,00% 0,00% 0,00%
Brilliance 78 76 2,63% 0,06% 0,04%
Changan 53 86 -38,37% 0,04% 0,04%
Chery 453 1 207 -62,47% 0,36% 0,60%
Mercedes-Benz 3 803 4 311 -11,78% 3,02% 2,14%
Smart 75 26 188,46% 0,06% 0,01%
Mercedes-Benz LCV 409 457 -10,50% 0,33% 0,23%
Daimler 4 287 4 794 -10,58% 3,41% 2,38%
Dongfeng 60 0,05%
FAW 0 292 -100,00% 0,00% 0,14%
Alfa Romeo 5 15 -66,67% 0,00% 0,00%
Fiat 204 610 -66,56% 0,16% 0,30%
Jeep 125 695 -82,01% 0,10% 0,34%
Dodge 0 8 -100,00% 0,00% 0,00%
Chrysler 2 17 -88,24% 0,00% 0,01%
FCA 336 1 330 -74,74% 0,27% 0,66%
Ford 2 780 4 038 -31,15% 2,21% 2,00%
Foton 2 1 100,00% 0,00% 0,00%
GAZ 3 940 5 281 -25,39% 3,13% 2,62%
Geely 615 1 410 -56,38% 0,49% 0,70%
Chevrolet 3 399 8 815 -61,44% 2,70% 4,37%
Daewoo 1 558 3 519 -55,73% 1,24% 1,75%
Opel 1 223 4 532 -73,01% 0,97% 2,25%
Cadillac 130 104 25,00% 0,10% 0,05%
GM 6 310 16 970 -62,82% 5,02% 8,42%
GreatWall 367 1 306 -71,90% 0,29% 0,65%
Haima 11 84 -86,90% 0,01% 0,04%
Honda 409 1 281 -68,07% 0,33% 0,64%
Acura 35 146 -76,03% 0,03% 0,07%
Honda 444 1 427 -68,89% 0,35% 0,71%
Hyundai 13 616 15 580 -12,61% 10,82% 7,73%
Kia 12 355 16 917 -26,97% 9,82% 8,40%
Hyundai-Kia 25 971 32 497 -20,08% 20,64% 16,13%
Isuzu 24 34 -29,41% 0,02% 0,02%
JAC 15 17 -11,76% 0,01% 0,01%
Jaguar 64 146 -56,16% 0,05% 0,07%
Land Rover 887 1 707 -48,04% 0,71% 0,85%
Jaguar Land Rover 951 1 853 -48,68% 0,76% 0,92%
Lifan 677 1 650 -58,97% 0,54% 0,82%
Luxgen 0 6 -100,00% 0,00% 0,00%
Mazda 1 213 3 810 -68,16% 0,96% 1,89%
Mitsubishi 4 002 5 010 -20,12% 3,18% 2,49%
Citroën 438 1 451 -69,81% 0,35% 0,72%
Peugeot 420 1 723 -75,62% 0,33% 0,86%
PSA 858 3 174 -72,97% 0,68% 1,58%
Lada 22 857 34 061 -32,89% 18,17% 16,90%
Renault 9 446 16 295 -42,03% 7,51% 8,09%
Nissan 7 854 12 762 -38,46% 6,24% 6,33%
Datsun 3 367 2,68%
Infiniti 375 587 -36,12% 0,30% 0,29%
Renault-Nissan-Avtovaz 43 899 63 705 -31,09% 34,90% 31,62%
Ssangyong 220 1 809 -87,84% 0,17% 0,90%
Subaru 272 1 451 -81,25% 0,22% 0,72%
Suzuki 383 1 372 -72,08% 0,30% 0,68%
Toyota 7 562 13 189 -42,66% 6,01% 6,55%
Lexus 1 645 1 678 -1,97% 1,31% 0,83%
Toyota 9 207 14 867 -38,07% 7,32% 7,38%
UAZ 3 853 3 559 8,26% 3,06% 1,77%
Volvo 287 1 601 -82,07% 0,23% 0,79%
Audi 1 900 3 020 -37,09% 1,51% 1,50%
Porsche 458 458 0,00% 0,36% 0,23%
Seat 0 199 -100,00% 0,00% 0,10%
Skoda 3 805 7 574

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *