Bilan juin 2019 : Brésil

Les trois premières marques historiques continuent leur marche en tête, et augmentent tous leur part de marché. Derrière Fiat, malgré le succès de la Kwid et la montée en pression du Captur, Renault voit sa part de marché légèrement fléchir en juin, mais reste au dessus des 10%.  Aux trois places suivantes, Ford, Hyundai et Toyota se tiennent en quelques unités. En 8ème position, le succès de Jeep et surtout du Renegade ne se dément pas.

Les classements

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (36 510)
  2. Volkswagen (32 769)
  3. Fiat (30 940)
  4. Renault (21 384)
  5. Ford (17 221)
  6. Hyundai (16 642)
  7. Toyota (16 612)
  8. Jeep (11 032)
  9. Honda (10 012)
  10. Nissan (7 580)

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (19 500)
  2. Ford Ka (8 398)
  3. Hyundai HB20 (8 147)
  4. Renault Kwid (7 882)
  5. Fiat Argo (7 539)
  6. Volkswagen Gol (6 656)
  7. Fiat Strada (6 417)
  8. Chevrolet Prisma (6 069)
  9. Jeep Renegade (5 912)
  10. Volkswagen Polo (5 428)

Les tableaux

Juin. 2019 Juin. 2018 % Juin. PDM Juin. 2019 PDM Juin. 2018
BMW 1 117 1 028 8,66% 0,52% 0,53%
Chery 1 608 490 228,16% 0,75% 0,25%
Chevrolet 36 510 32 421 12,61% 17,11% 16,62%
Fiat 30 940 27 435 12,78% 14,50% 14,07%
Jeep 11 032 8 738 26,25% 5,17% 4,48%
Ram 23 79 -70,89% 0,01% 0,04%
FCA 41 995 36 252 15,84% 19,68% 18,59%
Ford 17 221 18 744 -8,13% 8,07% 9,61%
Honda 10 012 9 420 6,28% 4,69% 4,83%
Hyundai 16 642 15 536 7,12% 7,80% 7,97%
Kia 598 858 -30,30% 0,28% 0,44%
Hyundai-Kia 17 240 16 394 5,16% 8,08% 8,41%
Iveco 235 169 39,05% 0,11% 0,09%
JAC 20 388 -94,85% 0,01% 0,20%
Land Rover 404 620 -34,84% 0,19% 0,32%
Lifan 0 144 -100,00% 0,00% 0,07%
Mercedes-Benz 847 1 394 -39,24% 0,40% 0,71%
Citroën 1 806 1 417 27,45% 0,85% 0,73%
Peugeot 1 704 1 810 -5,86% 0,80% 0,93%
PSA 3 510 3 227 8,77% 1,64% 1,65%
Mitsubishi 1 933 1 746 10,71% 0,91% 0,90%
Nissan 7 580 7 139 6,18% 3,55% 3,66%
Renault 21 384 19 813 7,93% 10,02% 10,16%
Renault-Nissan 30 897 28 698 7,66% 14,48% 14,71%
Suzuki 253 362 -30,11% 0,12% 0,19%
Toyota 16 612 14 208 16,92% 7,78% 7,29%
Audi 586 768 -23,70% 0,27% 0,39%
Volkswagen 32 769 28 968 13,12% 15,35% 14,85%
VW Group 33 355 29 736 12,17% 15,63% 15,25%
Autres 1 855 1 839 0,87% 0,87% 0,94%
TOTAL 213 438 195 028 9,44%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BMW 5 785 5 348 8,17% 0,46% 0,47%
Chery 8 531 2 123 301,84% 0,68% 0,19%
Chevrolet 222 055 190 404 16,62% 17,78% 16,89%
Fiat 171 441 146 381 17,12% 13,73% 12,99%
Jeep 61 278 49 777 23,11% 4,91% 4,42%
Ram 333 252 32,14% 0,03% 0,02%
FCA 233 052 196 410 18,66% 18,66% 17,43%
Ford 103 620 106 765 -2,95% 8,30% 9,47%
Honda 64 670 64 712 -0,06% 5,18% 5,74%
Hyundai 99 573 96 918 2,74% 7,97% 8,60%
Kia 4 651 6 095 -23,69% 0,37% 0,54%
Hyundai-Kia 104 224 103 013 1,18% 8,34% 9,14%
Iveco 1 459 1 110 31,44% 0,12% 0,10%
JAC 264 2 189 -87,94% 0,02% 0,19%
Land Rover 2 686 3 771 -28,77% 0,22% 0,33%
Lifan 1 1 332 -99,92% 0,00% 0,12%
Mercedes-Benz 6 122 6 877 -10,98% 0,49% 0,61%
Citroën 13 451 9 387 43,29% 1,08% 0,83%
Peugeot 10 706 11 835 -9,54% 0,86% 1,05%
PSA 24 157 21 222 13,83% 1,93% 1,88%
Mitsubishi 10 802 11 031 -2,08% 0,86% 0,98%
Nissan 43 995 46 581 -5,55% 3,52% 4,13%
Renault 112 856 93 925 20,16% 9,04% 8,33%
Renault-Nissan 167 653 151 537 10,64% 13,42% 13,45%
Suzuki 1 888 2 276 -17,05% 0,15% 0,20%
Toyota 102 496 90 612 13,12% 8,21% 8,04%
Audi 3 960 4 159 -4,78% 0,32% 0,37%
Volkswagen 187 476 166 401 12,67% 15,01% 14,76%
VW Group 191 436 170 560 12,24% 15,33% 15,13%
Autres 31 718

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *