Le temps des records est désormais oublié, et le marché automobile australien s’enfonce dans la crise avec une baisse de plus en plus forte. Mazda parvient à conserver sa seconde place malgré la baisse de forme de la Mazda3, en cours de renouvellement. C’est que le CX-5 a bien pris le relais avec un segment des SUV qui représente plus de 45% des ventes. Hyundai reste à la troisième place, à présent suivi de Mitsubishi. Le facelift du Triton semble avoir été apprécié. Kia est la seule marque du Top10 à accroître ses ventes. Suivent donc Ford, honda, Volkswagen, Nissan et… Holden. 10ème, le plus mauvais classement enregistré par l’ex-numéro 1 et constructeur historique en Australie.
Notons aussi la très forte progression de MG et LDV. MG entre dans le Top20 ce mois-ci.
Les classements
Top10 mensuel par modèles
- Toyota Hilux (5 396)
- Ford Ranger (4 851)
- Hyundai i30 (3 343)
- Toyota Corolla (2 911)
Mazda CX-5 (2 911)
- Kia Cerato (2.832)
- Mitsubishi Triton (2 695)
- Mazda3 (2 533)
- Toyota Rav4 (2 449)
- Hyundai Tucson (2 344)
Top10 mensuel par marques
- Toyota (21 200)
- Mazda (10 806)
- Hyundai (10 001)
- Mitsubishi (8 891)
- Kia (7 200)
- Ford (7 155)
- Honda (6 232)
- Volkswagen (5 793)
- Nissan (5 514)
- Holden (4 817)
Les tableaux
Juin. 2019 | Juin. 2018 | % Juin. | PDM Juin. 2019 | PDM Juin. 2018 | |
BMW | 2 505 | 2 636 | -4,97% | 2,13% | 2,02% |
Mini | 301 | 466 | -35,41% | 0,26% | 0,36% |
BMW Group | 2 806 | 3 102 | -9,54% | 2,38% | 2,38% |
Alfa Romeo | 75 | 148 | -49,32% | 0,06% | 0,11% |
Chrysler | 49 | 14 | 250,00% | 0,04% | 0,01% |
Fiat | 180 | 222 | -18,92% | 0,15% | 0,17% |
Jeep | 648 | 884 | -26,70% | 0,55% | 0,68% |
Maserati | 68 | 68 | 0,00% | 0,06% | 0,05% |
Ram | 262 | 20 | 1210,00% | 0,22% | 0,02% |
FCA | 1 282 | 1 356 | -5,46% | 1,09% | 1,04% |
Ford | 7 155 | 7 492 | -4,50% | 6,07% | 5,75% |
Greatwall | 182 | 121 | 50,41% | 0,15% | 0,09% |
Haval | 186 | 45 | 313,33% | 0,16% | 0,03% |
Greatwall | 368 | 166 | 121,69% | 0,31% | 0,13% |
Holden | 4 817 | 7 385 | -34,77% | 4,09% | 5,67% |
Honda | 6 232 | 7 013 | -11,14% | 5,29% | 5,38% |
Genesis | 0 | – | – | 0,00% | – |
Hyundai | 10 001 | 10 436 | -4,17% | 8,49% | 8,01% |
Kia | 7 200 | 7 067 | 1,88% | 6,11% | 5,42% |
Hyundai + Kia | 17 201 | 17 503 | -1,73% | 14,60% | 13,43% |
Isuzu | 2 997 | 3 279 | -8,60% | 2,54% | 2,52% |
Jaguar | 273 | 361 | -24,38% | 0,23% | 0,28% |
Land Rover | 1 218 | 1 297 | -6,09% | 1,03% | 1,00% |
Jaguar Land Rover | 1 491 | 1 658 | -10,07% | 1,27% | 1,27% |
Mazda | 10 806 | 12 469 | -13,34% | 9,17% | 9,57% |
Mercedes-Benz | 4 050 | 4 613 | -12,20% | 3,44% | 3,54% |
Citroën | 51 | 86 | -40,70% | 0,04% | 0,07% |
Peugeot | 383 | 359 | 6,69% | 0,33% | 0,28% |
PSA | 434 | 445 | -2,47% | 0,37% | 0,34% |
Alpine | 3 | – | – | 0,00% | – |
Infiniti | 62 | 112 | -44,64% | 0,05% | 0,09% |
Mitsubishi | 8 891 | 10 232 | -13,11% | 7,55% | 7,85% |
Nissan | 5 514 | 6 604 | -16,51% | 4,68% | 5,07% |
Renault | 880 | 1 231 | -28,51% | 0,75% | 0,94% |
Renault-Nissan | 15 347 | 18 179 | -15,58% | 13,03% | 13,95% |
LDV | 803 | 616 | 30,36% | 0,68% | 0,47% |
MG | 1 014 | 330 | 207,27% | 0,86% | 0,25% |
SAIC | 1 817 | 946 | 92,07% | 1,54% | 0,73% |
Subaru | 4 615 | 4 920 | -6,20% | 3,92% | 3,78% |
Suzuki | 1 913 | 2 024 | -5,48% | 1,62% | 1,55% |
Lexus | 970 | 961 | 0,94% | 0,82% | 0,74% |
Toyota | 21 200 | 23 171 | -8,51% | 17,99% | 17,78% |
Toyota Group | 22 170 | 24 132 | -8,13% | 18,82% | 18,52% |
Audi | 1 098 | 2 028 | -45,86% | 0,93% | 1,56% |
Porsche | 456 | 395 | 15,44% | 0,39% | 0,30% |
Skoda | 865 | 642 | 34,74% | 0,73% | 0,49% |
Volkswagen | 5 793 | 6 334 | -8,54% | 4,92% | 4,86% |
Volkswagen Group | 8 212 | 9 399 | -12,63% | 6,97% | 7,21% |
Volvo | 795 | 643 | 23,64% | 0,67% | 0,49% |
Autres | 3 309 | 3 576 | -7,47% | 2,81% | 2,74% |
TOTAL | 117 817 | 130 300 | -9,58% |
Cumul annuel
BMW | 12 387 | 12 909 | -4,04% | 2,23% | 2,13% |
Mini | 1 709 | 2 184 | -21,75% | 0,31% | 0,36% |
BMW Group | 14 096 | 15 093 | -6,61% | 2,54% | 2,49% |
Alfa Romeo | 448 | 657 | -31,81% | 0,08% | 0,11% |
Chrysler | 175 | 145 | 20,69% | 0,03% | 0,02% |
Fiat | 1 035 | 1 186 | -12,73% | 0,19% | 0,20% |
Jeep | 2 940 | 4 084 | -28,01% | 0,53% | 0,67% |
Maserati | 276 | 391 | -29,41% | 0,05% | 0,06% |
Ram | 1 117 | 100 | 1017,00% | 0,20% | 0,02% |
FCA | 5 991 | 6 563 | -8,72% |