Bilan juin 2018 : Japon

Après une année 2017 plutôt positive, le marché japonais est donc orienté à la baisse en 2018. Et Toyota fait partie des plus impactés, avec une part de marché qui est passée sous les 30% au premier semestre. Dans le groupe, Daihatsu maintien ses ventes grâce à la bonne santé du marché des Kei. Et Lexus a fortement augmenté ses ventes, mais reste derrière Mercedes et BMW.

Les Kei profitent toujours à Honda, dont la part de marché est de plus de 16%. La Honda N-Box reste numéro un des ventes toutes catégories confondues, loin devant la Toyota Aqua. Le marché des Kei représente 32,74% des ventes, et six modèles figurent dans le Top10. Mais n’oublions pas que certaines appellations (comme Dayz ou Move) désignent en fait plusieurs véhicules.

Suzuki continue avec une belle croissance, qui lui permet de distancer de plus en plus Nissan qui est donc à la 4ème place, de peu devant Daihatsu en juin, avec un peu plus de marge sur le semestre.

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Toyota Aqua (11 638)
  2. Nissan Note (11 321)
  3. Toyota Prius (9 957)
  4. Nissan Serena (9 244)
  5. Toyota Roomy (8 178)
  6. Toyota Corolla (8 053)
  7. Honda Fit (7 805)
  8. Toyota Vitz (7 768)
  9. Toyota Voxy (7 327)
  10. Honda Freed (7 326)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (20 682)
  2. Suzuki Spacia (13 450)
  3. Toyota Aqua (11 638)
  4. Nissan Note (11 321)
  5. Daihatsu Tanto (11 147)
  6. Daihatsu Move (10 464)
  7. Nissan Dayz (10 260)
  8. Toyota Prius (9 957)
  9. Suzuki Wagon R (9 500)
  10. Nissan Serena (9 244)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (113 119)
  2. Honda (61 026)
  3. Suzuki (48 567)
  4. Nissan (41 065)
  5. Daihatsu (39 906)
  6. Mazda (16 727)
  7. Subaru (11 375)
  8. Mitsubishi (8 061)
  9. Mercedes-Benz (6 126)
  10. BMW (5 387)

Juin. 2018 Juin. 2017 % Var. PDM Juin. 2018 PDM Juin. 2017
BMW 5 387 5 970 -9,77% 1,44% 1,51%
Mini 2 571 2 773 -7,28% 0,68% 0,70%
BMW Group 7 958 8 743 -8,98% 2,12% 2,21%
Mercedes-Benz 6 126 6 594 -7,10% 1,63% 1,66%
Smart 319 389 -17,99% 0,08% 0,10%
Daimler 6 445 6 983 -7,70% 1,72% 1,76%
Abarth 257 245 4,90% 0,07% 0,06%
Alfa Romeo 259 146 77,40% 0,07% 0,04%
Chrysler 1 17 -94,12% 0,00% 0,00%
Dodge 48 32 50,00% 0,01% 0,01%
Fiat 699 770 -9,22% 0,19% 0,19%
Jeep 1 263 1 137 11,08% 0,34% 0,29%
Maserati 187 575 -67,48% 0,05% 0,15%
FCA 2 714 2 922 -7,12% 0,72% 0,74%
Ford 38 43 -11,63% 0,01% 0,01%
Cadillac 54 56 -3,57% 0,01% 0,01%
Chevrolet 74 38 94,74% 0,02% 0,01%
GM 128 94 36,17% 0,03% 0,02%
Honda 61 026 58 572 4,19% 16,26% 14,77%
Jaguar 424 286 48,25% 0,11% 0,07%
Land Rover 330 366 -9,84% 0,09% 0,09%
Jaguar Land Rover 754 652 15,64% 0,20% 0,16%
Mazda 16 727 14 167 18,07% 4,46% 3,57%
Citroën 373 538 -30,67% 0,10% 0,14%
DS 55 64 -14,06% 0,01% 0,02%
Peugeot 1 031 850 21,29% 0,27% 0,21%
PSA 1 459 1 452 0,48% 0,39% 0,37%
Mitsubishi 8 061 7 029 14,68% 2,15% 1,77%
Nissan 41 065 40 677 0,95% 10,94% 10,26%
Renault 663 625 6,08% 0,18% 0,16%
Renault-Nissan 49 789 48 331 3,02% 13,26% 12,19%
Subaru 11 375 14 982 -24,08% 3,03% 3,78%
Suzuki 48 567 43 379 11,96% 12,94% 10,94%
Daihatsu 39 906 45 259 -11,83% 10,63% 11,42%
Lexus 3 776 3 006 25,62% 1,01% 0,76%
Toyota 113 119 137 226 -17,57% 30,14% 34,61%
Toyota 156 801 185 491 -15,47% 41,77% 46,79%
Audi 3 154 3 207 -1,65% 0,84% 0,81%
Porsche 773 769 0,52% 0,21% 0,19%
Volkswagen 5 336 5 238 1,87% 1,42% 1,32%
VW Group 9 263 9 214 0,53% 2,47% 2,32%
Volvo 1 907 1 553 22,79% 0,51% 0,39%
Autres 415 93 346,24% 0,11% 0,02%
TOTAL 375 366 396 449 -5,32%

Cumul annuel

YTD 2018 YTD 2017 % Var. PDM 2018 PDM 2017
BMW 23 458 25 429 -7,75% 1,02% 1,08%
Mini 12 772 12 468 2,44% 0,56% 0,53%
BMW Group 36 230 37 897 -4,40% 1,58% 1,61%
Mercedes-Benz 32 490 32 694 -0,62% 1,42% 1,39%
Smart 1 142 2 519 -54,66% 0,05% 0,11%
Daimler 33 632 35 213 -4,49% 1,47% 1,50%
Abarth 1 251 1 234 1,38% 0,05% 0,05%
Alfa Romeo 1 171 722 62,19% 0,05% 0,03%
Chrysler 25 138 -81,88% 0,00% 0,01%
Dodge 172 156 10,26% 0,01% 0,01%
Fiat 3 053 3 303 -7,57% 0,13% 0,14%
Jeep 5 640 4 982 13,21% 0,25% 0,21%
Maserati 687 1 227 -44,01% 0,03% 0,05%
FCA 11 999 11 762 2,01% 0,52% 0,50%
Ford 171 202 -15,35% 0,01% 0,01%
Cadillac 324 258 25,58% 0,01% 0,01%
Chevrolet 342 193 77,20% 0,01%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *