44% de croissance pour Volkswagen, 11% pour Renault et Citroën, 5% pour Toyota, , 8% pour Ford… quelques bons chiffres pour des acteurs du Top10. Mais aussi quelques-uns qui ne parviennent pas à tirer parti de ce début (ou ce semblant) de stabilisation : Fiat (-19%), Honda (-53%) ou Peugeot (-4%).
Un nouveau modèle prend la tête du marché, la Chevrolet Classic qui devance la Ford Fiesta Kinetic. La Gol dégringole en 3ème place, tandis que la Renault Sandero revient dans le Top10, tout comme le Volkswagen Amarok.
Top10 mensuel par modèles :
1. Chevrolet Classic (3 547)
2. Ford Fiesta Kinetic (2 795)
3. Volkswagen Gol (2 716)
4. Fiat Palio (2 595)
5. Ford Ecosport (2 362)
6. Toyota Hilux (2 322)
7. Renault Sandero (1 884)
8. Fiat Siena (1 610)
9. Renault Kangoo (1 600)
10. Volkswagen Amarok (1 586)
Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (9 715)
2. Ford (7 764)
3. Chevrolet (7 679)
4. Renault (6 913)
5. Fiat (6 569)
6. Toyota (5 276)
7. Peugeot (4 205)
8. Citroën (2 095)
9. Nissan (630)
10. Mercedes-Benz (543)
2015 | Juin. 2015 | Juin. 2014 | % Juin. | PDM
Juin. 2015 |
PDM
Juin. 2014 |
BMW | 36 | 35 | 2,86% | 0,07% | 0,07% |
Mini | 8 | 4 | 100,00% | 0,01% | 0,01% |
BMW Group | 44 | 39 | 12,82% | 0,08% | 0,08% |
Chery | 429 | 226 | 89,82% | 0,80% | 0,46% |
Chevrolet | 7 679 | 7 486 | 2,58% | 14,39% | 15,14% |
Mercedes-Benz | 543 | 384 | 41,41% | 1,02% | 0,78% |
Smart | 12 | 20 | -40,00% | 0,02% | 0,04% |
Daimler | 555 | 404 | 37,38% | 1,04% | 0,82% |
Alfa Romeo | 39 | 9 | 333,33% | 0,07% | 0,02% |
Chrysler | 4 | 5 | -20,00% | 0,01% | 0,01% |
Dodge | 10 | 17 | -41,18% | 0,02% | 0,03% |
Fiat | 6 569 | 8 154 | -19,44% | 12,31% | 16,49% |
Jeep | 16 | 47 | -65,96% | 0,03% | 0,10% |
Ram | 199 | 125 | 59,20% | 0,37% | 0,25% |
FCA | 6 837 | 8 357 | -18,19% | 12,82% | 16,90% |
Ford | 7 764 | 7 165 | 8,36% | 14,55% | 14,49% |
Honda | 307 | 658 | -53,34% | 0,58% | 1,33% |
Hyundai | 156 | 102 | 52,94% | 0,29% | 0,21% |
Kia | 225 | 99 | 127,27% | 0,42% | 0,20% |
Hyundai-Kia | 381 | 201 | 89,55% | 0,71% | 0,41% |
Iveco | 288 | 183 | 57,38% | 0,54% | 0,37% |
Jaguar | 0 | 1 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 4 | 8 | -50,00% | 0,01% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 4 | 9 | -55,56% | 0,01% | 0,02% |
Mitsubishi | 64 | 31 | 106,45% | 0,12% | 0,06% |
Peugeot | 4 205 | 4 323 | -2,73% | 7,88% | 8,74% |
Citroën | 2 095 | 1 886 | 11,08% | 3,93% | 3,81% |
PSA | 6 300 | 6 209 | 1,47% | 11,81% | 12,55% |
Nissan | 630 | 438 | 43,84% | 1,18% | 0,89% |
Renault | 6 913 | 6 235 | 10,87% | 12,96% | 12,61% |
Renault-Nissan | 7 543 | 6 673 | 13,04% | 14,14% | 13,49% |
Ssangyong | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Subaru | 7 | 4 | 75,00% | 0,01% | 0,01% |
Suzuki | 0 | 15 | -100,00% | 0,00% | 0,03% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 5 276 | 5 028 | 4,93% | 9,89% | 10,17% |
Toyota | 5 276 | 5 028 | 4,93% | 9,89% | 10,17% |
Audi | 150 | 44 | 240,91% | 0,28% | 0,09% |
Porsche | 3 | 5 | -40,00% | 0,01% | 0,01% |
Volkswagen | 9 715 | 6 727 | 44,42% | 18,21% | 13,60% |
VW Group | 9 868 | 6 776 | 45,63% | 18,50% | 13,70% |
Volvo | 4 | 12 | -66,67% | 0,01% | 0,02% |
TOTAL | 53 350 | 49 461 | 7,86% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 192 | 347 | -44,67% | 0,07% | 0,10% |
Mini | 43 | 93 | -53,76% | 0,01% | 0,03% |
BMW Group | 235 | 440 | -46,59% | 0,08% | 0,12% |
Chery | 2 733 | 1 898 | 43,99% | 0,93% | 0,52% |
Chevrolet | 41 516 | 44 918 | -7,57% | 14,08% | 12,33% |
Mercedes-Benz | 2 905 | 3 046 | -4,63% | 0,99% | 0,84% |
Smart | 85 | 133 | -36,09% | 0,03% | 0,04% |
Daimler | 2 990 | 3 179 | -5,95% | 1,01% | 0,87% |
Alfa Romeo | 166 | 84 | 97,62% | 0,06% | 0,02% |
Chrysler | 17 | 33 | -48,48% | 0,01% | 0,01% |
Dodge | 42 | 241 | -82,57% | 0,01% | 0,07% |
Fiat | 35 132 | 50 640 | -30,62% | 11,91% | 13,90% |
Jeep | 190 | 464 | -59,05% | 0,06% | 0,13% |
Ram | 833 | 502 | 65,94% | 0,28% | 0,14% |
FCA | 35 866 | 51 849 | -30,83% | 12,16% | 14,23% |
Ford | 44 488 | 49 793 | -10,65% | 15,09% | 13,67% |
Honda | 2 606 | 4 081 | -36,14% | 0,88% | 1,12% |
Hyundai | 983 | 826 | 19,01% | 0,33% | 0,23% |
Kia | 1 115 | 582 | 91,58% | 0,38% | 0,16% |
Hyundai-Kia | 2 098 | 1 408 | 49,01% | 0,71% | 0,39% |
Iveco | 2 029 | 1 049 | 93,42% | 0,69% | 0,29% |
Jaguar | 1 | 3 | -66,67% | 0,00% | – |
Land Rover | 24 | 84 | -71,43% | 0,01% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 25 | 87 | -71,26% | 0,01% | 0,02% |