Bilan juillet 2019 : Argentine

Après des mois de baisse de plus de 50%, le mois de juillet ressemblerait presque à une éclaircie avec ses -26,37% d’une année sur l’autre. Mais c’est surtout36,8% de plus que le mois de juin 2019.

Toyota est à nouveau numéro un ce mois-ci devant Volkswagen et Renault, avec deux modèles dans le Top10, et se rapproche de la première place au cumul.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (2 479)
  2. Chevrolet Onix (2 399)
  3. Toyota Etios (2 076)
  4. Ford Ka (1 792)
  5. Toyota Yaris (1 541)
  6. Fiat Argo (1 517)
  7. Peugeot 208 (1 367)
  8. Renault Sandero (1 303)
  9. Renaut Kwid (1 280)
  10. Chevrolet Prisma (1 228)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (7 762)
  2. Volkswagen (6 592)
  3. Renault (6 398)
  4. Chevrolet (6 249)
  5. Ford (5 500)
  6. Fiat (4 757)
  7. Peugeot (2 790)
  8. Nissan (1 806)
  9. Citroën (1 467)
  10. Jeep (1 210)

Les tableaux

Juil. 2019 Juil. 2018 % Juil. PDM Juil. 2019 PDM Juil. 2018
BAIC 21 62 -66,13% 0,04% 0,10%
BMW 164 223 -26,46% 0,34% 0,34%
Mini 31 23 34,78% 0,07% 0,04%
BMW Group 195 246 -20,73% 0,41% 0,38%
Changan 7 0,01%
Chery 210 664 -68,37% 0,44% 1,03%
Chevrolet 6 249 8 559 -26,99% 13,12% 13,23%
Mercedes-Benz 482 488 -1,23% 1,01% 0,75%
Smart 2 8 -75,00% 0,00% 0,01%
Daimler 484 496 -2,42% 1,02% 0,77%
DFSK 32 66 -51,52% 0,07% 0,10%
Alfa Romeo 12 17 -29,41% 0,03% 0,03%
Chrysler 1 0 0,00% 0,00%
Dodge 10 22 -54,55% 0,02% 0,03%
Fiat 4 757 7 331 -35,11% 9,99% 11,33%
Jeep 1 210 1 302 -7,07% 2,54% 2,01%
Maserati 0 2 -100,00% 0,00% 0,00%
Ram 83 54 53,70% 0,17% 0,08%
FCA 6 073 8 728 -30,42% 12,75% 13,49%
Ford 5 500 8 130 -32,35% 11,54% 12,57%
Foton 18 7 157,14% 0,04% 0,01%
Honda 1 060 685 54,74% 2,23% 1,06%
Geely 36 56 -35,71% 0,08% 0,09%
Volvo 11 21 -47,62% 0,02% 0,03%
Geely Group 47 77 -38,96% 0,10% 0,12%
Greatwall 25 15 66,67% 0,05% 0,02%
Haval 21 5 320,00% 0,04% 0,01%
Greatwall 46 20 130,00% 0,10% 0,03%
Hyundai 105 310 -66,13% 0,22% 0,48%
Kia 195 175 11,43% 0,41% 0,27%
Hyundai-Kia 300 485 -38,14% 0,63% 0,75%
Iveco 133 173 -23,12% 0,28% 0,27%
JAC 41 0,09%
Jaguar 1 3 -66,67% 0,00% 0,00%
Land Rover 4 9 -55,56% 0,01% 0,01%
Jaguar Land Rover 5 12 -58,33% 0,01% 0,02%
Lifan 50 133 -62,41% 0,10% 0,21%
Citroën 1 467 2 464 -40,46% 3,08% 3,81%
DS 28 44 -36,36% 0,06% 0,07%
Peugeot 2 790 4 941 -43,53% 5,86% 7,64%
PSA 4 285 7 449 -42,48% 8,99% 11,51%
Mitsubishi 17 15 13,33% 0,04% 0,02%
Nissan 1 806 2 011 -10,19% 3,79% 3,11%
Renault 6 398 9 222 -30,62% 13,43% 14,25%
Renault-Nissan 8 221 11 248 -26,91% 17,26% 17,38%
Shineray 20 27 -25,93% 0,04% 0,04%
Subaru 55 25 120,00% 0,12% 0,04%
Suzuki 20 40 -50,00% 0,04% 0,06%
Lexus 10 0 0,02% 0,00%
Toyota 7 762 7 225 7,43% 16,29% 11,17%
Toyota 7 772 7 225 7,57% 16,31% 11,17%
Audi 200 238 -15,97% 0,42% 0,37%
Porsche 4 11 -63,64% 0,01% 0,02%
Volkswagen 6 592 9 896 -33,39% 13,84% 15,29%
VW Group 6 796 10 145 -33,01% 14,27% 15,68%
TOTAL 47 640 64 702 -26,37%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BAIC 157 336 -53,27% 0,05% 0,06%
BMW 1 039 1 843 -43,62% 0,36% 0,34%
Mini 175 279 -37,28% 0,06% 0,05%
BMW Group 1 214 2 122 -42,79% 0,42% 0,39%
Changan 25 0,01%
Chery 1 443 4 617 -68,75% 0,50% 0,84%
Chevrolet 32 356 73 277

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *