L’année reste pour le moment plutôt orientée à la baisse sur le marché japonais, avec une baisse e 1,59% des immatriculations de voitures neuves depuis le début de l’année. Mais juillet aura été un meilleur mois avec une progression, qui concerne surtout les ventes de Toyota, Lexus, Suzuki, Mitsubishi et Honda. Nissan est en effet en baisse, comme Subaru et Daihatsu. La Nissan Note arrive néanmoins seconde (hors Kei), et le Serena devance son archi-rival le Toyota Voxy.
Chez Toyota, le fait du mois est à la fois la chute de la Prius, 5èmes hors Kei, et absente du Top10 complet. Notons aussi l’effet nouveauté pour les ventes de la grande Crown qui arrive 10ème des ventes. De même pour le Suzuki Jimny qui se place 10ème chez les Kei avec 5062 immatriculations. Sa version Sierra plus imposante ne pointe qu’à la 50ème place du marché (hors Kei, 651 ex.).
Top10 mensuel par modèles (hors Kei)
- Toyota Aqua (11 689)
- Nissan Note (11 256)
- Toyota Vitz (11 184)
- Toyota Corolla (9 986)
- Toyota Prius (9 793)
- Honda Fit (9 144)
- Nissan Serena (8 927)
- Toyota Roomy (8 030)
- Toyota Voxy (7 684)
- Toyota Crown (7 225)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei)
- Honda N-Box (19 668)
- Suzuki Spacia (11 843)
- Nissan Dayz (11 703)
- Toyota Aqua (11 689)
- Nissan Note (11 256)
- Daihatsu Mira (11 205)
- Toyota Vitz (11 184)
- Daihatsu Tanto (10 708)
- Daihatsu Move (10 196)
- Toyota Corolla (9 986)
Top10 mensuel par marques
- Toyota (122 437)
- Honda (56 377)
- Suzuki (49 282)
- Nissan (41 559)
- Daihatsu (41 393)
- Mazda (13 563)
- Subaru (11 357)
- Mitsubishi (7 419)
- Mercedes-Benz (4 669)
- BMW (3 752)
Juil. 2018 | Juil. 2017 | % Juil. | PDM Juil. 2018 | PDM Juil. 2017 | |
BMW | 3 752 | 3 586 | 4,63% | 1,02% | 1,00% |
Mini | 1 802 | 1 695 | 6,31% | 0,49% | 0,47% |
BMW Group | 5 554 | 5 281 | 5,17% | 1,51% | 1,48% |
Mercedes-Benz | 4 669 | 5 080 | -8,09% | 1,27% | 1,42% |
Smart | 158 | 277 | -42,96% | 0,04% | 0,08% |
Daimler | 4 827 | 5 357 | -9,89% | 1,31% | 1,50% |
Abarth | 162 | 129 | 25,58% | 0,04% | 0,04% |
Alfa Romeo | 227 | 87 | 160,92% | 0,06% | 0,02% |
Chrysler | 2 | 13 | -84,62% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 35 | 26 | 34,62% | 0,01% | 0,01% |
Fiat | 492 | 434 | 13,36% | 0,13% | 0,12% |
Jeep | 846 | 644 | 31,37% | 0,23% | 0,18% |
Maserati | 96 | 130 | -26,15% | 0,03% | 0,04% |
FCA | 1 698 | 1 334 | 27,29% | 0,46% | 0,37% |
Ford | 34 | 41 | -17,07% | 0,01% | 0,01% |
Cadillac | 35 | 28 | 25,00% | 0,01% | 0,01% |
Chevrolet | 65 | 39 | 66,67% | 0,02% | 0,01% |
GM | 100 | 67 | 49,25% | 0,03% | 0,02% |
Honda | 56 377 | 53 498 | 5,38% | 15,28% | 14,97% |
Jaguar | 121 | 111 | 9,01% | 0,03% | 0,03% |
Land Rover | 302 | 180 | 67,78% | 0,08% | 0,05% |
Jaguar Land Rover | 423 | 291 | 45,36% | 0,11% | 0,08% |
Mazda | 13 563 | 15 293 | -11,31% | 3,68% | 4,28% |
Citroën | 328 | 300 | 9,33% | 0,09% | 0,08% |
DS | 88 | 32 | 175,00% | 0,02% | 0,01% |
Peugeot | 851 | 634 | 34,23% | 0,23% | 0,18% |
PSA | 1 267 | 966 | 31,16% | 0,34% | 0,27% |
Mitsubishi | 7 419 | 5 848 | 26,86% | 2,01% | 1,64% |
Nissan | 41 559 | 41 908 | -0,83% | 11,27% | 11,73% |
Renault | 589 | 639 | -7,82% | 0,16% | 0,18% |
Renault-Nissan | 49 567 | 48 395 | 2,42% | 13,44% | 13,55% |
Subaru | 11 357 | 13 498 | -15,86% | 3,08% | 3,78% |
Suzuki | 49 282 | 43 306 | 13,80% | 13,36% | 12,12% |
Daihatsu | 41 393 | 41 964 | -1,36% | 11,22% | 11,75% |
Lexus | 3 681 | 2 815 | 30,76% | 1,00% | 0,79% |
Toyota | 122 437 | 118 118 | 3,66% | 33,19% | 33,06% |
Toyota | 167 511 | 162 897 | 2,83% | 45,41% | 45,60% |
Audi | 1 503 | 1 839 | -18,27% | 0,41% | 0,51% |
Porsche | 392 | 266 | 47,37% | 0,11% | 0,07% |
Volkswagen | 3 682 | 3 127 | 17,75% | 1,00% | 0,88% |
VW Group | 5 577 | 5 232 | 6,59% | 1,51% | 1,46% |
Volvo | 1 255 | 1 308 | -4,05% | 0,34% | 0,37% |
Autres | 495 | 504 | -1,79% | 0,13% | 0,14% |
TOTAL | 368 887 | 357 268 | 3,25% |
Cumul annuel
YTD 2018 | YTD 2017 | % Var. | PDM 2018 | PDM 2017 | |
BMW | 27 210 | 29 015 | -6,22% | 1,02% | 1,07% |
Mini | 14 574 | 14 163 | 2,90% | 0,55% | 0,52% |
BMW Group | 41 784 | 43 178 | -3,23% | 1,57% | 1,60% |
Mercedes-Benz | 37 159 | 37 774 | -1,63% | 1,40% | 1,40% |
Smart | 1 300 | 2 796 | -53,51% | 0,05% | 0,10% |
Daimler | 38 459 | 40 570 | -5,20% | 1,45% | 1,50% |
Abarth | 1 413 | 1 363 | 3,67% | 0,05% | 0,05% |
Alfa Romeo | 1 398 | 809 | 72,81% | 0,05% | 0,03% |
Chrysler | 27 | 151 | -82,12% | 0,00% | 0,01% |
Dodge | 207 | 182 | 13,74% | 0,01% | 0,01% |
Fiat | 3 545 | 3 737 | -5,14% | 0,13% | 0,14% |
Jeep | 6 486 | 5 626 | 15,29% | 0,24% | 0,21% |
Maserati | 783 | 1 357 | -42,30% | 0,03% | 0,05% |
FCA | 13 697 | 13 096 | 4,59% | 0,51% | 0,48% |
Ford | 205 | 243 | -15,64% | 0,01% | 0,01% |
Cadillac | 359 | 286 | 25,52% | 0,01% | 0,01% |
Chevrolet | 407 | 232 | 75,43% | 0,02% |