Bilan juillet 2017 : Russie

La reprise tant espérée par les constructeurs est-elle là ? Cinq mois de hausse, dont trois au dessus des 10%, le laissent espérer. L’amélioration du contexte économique et les aides mises en place par le gouvernement attirent finalement les consommateurs. Ceux qui en profitent le plus semblent être Lada et Kia. Lada y conforte sa place de numéro un et voit sa part de marché repasser la barre symbolique des 20%. Kia continue à prendre l’ascendant sur son confrère Hyundai pour la seconde place. Volkswagen améliore également sa part de marché.

Sur le cumul annuel, Renault voit sa part de marché progresser fortement, même si le mois de juillet fut juste au dessus de la croissance du marché. Et même si Nissan est en petite forme, l’Alliance prend plus de 35% des ventes. La moitié des modèles du Top20 sortent de ses usines.

PSA voit également ses ventes reprendre, avec près de 60% de croissance pour ses deux marques.

La Kia Rio reprend la tête des ventes, concédée en juin à la Lada Granta, et la Hyundai Solaris complète donc le podium, juste devant la Lada Vesta. Belle prestations de la Polo à la 5ème place, et le Hyundai Creta reste le SUV le plus vendu devant le Duster. Toyota se positionne plus dans les segments supérieurs et place Camry et Rav4 dans le Top10, y compris au cumul annuel. 9 modèles du Top20 sont des SUV ou crossovers.

Top10 mensuel par modèles

  1. Kia Rio (8 456)
  2. Lada Granta (8 134)
  3. Hyundai Solaris (6 951)
  4. Lada Vesta (6 491)
  5. Volkswagen Polo (4 014)
  6. Hyundai Creta (3 202)
  7. Renault Duster (3 171)
  8. Lada Largus (3 021)
  9. Toyota Camry (2 985)
  10. Toyota Rav4 (2 673)

Top10 mensuel par marques

  1. Lada (26 502)
  2. Kia (16 187)
  3. Hyundai (11 952)
  4. Renault (10 982)
  5. Toyota (7 986)
  6. Volkswagen (7 239)
  7. Nissan (5 717)
  8. Skoda (5 307)
  9. GAZ (4 790)
  10. Ford (4 104)

Juil. 2017 Juil. 2016 % Var. PDM

Juil. 2017

PDM

Juil. 2016

BAW 12 15 -20,00% 0,01% 0,01%
BMW 2 350 2 100 11,90% 1,81% 1,92%
Mini 149 120 24,17% 0,11% 0,11%
BMW Group 2 499 2 220 12,57% 1,93% 2,03%
Brilliance 12 60 -80,00% 0,01% 0,05%
Changan 95 9 955,56% 0,07% 0,01%
Chery 484 437 10,76% 0,37% 0,40%
Mercedes-Benz 3 065 2 952 3,83% 2,36% 2,70%
Mercedes-Benz LCV 419 372 12,63% 0,32% 0,34%
Smart 97 96 1,04% 0,07% 0,09%
Daimler 3 581 3 420 4,71% 2,76% 3,13%
Dongfeng 45 88 -48,86% 0,03% 0,08%
FAW 48 77 -37,66% 0,04% 0,07%
Alfa Romeo 12 0,00% 0,01%
Chrysler 1 3 -66,67% 0,00% 0,00%
Fiat 159 129 23,26% 0,12% 0,12%
Jeep 102 85 20,00% 0,08% 0,08%
FCA 262 229 14,41% 0,20% 0,21%
Ford 4 104 3 306 24,14% 3,16% 3,02%
Foton 50 0 0,04% 0,00%
GAZ 4 790 4 115 16,40% 3,69% 3,76%
Geely 226 242 -6,61% 0,17% 0,22%
Haval 140 0,11%
Volvo 484 430 12,56% 0,37% 0,39%
Geely Group 850 672 26,49% 0,66% 0,61%
Cadillac 65 125 -48,00% 0,05% 0,11%
Chevrolet 2 483 2 577 -3,65% 1,91% 2,36%
Daewoo / Ravon 1 275 237 437,97% 0,98% 0,22%
GM 3 823 2 939 30,08% 2,95% 2,69%
Haima 0 0,00%
Acura 0 0,00%
Honda 104 119 -12,61% 0,08% 0,11%
Honda 104 119 -12,61% 0,08% 0,11%
Genesis 48 0,04%
Hyundai 11 952 10 802 10,65% 9,22% 9,87%
Hyundai LCV 9 2 350,00% 0,01% 0,00%
Kia 16 187 11 841 36,70% 12,48% 10,82%
Hyundai-Kia 28 148 22 645 24,30% 21,70% 20,70%
Isuzu 80 40 100,00% 0,06% 0,04%
Iveco 62 29 113,79% 0,05% 0,03%
Jaguar 148 220 -32,73% 0,11% 0,20%
Land Rover 719 573 25,48% 0,55% 0,52%
Jaguar Land Rover 867 793 9,33% 0,67% 0,72%
Lifan 1 298 1 387 -6,42% 1,00% 1,27%
Mazda 2 140 1 854 15,43% 1,65% 1,69%
Citroën 413 263 57,03% 0,32% 0,24%
Peugeot 408 248 64,52% 0,31% 0,23%
PSA 821 511 60,67% 0,63% 0,47%
Datsun 1 950 1 303 49,65% 1,50% 1,19%
Infiniti 399 342 16,67% 0,31% 0,31%
Lada 26 502 21 754 21,83% 20,44% 19,88%
Mitsubishi 1 527 1 358 12,44% 1,18% 1,24%
Nissan 5 717 4 765 19,98% 4,41% 4,36%
Renault 10 982 9 132 20,26% 8,47% 8,35%
Renault-Nissan-Avtovaz 47 077 38 654 21,79% 36,30% 35,33%
Ssangyong 6 19 -68,42% 0,00% 0,02%
Subaru 443 359 23,40% 0,34% 0,33%
Suzuki 353 257 37,35% 0,27% 0,23%
Lexus 1 938 1 665 16,40% 1,49% 1,52%
Toyota 7 986 7 144 11,79% 6,16% 6,53%
Toyota 9 924 8 809 12,66% 7,65% 8,05%
UAZ 2 802 3 290 -14,83% 2,16% 3,01%
Audi 1 302 1 700 -23,41% 1,00% 1,55%
Porsche 386 358 7,82% 0,30% 0,33%
Skoda 5 307 4 670

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *