Bilan juillet 2017 : Japon

Sur un marché en hausse mesurée sur juillet, Toyota est donc le seul constructeur japonais (groupe) à voir ses ventes reculer. La marque elle même recule de près de 10%… Soit plus de 4 points de part de marché. Lexus est aussi dans le rouge et seul Daihatsu (première marque pour les Kei devant Suzuki) sauve l’honneur… Pire pour Toyota, aucun de ses modèles ne trône sur le podium général. Il faut enlever les Kei pour voir arriver Prius et Aqua… aux 2ème et 3ème place.

La Nissan Note est en effet la plus vendue hors Kei. et Nissan parvient à faire grimper sa Dayz à la seconde place du marché des Kei, troisième du général. Notons néanmoins que l’appellation regroupe la Dayz et la Dayz Roox. Au général, c’est Honda qui prend la première place avec sa N-Box, habituée de la place. Honda dont les ventes ne progressent guère par ailleurs.

Les plus fortes progressions sont donc à nouveau pour Nissan et Subaru, dont l’Impreza pointe au 7ème rang des ventes (hors Kei). Le Toyota C-HR semble en revanche montrer des signes de faiblesse. L’effet nouveauté s’estomperait-il déjà ? Car après avoir pointé en première place juste après son lancement, le voici relégué en 5ème position, hors Kei, et hors du Top10 général…

Chez les constructeurs étrangers, toujours une jolie progression pour Maserati, Citroën, Renault et Volvo. Mercedes reste numéro un des importés comme du marché du haut de gamme, suivi par BMW.

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Nissan Note (12 431)
  2. Toyota Prius (12 057)
  3. Toyota Aqua (12 005)
  4. Honda Fit (11 908)
  5. Toyota C-HR (8 069)
  6. Toyota Voxy (7 873)
  7. Subaru Impreza (7 645)
  8. Honda Freed (7 399)
  9. Toyota Sienta (7 044)
  10. Toyota Vitz (6 988)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (14 503)
  2. Nissan Note (12 431)
  3. Nissan Dayz (12 137)
  4. Toyota Prius (12 057)
  5. Toyota Aqua (12 005)
  6. Honda Fit (11 908)
  7. Daihatsu Tanto (11 710)
  8. Daihatsu Mira (11 670)
  9. Suzuki Wagon R (10 609)
  10. Daihatsu Move (9 735)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (118 118)
  2. Honda (53 498)
  3. Suzuki (43 306)
  4. Daihatsu (41 964)
  5. Nissan (41 908)
  6. Mazda (15 293)
  7. Subaru (13 498)
  8. Mitsubishi (5 848)
  9. Mercedes-Benz (5 080)
  10. BMW (3 586)

Juil. 2017 Juil. 2016 % Var. PDM

Juil. 2017

PDM

Juil. 2016

BMW 3 586 3 570 0,45% 1,00% 1,03%
Mini 1 695 1 676 1,13% 0,47% 0,48%
BMW Group 5 281 5 246 0,67% 1,48% 1,51%
Mercedes-Benz 5 080 5 046 0,67% 1,42% 1,45%
Smart 277 275 0,73% 0,08% 0,08%
Daimler 5 357 5 321 0,68% 1,50% 1,53%
Abarth 129 179 -27,93% 0,04% 0,05%
Alfa Romeo 87 99 -12,12% 0,02% 0,03%
Chrysler 13 20 -35,00% 0,00% 0,01%
Dodge 26 31 -16,13% 0,01% 0,01%
Fiat 434 658 -34,04% 0,12% 0,19%
Jeep 644 822 -21,65% 0,18% 0,24%
Maserati 130 78 66,67% 0,04% 0,02%
FCA 1 334 1 708 -21,90% 0,37% 0,49%
Ford 41 307 -86,64% 0,01% 0,09%
Cadillac 28 31 -9,68% 0,01% 0,01%
Chevrolet 39 39 0,00% 0,01% 0,01%
GM 67 70 -4,29% 0,02% 0,02%
Honda 53 498 53 311 0,35% 14,97% 15,31%
Jaguar 111 186 -40,32% 0,03% 0,05%
Land Rover 180 174 3,45% 0,05% 0,05%
Jaguar Land Rover 291 360 -19,17% 0,08% 0,10%
Mazda 15 293 14 394 6,25% 4,28% 4,13%
Citroën 300 145 106,90% 0,08% 0,04%
DS 32 76 -57,89% 0,01% 0,02%
Peugeot 634 628 0,96% 0,18% 0,18%
PSA 966 849 13,78% 0,27% 0,24%
Mitsubishi 5 848 5 278 10,80% 1,64% 1,52%
Nissan 41 908 31 279 33,98% 11,73% 8,98%
Renault 639 339 88,50% 0,18% 0,10%
Renault-Nissan 48 395 36 896 31,17% 13,55% 10,60%
Subaru 13 498 10 870 24,18% 3,78% 3,12%
Suzuki 43 306 40 291 7,48% 12,12% 11,57%
Daihatsu 41 964 35 755 17,37% 11,75% 10,27%
Lexus 2 815 4 105 -31,43% 0,79% 1,18%
Toyota 118 118 131 141 -9,93% 33,06% 37,67%
Toyota 162 897 171 001 -4,74% 45,60% 49,12%
Audi 1 839 1 900 -3,21% 0,51% 0,55%
Porsche 266 568 -53,17% 0,07% 0,16%
Volkswagen 3 127 3 726 -16,08% 0,88% 1,07%
VW Group 5 232 6 194 -15,53% 1,46% 1,78%
Volvo 1 308 1 099 19,02% 0,37% 0,32%
Autres 504 246 104,88% 0,14% 0,07%
TOTAL 357 268 348 163 2,62%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % Var. PDM 2017 PDM 2016
BMW 29 015 28 209 2,86% 1,07% 1,14%
Mini 14 163 13 486 5,02% 0,52% 0,54%
BMW Group 43 178 41 695 3,56% 1,60% 1,68%
Mercedes-Benz 37 774 37 282 1,32% 1,40% 1,50%
Smart 2 796 2 448 14,22% 0,10% 0,10%
Daimler 40 570 39 730 2,11% 1,50% 1,60%
Abarth 1 363 1 057 -41,88% 0,02% 0,05%
Alfa Romeo 809 1 090 -25,78% 0,03% 0,04%
Chrysler 151 184 -17,93% 0,01% 0,01%
Dodge 182 164 10,98% 0,01% 0,01%
Fiat 3 737 4 203 -11,09% 0,14% 0,17%
Jeep 5 626 5 178 8,65% 0,21% 0,21%
Maserati 1 357 653 107,81% 0,05% 0,03%
FCA 13 096 12 350 6,04% 0,48% 0,50%
Ford 243 1 610 -84,91% 0,01% 0,06%
Cadillac 286 343

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *