Bilan juillet 2016 : Brésil

Alors que certains tente de limiter la casse en maintenant peu ou prou leur part de marché, Jeep et Toyota continuent à progresser. La tâche est simplifiée pour Jeep qui était quasiment inexistant l’année dernière et qui surfe sur la vague Renegade, qui est ce mois-ci le SUV le plus vendu au Brésil, juste devant le Honda HR-V son rival le plus direct, et un Fiat Toro lui aussi aux portes du Top10.

Toyota progresse en juin, toujours grâce à l’Etios, mais n’est pas en vert au cumul. Néanmoins, la marque japonaise s’installe à la 5ème place du marché, participant avec Hyundai à faire reculer Ford de sa 4ème place historique à la 6ème. Pourtant la Ka continue à briller dans le Top10.

Top10 mensuel par modèles :

1. Chevrolet Onix (11 591)

2. Hyundai HB20 (9 697)

3. Ford Ka (7 235)

4. Volkswagen Gol (6 466)

5. Fiat Palio (6 022)

6. Chevrolet Prisma (5 932)

7. Fiat Strada (5 924)

8. Toyota Corolla (5 919)

9. Renault Sandero (5 700)

10. Jeep Renegade (4 744)

Top10 mensuel par marques :

1. Chevrolet (29 577)

2. Fiat (28 708)

3. Volkswagen (21 502)

4. Toyota (16 855)

5. Ford (16 752)

6. Hyundai (16 101)

7. Renault (13 371)

8. Honda (8 619)

9. Nissan (5 367)

10. Jeep (4 794)

Juil. 2016 Juil. 2015 % Juil. PDM

Juil. 2016

PDM

Juil. 2015

BMW 1 128 1 411 -20,06% 0,65% 0,64%
Chery 101 443 -77,20% 0,06% 0,20%
Chevrolet 29 577 30 831 -4,07% 16,92% 14,05%
Fiat 28 708 38 105 -24,66% 16,42% 17,37%
Dodge + Ram 89 137 -35,04% 0,05% 0,06%
Jeep 4 794 4 242 13,01% 2,74% 1,93%
FCA 33 591 42 484 -20,93% 19,22% 19,36%
Ford 16 752 26 239 -36,16% 9,58% 11,96%
Honda 8 619 12 331 -30,10% 4,93% 5,62%
Hyundai 16 101 18 638 -13,61% 9,21% 8,49%
Kia 1 276 1 558 -18,10% 0,73% 0,71%
Hyundai-Kia 17 377 20 196 -13,96% 9,94% 9,20%
Iveco 187 207 -9,66% 0,11% 0,09%
JAC 127 491 -74,13% 0,07% 0,22%
Land Rover 545 750 -27,33% 0,31% 0,34%
Lifan 260 379 -31,40% 0,15% 0,17%
Mercedes-Benz 1 069 1 979 -45,98% 0,61% 0,90%
Mitsubishi 2 126 3 956 -46,26% 1,22% 1,80%
Citroën 1 813 2 876 -36,96% 1,04% 1,31%
Peugeot 2 091 2 572 -18,70% 1,20% 1,17%
PSA 3 904 5 448 -28,34% 2,23% 2,48%
Nissan 5 367 5 490 -2,24% 3,07% 2,50%
Renault 13 371 15 895 -15,88% 7,65% 7,24%
Renault-Nissan 18 738 21 385 -12,38% 10,72% 9,75%
Suzuki 272 483 -43,69% 0,16% 0,22%
Toyota 16 855 16 542 1,89% 9,64% 7,54%
Audi 945 1 267 -25,41% 0,54% 0,58%
Volkswagen 21 502 31 166 -31,01% 12,30% 14,20%
VW Group 22 447 32 433 -30,79% 12,84% 14,78%
Autres 1 117 1 422 -21,45% 0,64% 0,65%
TOTAL 174 792 219 410 -20,34%

Cumul annuel :

YTD 2016 YTD 2015 % PDM 2016 PDM 2015
BMW 6 415 8 678 -26,08% 0,57% 0,58%
Chery 840 3 391 -75,23% 0,07% 0,23%
Chevrolet 187 084 234 940 -20,37% 16,62% 15,78%
Fiat 172 466 274 793 -37,24% 15,32% 18,45%
Dodge + Ram 911 1 513 -39,79% 0,08% 0,10%
Jeep 31 101 12 071 157,65% 2,76% 0,81%
FCA 204 478 288 377 -29,09% 18,16% 19,36%
Ford 97 476 160 860 -39,40% 8,66% 10,80%
Honda 71 604 85 541 -16,29% 6,36% 5,74%
Hyundai 112 068 119 143 -5,94% 9,95% 8,00%
Kia 6 273 10 223 -38,64% 0,56% 0,69%
Hyundai-Kia 118 341 129 366 -8,52% 10,51% 8,69%
Iveco 1 096 1 574 -30,37% 0,10% 0,11%
JAC 1 180 3 391 -65,20% 0,10% 0,23%
Land Rover 4 144 4 783 -13,36% 0,37% 0,32%
Lifan 2 102 2 579 -18,50% 0,19% 0,17%
Mercedes-Benz 7 216 11 106 -35,03% 0,64% 0,75%
Mitsubishi 13 888 25 996 -46,58% 1,23% 1,75%
Citroën 14 507 18 864 -23,10% 1,29% 1,27%
Peugeot 15 175 15 420 -1,59% 1,35% 1,04%
PSA 29 682 34 284 -13,42% 2,64% 2,30%
Nissan 30 088 35 747 -15,83% 2,67% 2,40%
Renault 83 260 105 473 -21,06% 7,39% 7,08%
Renault-Nissan 113 348 141 220 -19,74% 10,07% 9,48%
Suzuki 2 026 3 224 -37,16% 0,18% 0,22%
Toyota 102 320 103 271 -0,92% 9,09% 6,93%
Audi 6 978 9 063 -23,01% 0,62% 0,61%
Volkswagen 148 264 228 157 -35,02% 13,17% 15,32%
VW Group 155 242 237 220 -34,56% 13,79%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *