Bilan juillet 2015 : Japon

Le marché continue donc à reculer, et dans le même temps la part des Kei dévisse. Elle est ainsi passée à seulement 31% en juillet, contre 34 en juin, et …  42% en janvier. En réalité plus un retour à la normale qu’autre chose.

La Prius a cédé du terrain, ne se plaçant qu’à la 5ème place du marché alors que la nouvelle génération fera son apparition dans les semaines à venir. Cela n’empêche nullement les hybrides d’occuper le terrain, 8 des 10 modèles les plus vendus (hors Kei) proposent une telle version, soit tous les modèles Toyota et Honda.

En bas de tableau, Mercedes conforte sa première place des marques importées, tandis que le NX a donné un coup de fouet aux ventes de Lexus.

Top10 mensuel par modèles (hors Kei) :

1. Toyota Aqua (17 711)

2. Toyota Corolla (12 089)

3. Honda Fit (11 466)

4. Nissan Note (9 511)

5. Toyota Prius (9 419)

6. Toyota Voxy (8 611)

7. Toyota Vitz (8 048)

8. Toyota Sienta (7 377)

9. Mazda Demio (6 706)

10. Honda Step WGN (6 677)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei) :

1. Toyota Aqua (17 711)

2. Toyota Corolla (12 089)

3. Honda N-Box (11 879)

4. Daihatsu Tanto (11 703)

5. Honda Fit (11 466)

6. Suzuki Wagon R (11 141)

7. Nissan Dayz (11 009)

8. Nissan Note (9 511)

9. Toyota Prius (9 419)

10. Suzuki Alto (9 134)

Top10 mensuel par marques :

1. Toyota (117 616)

2. Honda (57 642)

3. Suzuki (42 062)

4. Nissan (41 787)

5. Daihatsu (31 768)

6. Mazda (18 936)

7. Subaru (12 772)

8. Mitsubishi (8 416)

9. Lexus (4 392)

10. Mercedes-Benz (4 373)

2015 Juil. 2015 Juil. 2014 % Juil. PDM

Juil. 2015

PDM

Juil. 2014

BMW 3 130 2 706 15,67% 0,88% 0,69%
Mini 1 466 1 241 18,13% 0,41% 0,32%
BMW Group 4 596 3 947 16,44% 1,29% 1,01%
Mercedes-Benz 4 373 3 861 13,26% 1,23% 0,99%
Smart 8 89 -91,01% 0,00% 0,02%
Daimler 4 381 3 950 10,91% 1,23% 1,01%
Alfa Romeo 163 142 14,79% 0,05% 0,04%
Chrysler 8 89 -91,01% 0,00% 0,02%
Dodge 28 32 -12,50% 0,01% 0,01%
Fiat + Abarth 550 496 10,89% 0,15% 0,13%
Jeep 584 513 13,84% 0,16% 0,13%
Lancia 1 6 -83,33% 0,00% 0,00%
Maserati 128 96 33,33% 0,04% 0,02%
FCA 1 334 1 278 4,38% 0,37% 0,33%
Ford 424 462 -8,23% 0,12% 0,12%
Cadillac 63 46 36,96% 0,02% 0,01%
Chevrolet 44 83 -46,99% 0,01% 0,02%
GMC 4 0 0,00% 0,00%
GM 111 129 -13,95% 0,03% 0,03%
Honda 57 642 68 587 -15,96% 16,20% 17,52%
Jaguar 74 86 -13,95% 0,02% 0,02%
Land Rover 219 206 6,31% 0,06% 0,05%
Jaguar Land Rover 293 292 0,34% 0,08% 0,07%
Mazda 18 936 13 409 41,22% 5,32% 3,43%
Mitsubishi 8 416 7 808 7,79% 2,36% 2,00%
Peugeot 408 365 11,78% 0,11% 0,09%
DS 72 0,02%
Citroën 135 143 -5,59% 0,04% 0,04%
PSA 615 508 21,06% 0,17% 0,13%
Nissan 41 787 46 981 -11,06% 11,74% 12,00%
Renault 505 410 23,17% 0,14% 0,10%
Renault-Nissan 42 292 47 391 -10,76% 11,88% 12,11%
Subaru 12 772 13 728 -6,96% 3,59% 3,51%
Suzuki 42 062 53 244 -21,00% 11,82% 13,60%
Daihatsu 31 768 36 801 -13,68% 8,93% 9,40%
Lexus 4 392 3 241 35,51% 1,23% 0,83%
Toyota 117 616 129 238 -8,99% 33,05% 33,02%
Toyota 153 776 169 280 -9,16% 43,21% 43,25%
Audi 2 126 1 866 13,93% 0,60% 0,48%
Porsche 481 262 83,59% 0,14% 0,07%
Volkswagen 4 199 4 186 0,31% 1,18% 1,07%
VW Group 6 806 6 314 7,79% 1,91% 1,61%
Volvo 1 057 754 40,19% 0,30% 0,19%
Autres 379 294 28,91% 0,11% 0,08%
TOTAL 355 892 391 375 -9,07%

Cumul annuel :

2015 YTD 2015 YTD 2014 % PDM 2015 PDM 2014
BMW 25 804 25 174 2,50% 0,99% 0,85%
Mini 11 804 9 036 30,63% 0,45% 0,31%
BMW Group 37 608 34 210 9,93% 1,44% 1,16%
Mercedes-Benz 37 050 31 291 18,40% 1,42% 1,06%
Smart 124 677 -81,68% 0,00% 0,02%
Daimler 37 174 31 968 16,29% 1,43% 1,08%
Alfa Romeo 1 531 1 663 -7,94% 0,06% 0,06%
Chrysler 355 746 -52,41% 0,01% 0,03%
Dodge 155 270 -42,59% 0,01% 0,01%
Fiat + Abarth 3 848 4 669 -17,58% 0,15% 0,16%
Jeep 4 224 3 836 10,11% 0,16% 0,13%
Lancia 14 25 -44,00% 0,00% 0,00%
Maserati 778 753 3,32% 0,03% 0,03%
FCA 10 127 11 209 -9,65% 0,39% 0,38%
Ford 2 801 2 880 -2,74% 0,11% 0,10%
Cadillac 422 425 -0,71% 0,02% 0,01%
Chevrolet 406 578 -29,76% 0,02% 0,02%
GMC 20 20 0,00% 0,00% 0,00%
GM 848 1 023 -17,11% 0,03% 0,03%
Honda 436 797 530 541 -17,67% 16,75% 17,94%
Jaguar 565 626 -9,74% 0,02% 0,02%
Land Rover 1 771 1 825 -2,96% 0,07% 0,06%
Jaguar Land Rover 2 336 2 451 -4,69% 0,09% 0,08%
Mazda 145 764

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *