A nouveau plus de 100.000 ventes dans le mois pour Maruti-Suzuki, qui place 9 voitures dans le Top20, dont la Ciaz à la 13ème place, et à la seconde de son segment derrière la Honda City. Honda justement continue à gagner du terrain, et place deux modèles dans les 10 meilleures ventes. Le japonais se place sur le podium au nez et à la barbe de Mahindra.
Grâce aux nouvelles Zest et Bolt, Tata regagne un peu du terrain perdu, et se positionne à la 5ème place. Mais sans excès avec une 25ème place pour la Zest.
Mais le marché est fait de forts contrastes : fortes hausses, ou fortes baisses, par exemple pour Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Fiat…
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (22.889)
2. Maruti-Suzuki Swift (19.669)
3. Maruti-Suzuki Dzire (19.533)
4. Maruti-Suzuki WagonR (12.861)
5. Hyundai Elite i20 (9.541)
6. Hyundai Grand i10 (8.724)
7. Mahindra Bolero (8.515)
8. Honda City (7.667)
9. Hyundai Eon (6.820)
10. Honda Amaze (6.709)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (105.559)
2. Hyundai (34.780)
3. Honda (18.324)
4. Mahindra (18.015)
5. Tata (13.047)
6. Toyota (12.650)
7. Ford (6.648)
8. Chevrolet (4.410)
9. Volkswagen (3.735)
10. Renault (3.203)
2015 | Jan. 2015 | Jan. 2014 | % Jan. | PDM
Jan. 2015 |
PDM
Jan. 2014 |
BMW | N/A | N/A | – | – | – |
Chevrolet | 4 410 | 5 557 | -20,64% | 1,94% | 2,57% |
Fiat | 912 | 1 385 | -34,15% | 0,40% | 0,64% |
Ford | 6 648 | 6 706 | -0,86% | 2,93% | 3,10% |
Honda | 18 324 | 15 714 | 16,61% | 8,07% | 7,28% |
Hyundai | 34 780 | 33 405 | 4,12% | 15,31% | 15,47% |
Mahindra | 18 015 | 19 792 | -8,98% | 7,93% | 9,16% |
Maruti-Suzuki | 105 559 | 96 569 | 9,31% | 46,48% | 44,71% |
Mitsubishi | 272 | 100 | – | – | 0,05% |
Mercedes-Benz | N/A | 890 | – | – | – |
Datsun | 1 656 | – | – | 0,73% | – |
Nissan | 2 611 | 5 183 | -49,62% | 1,15% | 2,40% |
Renault | 3 203 | 3 304 | -3,06% | 1,41% | 1,53% |
Renault-Nissan | 7 470 | 8 487 | -11,98% | 3,29% | 3,93% |
Tata | 13 047 | 10 974 | 18,89% | 5,74% | 5,08% |
Jaguar | N/A | N/A | – | – | – |
Land Rover | N/A | N/A | – | – | – |
Tata Motors | 13 047 | 10 974 | 18,89% | 5,74% | 5,08% |
Toyota | 12 650 | 10 910 | 15,95% | 5,57% | 5,05% |
Audi | N/A | 883 | – | – | 0,41% |
Skoda | 1 303 | 1 412 | -7,72% | 0,57% | 0,65% |
Volkswagen | 3 735 | 4 106 | -9,04% | 1,64% | 1,90% |
VW Group | 5 038 | 6 401 | -21,29% | 2,22% | 2,96% |
TOTAL | 227 125 | 216 000 | 5,15% |
Source : team-bhp
Lire aussi :