Bilan février 2020 : Japon

  • Baisse de 9,8% en février

  • Toyota Raize en tête (hors Kei)

La part de marché des Kei reste stable à 35%. Le volume continue à se concentrer sur un nombre de modèles assez réduit, et les 6 modèles les plus vendus du pays sont des Kei. Hormis ces petites citadines, la meilleure vente est le petit SUV Toyota Raize. Ce qui marque une rupture sur un marché pour l’heure encore peu amateur de SUV.

La part de marché de Toyota reste à plus de 30%, et 44% pour le groupe. Daihatsu reste d’ailleurs également la première marque sur le marché des Kei, devant Suzuki et Honda. Mais Lexus peine encore à dominer le marché du haut de gamme face à Mercedes…

Les classements

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Toyota Raize (9 979)
  2. Nissan Note (9 913)
  3. Toyota Corolla (9 898)
  4. Nissan Serena (8 647)
  5. Toyota Aqua (8 433)
  6. Toyota Sienta (8 266)
  7. Honda Fit (8 221)
  8. Toyota Roomy (7 682)
  9. Toyota Prius (7 518)
  10. Honda Freed (7 320)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (19 177)
  2. Nissan Dayz (15 495)
  3. Daihatsu Tanto (14 496)
  4. Suzuki Spacia (13 945)
  5. Daihatsu Move (11 570)
  6. Honda N-WGN (11 121)
  7. Toyota Raize (9 979)
  8. Nissan Note (9 913)
  9. Toyota Corolla (9 898)
  10. Nissan Serena (8 647)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (111 749)
  2. Honda (58 685)
  3. Suzuki (47 042)
  4. Daihatsu (43 789)
  5. Nissan (42 736)
  6. Mazda (16 008)
  7. Subaru (10 589)
  8. Mitsubishi (6 630)
  9. Mercedes-Benz (4 292)
  10. Lexus (4 233)

Les tableaux

Fev. 2020 Fev. 2019 % Fev. PDM Fev. 2020 PDM Fev. 2019
BMW 2 723 3 647 -25,34% 0,75% 0,91%
Mini 1 475 1 932 -23,65% 0,41% 0,48%
BMW Group 4 198 5 579 -24,75% 1,16% 1,39%
Mercedes-Benz 4 292 5 138 -16,47% 1,19% 1,28%
Smart 24 172 -86,05% 0,01% 0,04%
Daimler 4 316 5 310 -18,72% 1,19% 1,32%
Abarth 193 211 -8,53% 0,05% 0,05%
Alfa Romeo 117 189 -38,10% 0,03% 0,05%
Chrysler 0 3 -100,00% 0,00% 0,00%
Dodge 38 30 26,67% 0,01% 0,01%
Fiat 418 506 -17,39% 0,12% 0,13%
Jeep 987 669 47,53% 0,27% 0,17%
Maserati 55 81 -32,10% 0,02% 0,02%
FCA 1 808 1 689 7,05% 0,50% 0,42%
Ferrari 101 77 31,17% 0,03% 0,02%
Ford 34 45 -24,44% 0,01% 0,01%
Cadillac 55 36 52,78% 0,02% 0,01%
Chevrolet 22 42 -47,62% 0,01% 0,01%
GM 77 78 -1,28% 0,02% 0,02%
Honda 58 685 62 776 -6,52% 16,21% 15,64%
Jaguar 133 303 -56,11% 0,04% 0,08%
Land Rover 374 412 -9,22% 0,10% 0,10%
Jaguar Land Rover 507 715 -29,09% 0,14% 0,18%
Mazda 16 008 18 071 -11,42% 4,42% 4,50%
Citroën 306 282 8,51% 0,08% 0,07%
DS 43 53 -18,87% 0,01% 0,01%
Peugeot 713 824 -13,47% 0,20% 0,21%
PSA 1 062 1 159 -8,37% 0,29% 0,29%
Mitsubishi 6 630 8 982 -26,19% 1,83% 2,24%
Nissan 42 736 50 566 -15,48% 11,80% 12,60%
Renault 520 642 -19,00% 0,14% 0,16%
Renault-Nissan 49 886 60 190 -17,12% 13,78% 15,00%
Subaru 10 589 11 161 -5,12% 2,92% 2,78%
Suzuki 47 042 53 803 -12,57% 12,99% 13,40%
Daihatsu 43 789 49 248 -11,08% 12,09% 12,27%
Lexus 4 233 5 479 -22,74% 1,17% 1,37%
Toyota 111 749 118 606 -5,78% 30,87% 29,55%
Toyota 159 771 173 333 -7,82% 44,13% 43,18%
Audi 1 807 1 330 35,86% 0,50% 0,33%
Porsche 548 503 8,95% 0,15% 0,13%
Volkswagen 3 885 3 984 -2,48% 1,07% 0,99%
VW Group 6 240 5 817 7,27% 1,72% 1,45%
Volvo 1 393 1 364 2,13% 0,38% 0,34%
Autres 436 287 51,92% 0,12% 0,07%
TOTAL 362 052 401 377 -9,80%

Cumul annuel

YTD 2020 YTD 2019 % Var. PDM 2020 PDM 2019
BMW 4 419 5 824 -24,12% 0,67% 0,78%
Mini 2 475 3 213 -22,97% 0,37% 0,43%
BMW Group 6 894 9 037 -23,71% 1,04% 1,21%
Mercedes-Benz 8 467 9 535 -11,20% 1,28% 1,28%
Smart 79 511 -84,54% 0,01% 0,07%
Daimler 8 546 10 046 -14,93% 1,29% 1,35%
Abarth 305 400 -23,75% 0,05% 0,05%
Alfa Romeo 221 351 -37,04% 0,03% 0,05%
Chrysler 3 5 -40,00% 0,00% 0,00%
Dodge 55 44 25,00% 0,01% 0,01%
Fiat 689 895 -23,02% 0,10% 0,12%
Jeep 1 882 1 346 39,82% 0,28% 0,18%
Maserati 89 140 -36,43% 0,01% 0,02%
FCA 3 244 3 181 1,98% 0,49% 0,43%
Ferrari 191 135 41,48% 0,03% 0,02%
Ford 58 69

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *