Bilan février 2019 : Afrique du Sud

Le marché automobile (voitures + utilitaires légers) a donc reculé de 7,4% en février 2019. Ce sont surtout les voitures sui tirent le marché vers le bas, puisque les ventes d’utilitaires légers sont en hausse de 7,1%. On retrouve d’ailleurs 5 pick-ups dans les 10 meilleures ventes du marché.

L’association des constructeurs envisage une fin d’année un peu plus positive, mais compte surtout sur les exportations. Ces dernières ont progressé de 22,5% en février, pour atteindre 27 529 unités.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (3 504)
  2. Volkswagen Polo Vivo (2 692)
  3. Ford Ranger (2 578)
  4. Nissan NP200 (1 999)
  5. Volkswagen Polo (1 605)
  6. Toyota Corolla / Auris (1 247)
  7. Isuzu D-Max (1 186)
  8. Renault Kwid (1 069)
  9. Toyota Fortuner (950)
  10. Nissan NP300 (922)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (10 043)
  2. Volkswagen (6 702)
  3. Ford (4 484)
  4. Nissan (4 119)
  5. Hyundai (2 788)
  6. Renault (1 986)
  7. Isuzu (1 217)
  8. Mazda (1 169)
  9. Kia (1 082)
  10. Suzuki (1 039)

Les classements

Fev. 2019 Fev. 2018 % Fev. PDM Fev. 2019 PDM Fev. 2018
BMW 1 021 1 191 -14,27% 2,48% 2,68%
Mini 172 170 1,18% 0,42% 0,38%
BMW Group 1 193 1 361 -12,34% 2,90% 3,06%
Abarth 3 2 50,00% 0,01% 0,00%
Alfa Romeo 6 16 -62,50% 0,01% 0,04%
Fiat 90 150 -40,00% 0,22% 0,34%
Jeep 41 79 -48,10% 0,10% 0,18%
Maserati 5 12 -58,33% 0,01% 0,03%
FCA 145 259 -44,02% 0,35% 0,58%
Mercedes-Benz N/A N/A
Smart N/A N/A
Daimler 1 295 1 754 -26,17% 3,15% 3,95%
Ford 4 484 5 646 -20,58% 10,90% 12,71%
Greatwall 156 261 -40,23% 0,38% 0,59%
Honda 476 761 -37,45% 1,16% 1,71%
Hyundai 2 788 3 162 -11,83% 6,78% 7,12%
Kia 1 082 1 508 -28,25% 2,63% 3,40%
Hyundai + Kia 3 870 4 670 -17,13% 9,41% 10,52%
Isuzu 1 217 1 216 0,08% 2,96% 2,74%
JMC 11 30 -63,33% 0,03% 0,07%
Landwind 12 9 33,33% 0,03% 0,02%
JMC 23 39 -41,03% 0,06% 0,09%
Mahindra 556 472 17,80% 1,35% 1,06%
Mazda 1 169 1 256 -6,93% 2,84% 2,83%
Opel 154 231 -33,33% 0,37% 0,52%
Peugeot 58 135 -57,04% 0,14% 0,30%
PSA 212 366 -42,08% 0,52% 0,82%
Datsun 596 680 -12,35% 1,45% 1,53%
Mitsubishi 156 151 3,31% 0,38% 0,34%
Nissan 4 119 4 099 0,49% 10,02% 9,23%
Renault 1 986 1 759 12,91% 4,83% 3,96%
Renault-Nissan 6 857 6 689 2,51% 16,67% 15,06%
Subaru 91 101 -9,90% 0,22% 0,23%
Suzuki 1 039 1 179 -11,87% 2,53% 2,65%
Jaguar 80 118 -32,20% 0,19% 0,27%
Land Rover 262 393 -33,33% 0,64% 0,88%
Tata 0 101 -100,00% 0,00% 0,23%
Tata Motors 342 612 -44,12% 0,83% 1,38%
Lexus 121 73 65,75% 0,29% 0,16%
Toyota 10 043 9 978 0,65% 24,42% 22,47%
Toyota Group 10 164 10 051 1,12% 24,72% 22,63%
Audi 785 808 -2,85% 1,91% 1,82%
Porsche 130 91 42,86% 0,32% 0,20%
Volkswagen 6 702 6 692 0,15% 16,30% 15,07%
Volkswagen Group 7 617 7 591 0,34% 18,52% 17,09%
Volvo 182 105 73,33% 0,44% 0,24%
Autres (y.c. Hyundai-Kia jusqu’à 06/2017) 35 23 52,17% 0,09% 0,05%
TOTAL 41 123 44 412 -7,41%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BMW 1 875 N/A
Mini 345 N/A
BMW Group 2 220 3 217 -30,99% 2,71% 3,63%
Abarth 8 7 14,29% 0,01% 0,01%
Alfa Romeo 15 32 -53,13% 0,02% 0,04%
Fiat 196 280 -30,00% 0,24% 0,32%
Jeep 106 195 -45,64% 0,13% 0,22%
Maserati 8 21 -61,90% 0,01% 0,02%
FCA 333 535 -37,76% 0,41% 0,60%
Mercedes-Benz N/A N/A
Smart N/A N/A
Daimler 2 498 3 170 -21,20% 3,05% 3,57%
Ford 8 936 10 507 -14,95% 10,92% 11,84%
Greatwall 383 550 -30,36% 0,47% 0,62%
Honda 1 034

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *