Bilan février 2018 : Japon

Le retrait du marché japonais s’accentue en février, avec 2,8% de retrait et avec 401 806 voitures vendues. Honda, Daihatsu et Suzuki augmentent néanmoins leurs ventes.

C’est Subaru qui affiche le retrait le plus prononcé, après avoir bien progressé en 2017. Puis vient Toyota en recul de 12%, soit 3 points de part de marché. Mazda et Nissan sont également pénalisés. La reprise de Mitsubishi compense les fortes baisses de fin 2016 et début 2017.

En revanche, Honda, Daihatsu et Suzuki progressent plus nettement, et profitent de la hausse de part de marché des Kei. Sans atteindre les records de certaines années, ces petites voitures ont représenté 35,4% des ventes en février. Les deux voitures les plus vendues dans le pays sont des Kei, et 6 des 10 du Top10 sont également dans cette catégorie.

Hors Kei, la Nissan Note devance les Toyota Prius et Aqua, puis vient le Nissan Serena qui profite lui aussi de sa version ePower pour améliorer ses ventes. Hors Kei toujours, il faut descendre à la 18ème place pour trouver un modèle qui ne propose pas de version hybride (Subaru Impreza).

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Nissan Note (13 769)
  2. Toyota Prius (11 507)
  3. Toyota Aqua (11 167)
  4. Nissan Serena (10 408)
  5. Honda Fit (8 389)
  6. Toyota Sienta (8 385)
  7. Honda Freed (8 144)
  8. Toyota Voxy (7 980)
  9. Toyota C-HR (7 627)
  10. Toyota Vitz (7 122)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (22 005)
  2. Nissan Dayz (14 294)
  3. Nissan Note (13 769)
  4. Suzuki Spacia (13 620)
  5. Daihatsu Move (13 479)
  6. Daihatsu Tanto (12 911)
  7. Toyota Prius (11 507)
  8. Suzuki Wagon R (11 460)
  9. Toyota Aqua (11 167)
  10. Nissan Serena (10 408)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (116 966)
  2. Honda (66 908)
  3. Nissan (53 526)
  4. Suzuki (52 139)
  5. Daihatsu (45 619)
  6. Mazda (16 808)
  7. Subaru (12 579)
  8. Mitsubishi (8 301)
  9. Lexus (6 171)
  10. Mercedes-Benz (5 066)

Fev. 2018 Fev. 2017 % Var. PDM Fev. 2018 PDM Fev. 2017
BMW 3 628 3 939 -7,90% 0,90% 0,95%
Mini 1 952 1 919 1,72% 0,49% 0,46%
BMW Group 5 580 5 858 -4,75% 1,39% 1,42%
Mercedes-Benz 5 066 5 032 0,68% 1,26% 1,22%
Smart 64 402 -84,08% 0,02% 0,10%
Daimler 5 130 5 434 -5,59% 1,28% 1,31%
Abarth 150 186 -19,35% 0,04% 0,05%
Alfa Romeo 189 112 68,75% 0,05% 0,03%
Chrysler 7 9 -22,22% 0,00% 0,00%
Dodge 23 28 -17,86% 0,01% 0,01%
Fiat 422 425 -0,71% 0,11% 0,10%
Jeep 839 638 31,50% 0,21% 0,15%
Maserati 92 109 -15,60% 0,02% 0,03%
FCA 1 722 1 507 14,27% 0,43% 0,36%
Ford 19 19 0,00% 0,00% 0,00%
Cadillac 45 32 40,63% 0,01% 0,01%
Chevrolet 48 34 41,18% 0,01% 0,01%
GM 93 66 40,91% 0,02% 0,02%
Honda 66 908 64 045 4,47% 16,65% 15,50%
Jaguar 181 243 -25,51% 0,05% 0,06%
Land Rover 292 297 -1,68% 0,07% 0,07%
Jaguar Land Rover 473 540 -12,41% 0,12% 0,13%
Mazda 16 808 17 508 -4,00% 4,18% 4,24%
Citroën 156 192 -18,75% 0,04% 0,05%
DS 36 73 -50,68% 0,01% 0,02%
Peugeot 770 581 32,53% 0,19% 0,14%
PSA 962 846 13,71% 0,24% 0,20%
Mitsubishi 8 301 6 482 28,06% 2,07% 1,57%
Nissan 53 526 56 227 -4,80% 13,32% 13,60%
Renault 644 653 -1,38% 0,16% 0,16%
Renault-Nissan 62 471 63 362 -1,41% 15,55% 15,33%
Subaru 12 579 15 246 -17,49% 3,13% 3,69%
Suzuki 52 139 51 071 2,09% 12,98% 12,36%
Daihatsu 45 619 42 619 7,04% 11,35% 10,31%
Lexus 6 171 3 672 68,06% 1,54% 0,89%
Toyota 116 966 133 066 -12,10% 29,11% 32,19%
Toyota 168 756 179 357 -5,91% 42,00% 43,39%
Audi 2 166 2 048 5,76% 0,54% 0,50%
Porsche 461 623 -26,00% 0,11% 0,15%
Volkswagen 3 944 4 173 -5,49% 0,98% 1,01%
VW Group 6 571 6 844 -3,99% 1,64% 1,66%
Volvo 1 275 1 219 4,59% 0,32% 0,29%
Autres 320 393 -18,58% 0,08% 0,10%
TOTAL 401 806 413 315 -2,78%

Cumul annuel

YTD 2018 YTD 2017 % Var. PDM 2018 PDM 2017
BMW 5 617 6 411 -12,38% 0,76% 0,85%
Mini 3 134 3 101 1,06% 0,42% 0,41%
BMW Group 8 751 9 512 -8,00% 1,18% 1,26%
Mercedes-Benz 9 333 9 193 1,52% 1,26% 1,21%
Smart 188 879 -78,61% 0,03% 0,12%
Daimler 9 521 10 072 -5,47% 1,28% 1,33%
Abarth 298 291 2,41% 0,04% 0,05%
Alfa Romeo 317 241 31,54% 0,04% 0,03%
Chrysler 8 21 -61,90% 0,00% 0,00%
Dodge 39 49 -20,41% 0,01% 0,01%
Fiat 724 761 -4,86% 0,10% 0,10%
Jeep 1 503 1 189 26,41% 0,20% 0,16%
Maserati 158 202 -21,78% 0,02% 0,03%
FCA 3 047 2 754 10,64% 0,41% 0,36%
Ford 46 45 2,22% 0,01% 0,01%
Cadillac 90 61 47,54% 0,01% 0,01%
Chevrolet 80 59

(5 commentaires)

  1. Mercedes premiere marque importée…..
    la marque continue de faire dans ce pays une belle percée.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *