Bilan février 2016 : Brésil

Un plongeon de plus de 20% pour le marché brésilien en février donc, et Chevrolet qui creuse l’écart avec Fiat. Pourtant la marque américaine recule plus que le marché, mais beaucoup moins que Fiat qui s’effondre avec un recul de 40% de ses immatriculations. Volkswagen recule de 36%. Ford se laisse déborder par Hyundai, et se voit menacé par Toyota, à peine 300 unités de plus sur les deux premiers mois.

Sur les ventes par modèles, l’Onix devance ses rivales d’une tête, et le podium est complété par la HB20, une habituée, et la Ford Ka, qui y vient pour la deuxième fois depuis son lancement il y a un an et demi, et la première fois depuis mai 2015. Ce mois-ci le Honda HR-V devance le Jeep Renegade, mais Jeep reste dans le Top10.

Le Fiat Toro tout juste lancé a trouvé 1117 clients, et se positionne 6ème des ventes d’utilitaires, derrière Strada, Saveiro, Hilux, Ranger et S10, mais devant Amarok et Oroch.

Top10 mensuel par modèles :

1. Chevrolet Onix (10 326)

2. Hyundai HB20 (7 850)

3. Ford Ka (5 549)

4. Fiat Palio (5 503)

5. Toyota Corolla (4 997)

6. Honda HR-V (4 711)

7. Volkswagen Fox / Crossfox (4 640)

8. Fiat Strada (4 590)

9. Chevrolet Prisma (4 408)

10. Jeep Renegade (3 964)

Top10 mensuel par marques :

1. Chevrolet (21 723)

2. Fiat (21 480)

3. Volkswagen (19 840)

4. Hyundai (13 922)

5. Ford (13 357)

6. Toyota (12 543)

7. Renault (10 488)

8. Honda (9 467)

9. Nissan (4 063)

10. Jeep (4 050)

2016 Fev. 2016 Fev. 2015 % Fev. PDM

Fev. 2016

PDM

Fev. 2015

BMW 628 903 -30,45% 0,44% 0,50%
Chery 114 526 -78,33% 0,08% 0,29%
Chevrolet 21 723 28 034 -22,51% 15,29% 15,68%
Fiat 21 480 35 835 -40,06% 15,12% 20,04%
Dodge + Ram 120 275 -56,36% 0,08% 0,15%
Jeep 4 050 316 1181,65% 2,85% 0,18%
FCA 25 650 36 426 -29,58% 18,05% 20,37%
Ford 13 357 18 831 -29,07% 9,40% 10,53%
Honda 9 467 9 786 -3,26% 6,66% 5,47%
Hyundai 13 922 13 094 6,32% 9,80% 7,32%
Kia 840 1 336 -37,13% 0,59% 0,75%
Hyundai-Kia 14 762 14 430 2,30% 10,39% 8,07%
Iveco 141 181 -22,10% 0,10% 0,10%
JAC 125 437 -71,40% 0,09% 0,24%
Land Rover 553 597 -7,37% 0,39% 0,33%
Lifan 290 456 -36,40% 0,20% 0,26%
Mercedes 790 1 159 -31,84% 0,56% 0,65%
Mitsubishi 1 773 3 025 -41,39% 1,25% 1,69%
Citroën 1 825 2 381 -23,35% 1,28% 1,33%
Peugeot 1 871 2 004 -6,64% 1,32% 1,12%
PSA 3 696 4 385 -15,71% 2,60% 2,45%
Nissan 4 063 3 776 7,60% 2,86% 2,11%
Renault 10 488 11 021 -4,84% 7,38% 6,16%
Renault-Nissan 14 551 14 797 -1,66% 10,24% 8,27%
Suzuki 242 402 -39,80% 0,17% 0,22%
Toyota 12 543 11 468 9,37% 8,83% 6,41%
Audi 864 978 -11,66% 0,61% 0,55%
Volkswagen 19 840 30 998 -36,00% 13,97% 17,33%
VW Group 20 704 31 976 -35,25% 14,57% 17,88%
Autres 959 1 459 -34,27% 0,68% 0,82%
TOTAL 142 068 178 822 -20,55%

Cumul annuel :

2016 YTD 2016 YTD 2015 % PDM 2016 PDM 2015
BMW 1 411 2 198 -35,81% 0,48% 0,52%
Chery 195 1 353 -85,59% 0,07% 0,32%
Chevrolet 48 833 74 913 -34,81% 16,74% 17,72%
Fiat 44 519 85 510 -47,94% 15,26% 20,23%
Dodge + Ram 258 553 -53,35% 0,09% 0,13%
Jeep 9 129 648 1308,80% 3,13% 0,15%
FCA 53 906 86 711 -37,83% 18,48% 20,51%
Ford 24 825 43 755 -43,26% 8,51% 10,35%
Honda 20 106 19 828 1,40% 6,89% 4,69%
Hyundai 28 725 30 660 -6,31% 9,85% 7,25%
Kia 1 872 3 079 -39,20% 0,64% 0,73%
Hyundai-Kia 30 597 33 739 -9,31% 10,49% 7,98%
Iveco 267 392 -31,89% 0,09% 0,09%
JAC 330 1 136 -70,95% 0,11% 0,27%
Land Rover 1 291 1 238 4,28% 0,44% 0,29%
Lifan 644 1 014 -36,49% 0,22% 0,24%
Mercedes 1 673 2 344 -28,63% 0,57% 0,55%
Mitsubishi 3 612 7 521 -51,97% 1,24% 1,78%
Citroën 3 980 5 907 -32,62% 1,36% 1,40%
Peugeot 3 446 4 805 -28,28% 1,18% 1,14%
PSA 7 426 10 712 -30,68% 2,55% 2,53%
Nissan 8 243 9 776 -15,68% 2,83% 2,31%
Renault 19 216 26 412 -27,25% 6,59% 6,25%
Renault-Nissan 27 459 36 188 -24,12% 9,41% 8,56%
Suzuki 572 930 -38,49% 0,20% 0,22%
Toyota 24 517 23 992 2,19% 8,40% 5,68%
Audi 1 663 2 065 -19,47% 0,57% 0,49%
Volkswagen 40 578 70 460 -42,41% 13,91% 16,67%
VW Group

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *