L’association des constructeurs automobiles européens (ACEA) donne les chiffres des différents marchés européens. En juin 2022, le marché recule encore avec 15,4% de baisse. Selon l’ACEA, c’est dû à des difficultés sur la chaîne d’approvisionnement à la fois sur les fameuses puces électroniques (dits semi-conducteurs) mais aussi des tensions sur certaines matières premières et des usines qui connaissent des arrêts.
En Europe, les quatre grands marchés reculent encore :
- Allemagne -18,1%
- Italie -15,0%
- France -16,3%
- Espagne -7,8%
La tendance est la même depuis le début de l’année 2022 avec une Italie qui recule de plus de 22% ou la France à -16,3%. L’Allemagne et l’Espagne sont sur une baisse de 10 à 11%.
Les marchés des différents pays connaissent des trajectoires différentes. Certains marchés qui étaient en croissance ces derniers mois peuvent être en fort recul. La Croatie par exemple recule de 28% alors que le marché a connu des hausses depuis le début de 2022. Sur le mois de juin, il n’y a au final que la Lettonie avec +6,2% et l’Islande avec +35,7% qui sont en croissance. Même la Roumanie qui connaissait des +20 ou +30% affiche un -6,6% le mois dernier.
Les premiers de cordées patinent
Du côté des constructeurs, VW affiche un -22,3%. Stellantis n’est guère mieux avec -17% dont -29% pour Fiat ou -28,8% pour Jeep. Chez Renault, on limite la casse avec -0,04% grâce à Dacia. -16% pour la marque Renault et +29,3% pour la marque Dacia. Si les trajectoires continuent ainsi, on pourrait bientôt avoir Dacia devant Renault en termes de ventes. Ici, 66 000 pour Renault, 55 320 pour Dacia.
Le groupe Hyundai recule « seulement » de 4,8% avec la marque Hyundai qui baisse de 11%. Dans les marques qui limitent la casse (ie. baissent moins que le marché) on a Toyota à -10,8% ou BMW à -13,8% (de peu). A noter la bonne performance de Mercedes à +4,2% avec +7,5% pour Mercedes et la fin de Smart.
Les grosses claques sont pour Volvo à -45,7% ou Mazda à -42,7%. Depuis le début de 2022, dans les grands groupes automobiles, Stellantis a la palme avec -22,5% devant VW à -18,5%. Hyundai/Kia restent les grands gagnants avec +9% sur les six premiers mois, ou même Toyota à -1,6%.
Les tableaux
Volume | Volume | % change | |
Juin 2022 | Juin 2021 | Juin 22/21 | |
Austria | 22 760 | 26 075 | -12,7 |
Belgium | 34 814 | 41 126 | -15,3 |
Bulgaria | 2 918 | 2 953 | -1,2 |
Croatia | 4 931 | 6 884 | -28,4 |
Cyprus | 1 023 | 1 095 | -6,6 |
Czech Republic | 18 738 | 22 561 | -16,9 |
Denmark | 14 807 | 20 264 | -26,9 |
Estonia | 1 931 | 2 611 | -26,0 |
Finland | 7 396 | 9 946 | -25,6 |
France | 171 087 | 199 508 | -14,2 |
Germany | 224 558 | 274 152 | -18,1 |
Greece | 11 091 | 13 875 | -20,1 |
Hungary | 9 493 | 11 366 | -16,5 |
Ireland | 2 153 | 2 762 | -22,0 |
Italy | 127 209 | 149 670 | -15,0 |
Latvia | 1 560 | 1 469 | +6,2 |
Lithuania | 2 520 | 3 491 | -27,8 |
Luxembourg | 3 590 | 4 471 | -19,7 |
Netherlands | 30 012 | 32 937 | -8,9 |
Poland | 39 585 | 43 249 | -8,5 |
Portugal | 15 510 | 18 936 | -18,1 |
Romania | 11 067 | 11 853 | -6,6 |
Slovakia | 8 024 | 8 223 | -2,4 |
Slovenia | 4 393 | 5 176 | -15,1 |
Spain | 89 252 | 96 784 | -7,8 |
Sweden | 26 088 | 36 095 | -27,7 |
EUROPEAN UNION | 886 510 | 1 047 532 | -15,4 |
EU14 | 780 327 | 926 601 | -15,8 |
EU12 | 106 183 | 120 931 | -12,2 |
Iceland | 2 491 | 1 835 | +35,7 |
Norway | 14 901 | 20 392 | -26,9 |
Switzerland | 21 277 | 26 005 | -18,2 |
EFTA | 38 669 | 48 232 | -19,8 |
United Kingdom | 140 958 | 186 128 | -24,3 |
EU + EFTA + UK | 1 066 137 | 1 281 892 | -16,8 |
EU14 + EFTA + UK | 959 954 | 1 160 961 | -17,3 |
Chiffres des constructeurs
Volume | Volume | % variation | |
Juin 2022 | Juin 2021 | Juin 22/21 | |
Volkswagen Group | 215 390 | 277 269 | -22,3 |
Volkswagen | 96 526 | 130 702 | -26,1 |
Audi | 40 306 | 52 335 | -23,0 |
Skoda | 41 501 | 54 526 | -23,9 |
Seat2 | 31 123 | 34 258 | -9,2 |
Porsche | 5 498 | 5 146 | +6,8 |
Others3 | 436 | 302 | +44,4 |
Stellantis | 190 863 | 229 836 | -17,0 |
Peugeot | 62 448 | 64 845 | -3,7 |
Fiat4 | 36 539 | 51 482 | -29,0 |
Citroen | 34 488 | 45 248 | -23,8 |
Opel/Vauxhall | 36 139 | 42 763 | -15,5 |
Jeep | 9 474 | 13 311 | -28,8 |
DS | 4 671 | 5 059 | -7,7 |
Lancia/Chrysler | 3 718 | 4 339 | -14,3 |
Alfa Romeo | 2 968 | 2 404 | +23,5 |
Others5 | 418 | 385 | +8,6 |
Renault Group | 121 681 | 121 728 | -0,04 |
Renault | 66 068 | 78 652 | -16,0 |
Dacia | 55 320 | 42 770 | +29,3 |
Alpine | 266 | 202 | +31,7 |
Lada | 27 | 104 | -74,0 |
Hyundai Group | 81 819 | 85 947 | -4,8 |
Kia | 41 254 | 40 377 | +2,2 |
Hyundai | 40 565 | 45 570 | -11,0 |
Toyota Group | 60 214 | 67 468 | -10,8 |
Toyota | 58 496 | 63 864 | -8,4 |
Lexus | 1 718 | 3 604 | -52,3 |
BMW Group | 55 594 | 64 489 | -13,8 |
BMW | 46 695 | 52 189 | -10,5 |
Mini | 8 899 | 12 300 | -27,7 |
Mercedes-Benz | 49 468 | 47 472 | +4,2 |
Mercedes | 47 857 | 44 527 | +7,5 |
Smart | 1 611 | 2 945 | -45,3 |
Ford | 28 276 | 33 899 | -16,6 |
Volvo | 12 041 | 22 180 | -45,7 |
Nissan | 14 914 | 14 607 | +2,1 |
Mazda | 7 536 | 13 159 | -42,7 |
Jaguar Land Rover Group | 5 986 | 6 576 | -9,0 |
Land Rover | 4 838 | 4 579 | +5,7 |
Jaguar | 1 148 | 1 997 | -42,5 |
Mitsubishi | 4 602 | 6 372 | -27,8 |
Honda | 3 582 | 3 806 | -5,9 |
+7% pour Mercedes… Prix de vente moyen d’une mercedes en europe: 70k€…