Bilan avril 2020 : Afrique du Sud

  • Baisse de 98,8% en avril

  • 901 voitures exportées

La première place de Ford sur le marché sud africain en avril n’a guère de signification. En situation de confinement, les immatriculations sont en effet quasiment à 0 pour tous les constructeurs. Seulement 423 voitures particulières et utilitaires légers ont été immatriculés. Même en ajoutant les camions ou bus, on monte à seulement 574 unités. Et les exports sont à peine meilleurs à 901 unités contre 32 892 l’année dernière à la même époque.

Les tableaux

Avr. 2020 Avr. 2019 % Avr. PDM Avr. 2020 PDM Avr. 2019
BMW 0 1 279 -100,00% 0,00% 3,68%
Mini 0 167 -100,00% 0,00% 0,48%
BMW Group 0 1 446 -100,00% 0,00% 4,16%
Abarth 0 2 -100,00% 0,00% 0,01%
Alfa Romeo 0 12 -100,00% 0,00% 0,03%
Fiat 0 88 -100,00% 0,00% 0,25%
Jeep 0 55 -100,00% 0,00% 0,16%
Maserati 0 7 -100,00% 0,00% 0,02%
FCA 0 164 -100,00% 0,00% 0,47%
Ford 304 3 461 -91,22% 71,87% 9,95%
Greatwall 1 174 -99,43% 0,24% 0,50%
Haval 0 633 -100,00% 0,00%
Greatwall 1 807 -99,88% 0,24%
Honda 0 363 -100,00% 0,00% 1,04%
Hyundai 0 2 403 -100,00% 0,00% 6,91%
Kia 0 1 010 -100,00% 0,00% 2,90%
Hyundai + Kia 0 3 413 -100,00% 0,00% 9,81%
Isuzu 0 1 289 -100,00% 0,00% 3,70%
Jaguar 1 60 -98,33% 0,24% 0,17%
Land Rover 0 210 -100,00% 0,00% 0,60%
JLR 1 270 -99,63% 0,24% 0,78%
Changan 0 N/A 0,00%
JMC 2 10 -80,00% 0,47% 0,03%
Landwind 0 5 -100,00% 0,00% 0,01%
JMC 2 15 -86,67% 0,47% 0,04%
Mahindra 4 428 -99,07% 0,95% 1,23%
Mazda 0 1 028 -100,00% 0,00% 2,95%
Mercedes-Benz 0 1 149 -100,00% 0,00% 3,30%
Citroën 0 0 0,00% 0,00%
Opel 0 260 -100,00% 0,00% 0,75%
Peugeot 0 69 -100,00% 0,00% 0,20%
PSA 0 329 -100,00% 0,00% 0,95%
Datsun 1 760 -99,87% 0,24% 2,18%
Mitsubishi 0 209 -100,00% 0,00% 0,60%
Nissan 2 2 364 -99,92% 0,47% 6,79%
Renault 0 1 832 -100,00% 0,00% 5,26%
Renault-Nissan 3 5 165 -99,94% 0,71% 14,84%
Subaru 0 87 -100,00% 0,00% 0,25%
Suzuki 12 949 -98,74% 2,84% 2,73%
Lexus 0 75 -100,00% 0,00% 0,22%
Toyota 92 8 192 -98,88% 21,75% 23,54%
Toyota Group 92 8 267 -98,89% 21,75% 23,76%
Audi 0 550 -100,00% 0,00% 1,58%
Porsche 0 105 -100,00% 0,00% 0,30%
Volkswagen 0 5 316 -100,00% 0,00% 15,28%
Volkswagen Group 0 5 971 -100,00% 0,00% 17,16%
Volvo 1 167 -99,40% 0,24% 0,48%
Autres 3 31 -90,32% 0,71% 0,09%
TOTAL 423 34 799 -98,78%

Cumul annuel

YTD 2020 YTD 2019 % Var. PDM 2020 PDM 2019
BMW N/A 4 346 2,68%
Mini N/A 705 0,44%
BMW Group N/A 5 051 3,12%
Abarth 11 20 -45,00% 0,01% 0,01%
Alfa Romeo 65 48 35,42% 0,06% 0,03%
Fiat 323 369 -12,47% 0,29% 0,23%
Jeep 268 245 9,39% 0,24% 0,15%
Maserati 20 20 0,00% 0,02% 0,01%
FCA 687 702 -2,14% 0,62% 0,43%
Ford 11 473 17 354 -33,89% 10,31% 10,71%
Greatwall 479 761 -37,06% 0,43% 0,47%
Haval 2 600 1 264 105,70% 2,34% 0,78%
Greatwall 3 079 2 025 52,05% 2,77% 1,25%
Honda 1 324 2 141 -38,16% 1,19%

(2 commentaires)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *