Bilan avril 2019 : Inde

Les incertitudes politiques et économiques ont pesé sur ce mois d’avril, premier mois de la nouvelle année fiscale en Inde. La chute est dure, et Honda est le seul constructeur a afficher un volume en hausse, et se place à la 5ème position devant Toyota.

Maruti-Suzuki reste bien leader, mais perd 1,5% de part de marché. Hyundai semble en profiter en prenant plus d’un point de pénétration, en partie grâce aux bons résultats du Creta. La récente Hyundai Santro ne parvient pas à éroder les ventes de la Suzuki Alto et s’avère au final décevante en ne faisant guère mieux que la Eon qu’elle remplace.

Mahindra garde sa troisième place, et profite du succès du XUV300 pour limiter sa baisse. De fait, ce nouveau SUV passe devant le Tata Nexon et entre dans le Top20. Toyota est sixième, et attend le lancement imminent de la Glanza, clone de la Maruti-Suzuki Baleno.

Ford limite son recule et prend même un peu de part de marché avec au final des ventes relativement stables au fil des mois pour la Figo / Freestyle et l’Ecosport. Idem pour Renault, dont la Kwid tourne à un rythme de croisière à un peu plus de 5000 unités. 16ème des ventes, elle est la troisième des « non Maruti-Suzuki & Hyundai ».

Volkswagen et Datsun finissent le Top10, viennent ensuite Jeep, Skoda et Nissan qui ne profite guère du lancement du Kicks.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki Alto (22 766)
  2. Maruti-Suzuki Dzire (18 544)
  3. Maruti-Suzuki Baleno (17 355)
  4. Maruti-Suzuki Swift (15 776)
  5. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (11 785)
  6. Maruti-Suzuki WagonR (11 306)
  7. Hyundai Creta (10 487)
  8. Hyundai Elite i20 (10 411)
  9. Maruti-Suzuki EECO (10 254)
  10. Hyundai Grand i10 (9 610)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (131 385)
  2. Hyundai (42 005)
  3. Mahindra (18 901)
  4. Tata (12 695)
  5. Honda (11 272)
  6. Toyota (10 112)
  7. Ford (6 515)
  8. Renault (6 256)
  9. Volkswagen (1 995)
  10. Datsun (1 509)

Les tableaux

Avr. 2019 Avr. 2018 % Avr. PDM Avr. 2019 PDM Avr. 2018
Fiat 54 65 -16,92% 0,02% 0,02%
Jeep 1 204 1 908 -36,90% 0,49% 0,65%
FCA 1 258 1 973 -36,24% 0,51% 0,67%
Ford 6 515 7 428 -12,29% 2,65% 2,54%
Honda 11 272 9 143 23,29% 4,59% 3,13%
Hyundai 42 005 46 735 -10,12% 17,11% 15,97%
Mahindra 18 901 20 041 -5,69% 7,70% 6,85%
Maruti-Suzuki 131 385 163 434 -19,61% 53,51% 55,86%
Datsun 1 509 2 809 -46,28% 0,61% 0,96%
Nissan 518 717 -27,75% 0,21% 0,25%
Renault 6 256 7 422 -15,71% 2,55% 2,54%
Renault-Nissan 8 283 10 948 -24,34% 3,37% 3,74%
Tata 12 695 17 235 -26,34% 5,17% 5,89%
Toyota 10 112 13 037 -22,44% 4,12% 4,46%
Skoda 1 126 1 400 -19,57% 0,46% 0,48%
Volkswagen 1 995 3 109 -35,83% 0,81% 1,06%
VW Group 3 121 4 509 -30,78% 1,27% 1,54%
TOTAL 245 547 292 575 -16,07%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
Fiat 241 187 28,88% 0,02% 0,02%
Jeep 5 216 8 127 -35,82% 0,48% 0,72%
FCA 5 457 8 314 -34,36% 0,51% 0,73%
Ford 29 155 34 935 -16,55% 2,70% 3,08%
Honda 60 262 49 205 22,47% 5,59% 4,34%
Hyundai 175 268 184 757 -5,14% 16,25% 16,31%
Mahindra 91 802 86 440 6,20% 8,51% 7,63%
Maruti-Suzuki 552 768 586 441 -5,74% 51,25% 51,77%
Datsun 7 065 13 745 -48,60% 0,66% 1,21%
Nissan 3 769 3 647 3,35% 0,35% 0,32%
Renault 25 449 29 329 -13,23% 2,36% 2,59%
Renault-Nissan 36 283 46 721 -22,34% 3,36% 4,12%
Tata 66 441 75 327 -11,80% 6,16% 6,65%
Toyota 45 911 49 791 -7,79% 4,26% 4,40%
Skoda 5 026 5 471 -8,13% 0,47% 0,48%
Volkswagen 10 166 13 459 -24,47% 0,94% 1,19%
VW Group 15 192 18 930 -19,75% 1,41% 1,67%
TOTAL 1 078 539 1 132 734 -4,78%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *