Bilan août 2015 : Inde

Pour son second mois, le Hyundai Creta grimpe à la 7ème place grâce à ses 7 437 ventes. Ford Ecosport et Renault Duster en font les frais avec des ventes en forte baisse (3 137 et 1 109 ventes). Ford compense avec le bon démarrage de l’Aspire avec ses 5 176 ventes.

Malgré tout, sept des 10 modèles les plus vendus en Inde sont des Maruti-Suzuki. Un premier acteur du marché qui accentue en fait sa main-mise sur le marché, malgré la défaite du S-Cross (4 602) face au Creta ou de la Ciaz (4 156) face à la Honda City (5 405).

Top10 mensuel par modèles :

1. Maruti-Suzuki Alto (23 017)

2. Maruti-Suzuki Dzire (18 718)

3. Maruti-Suzuki Swift (16 811)

4. Maruti-Suzuki WagonR (14 648)

5. Hyundai Elite i20 (10 662)

6. Hyundai Grand i10 (10 255)

7. Maruti-Suzuki Celerio (7 927)

8. Hyundai Creta (7 437)

9. Maruti-Suzuki Omni (6 956)

10. Maruti-Suzuki EECO (5 535)

Top10 mensuel par marques :

1. Maruti-Suzuki (106 781)

2. Hyundai (40 505)

3. Honda (15 655)

4. Mahindra (12 454)

5. Tata (11 194)

6. Toyota (11 161)

7. Ford (8 331)

8. Volkswagen (4 191)

9. Chevrolet (2 253)

10. Renault (1 528)

2015 Août 2015 Août 2014 % Août PDM

Août 2015

PDM

Août 2014

BMW 680 794 -14,36% 0,31% 0,38%
Chevrolet 2 253 4 232 -46,76% 1,02% 2,02%
Fiat 642 1 124 -42,88% 0,29% 0,54%
Ford 8 331 6 801 22,50% 3,79% 3,25%
Honda 15 655 16 758 -6,58% 7,11% 8,00%
Hyundai 40 505 33 750 20,01% 18,41% 16,12%
Mahindra 12 454 13 276 -6,19% 5,66% 6,34%
Maruti-Suzuki 106 781 98 304 8,62% 48,53% 46,95%
Mitsubishi 138 90 53,33% 0,06% 0,04%
Mercedes-Benz 930 725 28,28% 0,42% 0,35%
Datsun 1 469 1 098 33,79% 0,67% 0,52%
Nissan 1 340 2 901 -53,81% 0,61% 1,39%
Renault 1 528 3 235 -52,77% 0,69% 1,54%
Renault-Nissan 4 337 7 234 -40,05% 1,97% 3,45%
Tata 11 194 10 975 2,00% 5,09% 5,24%
Jaguar N/A N/A
Land Rover 380 234 62,39% 0,17% 0,11%
Tata Motors 11 574 11 209 3,26% 5,26% 5,35%
Toyota 11 161 11 275 -1,01% 5,07% 5,38%
Audi 865 865 0,00% 0,39% 0,41%
Skoda 1 152 1 330 -13,38% 0,52% 0,64%
Volkswagen 4 191 4 007 4,59% 1,90% 1,91%
VW Group 6 208 5 337 16,32% 2,82% 2,55%
TOTAL 220 039 209 390 5,09%

Cumul annuel :

2015 YTD 2015 YTD 2014 % PDM 2015 PDM 2014
BMW 5 660 6 323 -10,49% 0,32% 0,38%
Chevrolet 26 312 42 049 -37,43% 1,48% 2,52%
Fiat 5 929 8 461 -29,93% 0,33% 0,51%
Ford 44 808 54 219 -17,36% 2,52% 3,25%
Honda 136 624 121 838 12,14% 7,68% 7,31%
Hyundai 300 969 270 390 11,31% 16,92% 16,23%
Mahindra 130 875 139 539 -6,21% 7,36% 8,37%
Maruti-Suzuki 840 050 757 636 10,88% 47,24% 45,47%
Mitsubishi 1 569 1 208 29,88% 0,09% 0,07%
Mercedes-Benz 8 599 6 172 39,32% 0,48% 0,37%
Datsun 14 072 9 745 44,40% 0,79% 0,58%
Nissan 15 306 26 698 -42,67% 0,86% 1,60%
Renault 26 131 30 379 -13,98% 1,47% 1,82%
Renault-Nissan 55 509 66 822 -16,93% 3,12% 4,01%
Tata 97 179 79 615 22,06% 5,46% 4,78%
Jaguar N/A N/A
Land Rover 3 016 1 783 69,15% 0,17% 0,11%
Tata Motors 100 195 81 398 23,09% 5,63% 4,89%
Toyota 95 313 83 790 13,75% 5,36% 5,03%
Audi 7 286 6 898 5,62% 0,41% 0,41%
Skoda 10 040 9 840 2,03% 0,56% 0,59%
Volkswagen 32 156 27 541 16,76% 1,81% 1,65%
VW Group 49 482 44 279 11,75% 2,78% 2,66%
TOTAL 1 778 365 1 666 283 6,73%

Source : team-bhp

Lire aussi :

Bilan juillet 2015 : IndeBilan août 2014 : Inde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *