La Chevrolet Classic revient à nouveau en tête du marché argentin, malgré son grand âge. D’ailleurs, plusieurs des 10 modèles les plus vendus sont des véhicules assez anciens : Clio Mio, Fiesta Kinetic, Focus II.
Les 4 premiers constructeurs du Top10 reprennent quelques couleurs, soit avec un recul plus faible que celui du marché, soit avec une progression comme Volkswagen ou Renault. Fiat continue en revanche à reculer sérieusement, reculant à présent derrière Toyota sur le mois, et en 5ème place au cumul, menacé par le géant japonais.
La chute la plus vertigineuse du mois est celle de PSA, qui perd plus de 5 points de part de marché en août.
Top10 mensuel par modèles :
1. Chevrolet Classic (3 186)
2. Volkswagen Gol (2 507)
3. Toyota Hilux (2 422)
4. Ford Fiesta Kinetic (2 219)
5. Ford Ecosport (2 015)
6. Renault Clio Mio (1 989)
7. Fiat Palio (1 923)
8. Toyota Etios (1 921)
9. Ford Focus II (1 882)
10. VW Amarok (1 742)
Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (9 883)
2. Chevrolet (8 017)
3. Ford (7 799)
4. Renault (7 496)
5. Toyota (5 874)
6. Fiat (5 475)
7. Peugeot (2 984)
8. Citroën (1 548)
9. Honda (821)
10. Nissan (580)
2015 | Août 2015 | Août 2014 | % Août | PDM
Août 2015 |
PDM
Août 2014 |
BMW | 37 | 46 | -19,57% | 0,07% | 0,08% |
Mini | 9 | 18 | -50,00% | 0,02% | 0,03% |
BMW Group | 46 | 64 | -28,13% | 0,09% | 0,11% |
Chery | 413 | 281 | 46,98% | 0,79% | 0,50% |
Chevrolet | 8 017 | 8 599 | -6,77% | 15,33% | 15,30% |
Mercedes-Benz | 535 | 349 | 53,30% | 1,02% | 0,62% |
Smart | 11 | 13 | -15,38% | 0,02% | 0,02% |
Daimler | 546 | 362 | 50,83% | 1,04% | 0,64% |
Alfa Romeo | 36 | 12 | 200,00% | 0,07% | 0,02% |
Chrysler | 0 | 4 | -100,00% | 0,00% | 0,01% |
Dodge | 2 | 49 | -95,92% | 0,00% | 0,09% |
Fiat | 5 475 | 7 746 | -29,32% | 10,47% | 13,78% |
Jeep | 19 | 45 | -57,78% | 0,04% | 0,08% |
Ram | 132 | 169 | -21,89% | 0,25% | 0,30% |
FCA | 5 532 | 8 025 | -31,07% | 10,58% | 14,27% |
Ford | 7 799 | 7 938 | -1,75% | 14,92% | 14,12% |
Honda | 821 | 1 190 | -31,01% | 1,57% | 2,12% |
Hyundai | 202 | 142 | 42,25% | 0,39% | 0,25% |
Kia | 171 | 119 | 43,70% | 0,33% | 0,21% |
Hyundai-Kia | 373 | 261 | 42,91% | 0,71% | 0,46% |
Iveco | 198 | 138 | 43,48% | 0,38% | 0,25% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 7 | 2 | 250,00% | 0,01% | 0,00% |
Jaguar Land Rover | 7 | 2 | 250,00% | 0,01% | 0,00% |
Mitsubishi | 53 | 33 | 60,61% | 0,10% | 0,06% |
Peugeot | 2 984 | 5 790 | -48,46% | 5,71% | 10,30% |
Citroën | 1 548 | 2 044 | -24,27% | 2,96% | 3,64% |
PSA | 4 532 | 7 834 | -42,15% | 8,67% | 13,93% |
Nissan | 580 | 583 | -0,51% | 1,11% | 1,04% |
Renault | 7 496 | 6 987 | 7,28% | 14,34% | 12,43% |
Renault-Nissan | 8 076 | 7 570 | 6,68% | 15,45% | 13,47% |
Ssangyong | 0 | 1 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
Subaru | 7 | 7 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Suzuki | 0 | 6 | -100,00% | 0,00% | 0,01% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 5 874 | 5 209 | 12,77% | 11,23% | 9,27% |
Toyota | 5 874 | 5 209 | 12,77% | 11,23% | 9,27% |
Audi | 102 | 38 | 168,42% | 0,20% | 0,07% |
Porsche | 8 | 5 | 60,00% | 0,02% | 0,01% |
Volkswagen | 9 883 | 8 649 | 14,27% | 18,90% | 15,38% |
VW Group | 9 993 | 8 692 | 14,97% | 19,11% | 15,46% |
Volvo | 1 | 13 | -92,31% | 0,00% | 0,02% |
TOTAL | 52 288 | 56 219 | -6,99% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 269 | 447 | -39,82% | 0,07% | 0,09% |
Mini | 56 | 126 | -55,56% | 0,01% | 0,03% |
BMW Group | 325 | 573 | -43,28% | 0,08% | 0,12% |
Chery | 3 689 | 2 489 | 48,21% | 0,91% | 0,52% |
Chevrolet | 57 011 | 62 696 | -9,07% | 14,11% | 13,07% |
Mercedes-Benz | 4 089 | 3 777 | 8,26% | 1,01% | 0,79% |
Smart | 117 | 165 | -29,09% | 0,03% | 0,03% |
Daimler | 4 206 | 3 942 | 6,70% | 1,04% | 0,82% |
Alfa Romeo | 241 | 105 | 129,52% | 0,06% | 0,02% |
Chrysler | 18 | 39 | -53,85% | 0,00% | 0,01% |
Dodge | 49 | 316 | -84,49% | 0,01% | 0,07% |
Fiat | 47 126 | 67 821 | -30,51% | 11,66% | 14,14% |
Jeep | 235 | 540 | -56,48% | 0,06% | 0,11% |
Ram | 1 086 | 835 | 30,06% | 0,27% | 0,17% |
FCA | 48 109 | 69 541 | -30,82% | 11,91% | 14,50% |
Ford | 60 218 | 65 837 | -8,53% | 14,90% | 13,72% |
Honda | 4 041 | 6 186 | -34,68% | 1,00% | 1,29% |
Hyundai | 1 350 | 1 093 | 23,51% | 0,33% | 0,23% |
Kia | 1 537 | 827 | 85,85% | 0,38% | 0,17% |
Hyundai-Kia | 2 887 | 1 920 | 50,36% | 0,71% | 0,40% |
Iveco | 2 493 | 1 401 | 77,94% | 0,62% | 0,29% |
Jaguar | 1 | 4 | -75,00% | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 35 | 92 | -61,96% | 0,01% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 36 | 96 | -62,50% | 0,01% | 0,0 |