Le marché indonésien reste le pré carré des constructeurs japonais. Ils représentent ainsi 91,5% des immatriculations en 2018. Avec la domination de Toyota, qui avec Daihatsu et Hino occupe près de la moitié du marché à lui seul. Sur les 5 meilleures ventes, 4 sont des Toyota, avec l’Avanza à nouveau au sommet, pour la 13ème année consécutive…
Mais sur ce marché grand amateur de monospaces, Mitsubishi est venu chambouler le marché avec son Xpander. Pour sa première année pleine, il s’installe à la seconde place, et a occupé la première 7 mois de l’année, fait rarissime… Mitsubishi grimpe à une belle 4ème place devant Suzuki.
L’autre trublion de l’année 2018 est chinois et se nomme Wuling. GM parvient donc avec son partenaire SAIC à rencontrer le succès là où il a échoué seul. Première année pleine pour Wuling avec son monospace dérivé du Baojun 730, et une 9ème place du marché… Les constructeurs chinois représentent 1,6% des ventes en 2018.
Et les constructeurs européens ? Ils restent sur des volumes confidentiels, avec une offre peu adaptée, car manquant de monospaces rustiques et abordables…
Les classements
Top5 annuel par modèles
- Toyota Avanza
- Mitsubishi Xpander
- Toyota Calya
- Toyota Innova
- Toyota Rush
Top10 annuel par marques
- Toyota (325 500)
- Daihatsu (186 449)
- Honda (149 083)
- Mitsubishi (142 861)
- Suzuki (118 014)
- Fuso (51 470)
- Hino (39 737)
- Isuzu (26 098)
- Wuling (17 002)
- Datsun (10 433)
Les tableaux
2018 | Changement | MS 2018 | |
BMW | 2 360 | -15,70% | 0,20% |
Mini | 520 | -6,00% | 0,05% |
BMW Group | 2 880 | N/A | 0,25% |
Chevrolet | 2 509 | -30,60% | 0,22% |
DFSK | 1 222 | 668,60% | 0,11% |
FAW | 351 | 67,90% | 0,03% |
Fuso | 51 470 | 23,80% | 4,47% |
Honda | 149 083 | -13,20% | 12,95% |
Hyundai | 1 417 | 11,50% | 0,12% |
Isuzu | 26 098 | 29,90% | 2,27% |
Mazda | 5 657 | 46,50% | 0,49% |
Peugeot | 139 | 308,80% | 0,01% |
Proton | 49 | 308,30% | 0,00% |
Datsun | 10 433 | -0,50% | 0,91% |
Mitsubishi | 142 861 | 79,00% | 12,41% |
Nissan | 6 885 | -52,50% | 0,60% |
Renault | 273 | -46,60% | 0,02% |
Renault-Nissan | 160 452 | N/A | 13,94% |
Suzuki | 118 014 | 5,70% | 10,25% |
Tata | 1 111 | 4,30% | 0,10% |
Daihatsu | 186 449 | 8,80% | 16,19% |
Hino | 39 737 | 34,00% | 3,45% |
Lexus | 1 310 | 2,20% | 0,11% |
Toyota | 325 500 | -5,20% | 28,27% |
Toyota Group | 552 996 | N/A | 48,03% |
UD Trucks | 3 370 | 21,90% | 0,29% |
Audi | 50 | -30,60% | 0,00% |
MAN | 79 | 5,30% | 0,01% |
Scania | 794 | -28,90% | 0,07% |
Volkswagen | 511 | -4,80% | 0,04% |
VW Group | 1 434 | N/A | 0,12% |
Wuling | 17 002 | 236,70% | 1,48% |
Autres | 56 037 | N/A | |
TOTAL | 1 151 291 | 6,90% |
Renault voulait y vendre des Lodgy et Duster. Apparemment, ça n’a pas pris…
le marché des japonaises est le summum des ventes mondiales. Mais on voit les chinois arriver (et les coréens s’installer dans certaines contrees), ce qui peut augurer un rebattage de cartes dans la decennie qui arrive. Ca va etre tres interessant à suivre !