Hausse de 3,3% donc, et relativement homogène, puisque les seuls pays à déroger à cette hausse sont de façon marginale le Danemark, la Finlande et la Suisse, et de façon plus nette l’Irlande et le Royaume-Uni. Sur les marchés les plus importants, les fortes hausses sont pour la Pologne ou les Pays-Bas.
Sur les ventes par marques (sans détail communiqué pour Opel suite à son changement de groupe), le numéro un continue à être ébranlé et la marque Volkswagen voit à nouveau ses volumes diminuer, et sa part de marché s’éroder de près de 0,5%. Le groupe dans son ensemble perd lui aussi des parts de marché avec le recul d’Audi.
Juste derrière, Renault-Nissan et PSA sont en revanche en bonne forme. Le groupe franco-japonais avec la forte progression de Renault, mais surtout de Dacia. PSA de son côté avec les beaux résultats de Citroën et Peugeot, plus l’intégration d’Opel. Renault est la marque numéro deux devant Ford, qui se fait rattraper par Peugeot… PSA est le second groupe sans intégrer Nissan et Mitsubishi, ou troisième en comptabilisant l’ensemble de l’Alliance.
Ford sur la 3ème marche du podium perd du terrain, en partie imputable à la phase de renouvellement de la Fiesta, et les résultats moyens de certains modèles sur des segments en vogue, comme l’Ecosport.
FCA affiche une progression de plus de 5%, avec de bons résultats pour toutes ses marques diffusées sur tout le continent. Et en partie donc grâce à Alfa Romeo qui passe devant Jaguar, qui pour sa part ne semble pas décoller en Europe malgré XE et F-Pace.
Grâce à ses ventes d’hybrides, Toyota affiche une des plus fortes progressions, mais ne gagne pas de place au classement.
Alerte sur le CO2
La publication des chiffres de ventes est décalée de celle des niveaux d’émissions, et l’on ne connait que début 2018 la moyenne des émissions pour l’année 2016, à 118,1 g/km. Valeur moyenne des niveaux d’émissions des véhicules vendus dans l’ensemble des pays. En baisse de 1,2% par rapport à 2015. Néanmoins, l’ACEA alerte pour 2017. Avec la baisse du diesel (de 50,2% à 45,7% entre janvier et septembre 2017) et la hausse de l’essence, le bilan 2017 risque d’être négatif.
Top 10 annuel par marques
- Volkswagen (1 706 369)
- Renault (1 150 498)
- Ford (1 031 957)
- Peugeot (925 113)
- Mercedes (893 574)
- BMW (827 137)
- Audi (826 370)
- Fiat (779 534)
- Skoda (705 421)
- Toyota (673 510)
Ventes par Constructeur (EU/EFTA)
2017 | 2016 | % Var. | MS 2017 | MS 2016 | |
BMW | 827 137 | 822 724 | 0,54% | 5,29% | 5,44% |
MINI | 215 443 | 209 116 | 3,03% | 1,38% | 1,38% |
BMW Group | 1 042 580 | 1 031 840 | 1,04% | 6,67% | 6,82% |
MERCEDES | 893 574 | 839 779 | 6,41% | 5,72% | 5,55% |
SMART | 98 954 | 105 295 | -6,02% | 0,63% | 0,70% |
DAIMLER | 992 528 | 945 074 | 5,02% | 6,35% | 6,25% |
ALFA ROMEO | 85 691 | 66 167 | 29,51% | 0,55% | 0,44% |
FIAT | 779 534 | 746 197 | 4,47% | 4,99% | 4,93% |
JEEP | 108 655 | 105 015 | 3,47% | 0,70% | 0,69% |
LANCIA/CHRYSLER | 60 805 | 67 230 | -9,56% | 0,39% | 0,44% |
MASERATI | 10 029 | 8 203 | 22,26% | 0,06% | 0,05% |
FCA | 1 044 714 | 992 812 | 5,23% | 6,68% | 6,56% |
FORD | 1 031 957 | 1 034 635 | -0,26% | 6,60% | 6,84% |
GM | 600 904 | 994 622 | -39,58% | 3,84% | 6,57% |
HONDA | 140 343 | 159 187 | -11,84% | 0,90% | 1,05% |
HYUNDAI | 523 258 | 505 377 | 3,54% | 3,35% | 3,34% |
KIA | 472 125 | 435 316 | 8,46% | 3,02% | 2,88% |
HYUNDAI-KIA | 995 383 | 940 693 | 5,81% | 6,37% | 6,22% |
JAGUAR | 69 473 | 68 687 | 1,14% | 0,44% | 0,45% |
LAND ROVER | 151 566 | 153 071 | -0,98% | 0,97% | 1,01% |
JAGUAR LAND ROVER | 221 039 | 221 758 | -0,32% | 1,41% | 1,47% |
MAZDA | 231 925 | 237 034 | -2,16% | 1,48% | 1,57% |
CITROEN | 569 728 | 541 561 | 5,20% | 3,64% | 3,58% |
DS | 45 864 | 65 656 | -30,14% | 0,29% | 0,43% |
OPEL/VAUXHALL (PSA à compter de 07/2017 | 344 848 | N/A | – | 2,21% | – |
PEUGEOT | 925 113 | 864 565 | 7,00% | 5,92% | 5,71% |
PSA | 1 885 553 | 1 471 782 | 28,11% | 12,06% | 9,73% |
ALPINE | 7 | – | – | 0,00% | – |
DACIA | 472 800 | 421 644 | 12,13% | 3,02% | 2,79% |
LADA | 5 167 | 4 009 | 28,89% | 0,03% | 0,03% |
MITSUBISHI | 114 182 | 117 086 | -2,48% | 0,73% | 0,77% |
NISSAN | 566 191 | 550 584 | 2,83% | 3,62% | 3,64% |
RENAULT | 1 150 498 | 1 101 221 | 4,47% | 7,36% | 7,28% |
RENAULT-NISSAN | 2 308 845 | 2 194 544 | 5,21% | 14,77% | 14,50% |
SUZUKI | 244 877 | 202 949 | 20,66% | 1,57% | 1,34% |
LEXUS | 44 339 | 44 658 | -0,71% | 0,28% | 0,30% |
TOYOTA | 673 510 | 593 760 | 13,43% | 4,31% | 3,92% |
TOYOTA Group | 717 849 | 638 418 | 12,44% | 4,59% | 4,22% |
AUDI | 826 370 | 830 933 | -0,55% | 5,29% | 5,49% |
PORSCHE | 73 456 | 71 172 | 3,21% | 0,47% | 0,47% |
SEAT | 400 968 | 350 508 | 14,40% | 2,57% | 2,32% |
SKODA | 705 421 | 663 147 | 6,37% | 4,51% | 4,38% |
VOLKSWAGEN | 1 706 369 | 1 721 899 | -0,90% | 10,92% | 11,38% |
AUTRES | 4 982 | 4 574 | 8,92% | 0,03% | 0,03% |
VOLKSWAGEN Group | 3 717 566 | 3 642 233 | 2,07% | 23,78% | 24,07% |
VOLVO | 303 312 | 291 473 | 4,06% | 1,94% | 1,93% |
AUTRES JAPONAIS | 36 755 | 38 902 | -5,52% | 0,24% | 0,26% |
TOTAL | 15 631 687 | 15 131 778 | 3,30% |
Ventes par pays
2017 | 2016 | %Var. | |
ALLEMAGNE | 3 441 262 | 3 351 607 | 2,7 |
AUTRICHE | 353 320 | 329 604 | 7,2 |
BELGIQUE | 546 558 | 539 519 | 1,3 |
BULGARIE | 31 244 | 26 370 | 18,5 |
CHYPRE | 13 080 | 12 671 | 3,2 |
CROATIE | 50 412 | 43 015 | 17,2 |
DANEMARK | 221 818 | 222 917 | -0,5 |
ESPAGNE | 1 234 931 | 1 147 009 | 7,7 |
ESTONIE | 25 020 | 22 429 | 11,6 |
FINLANDE | 118 581 | 119 000 | -0,4 |
FRANCE | 2 110 748 | 2 015 177 | 4,7 |
GRECE | 88 083 | 78 873 | 11,7 |
HONGRIE | 116 265 | 96 552 | 20,4 |
IRLANDE | 131 355 | 146 649 | -10,4 |
ITALIE | 1 970 497 | 1 825 892 | 7,9 |
LETTONIE | 16 692 | 16 359 | 2 |
LITUANIE | 25 865 | 20 320 | 27,3 |
LUXEMBOURG | 52 775 | 50 561 | 4,4 |
PAYS-BAS | 417 075 | 381 885 | 9,2 |
POLOGNE | 486 352 | 416 123 | 16,9 |
PORTUGAL | 222 134 | 207 330 | 7,1 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 271 595 | 259 693 | 4,6 |
ROUMANIE | 105 083 | 94 919 | 10,7 |
ROYAUME-UNI | 2 540 617 | 2 692 786 | -5,7 |
SLOVAQUIE | 96 085 | 88 163 | 9 |
SLOVENIE | 70 892 | 63 674 | 11,3 |
SUEDE | 379 393 | 372 318 | 1,9 |
UNION EUROPEENNE | 15 137 732 | 14 641 415 | 3,4 |
ISLANDE | 21 277 | 18 442 | 15,4 |
NORVEGE |