Sur cette année difficile, les plus gros gagnants sont au bout du compte les premiers : Maruti-Suzuki qui relève sa part de marché au dessus des 45% (et place quasiment toute sa gamme dans le To20) et Hyundai qui progresse de près d’un point. L’exploit est pour Honda qui gagne près de trois points de part de marché et grimpe à la quatrième place.
Honda qui continue à briller en décembre avec la City, qui parvient à la 8ème place sur l’année. Une position assez exceptionnelle pour son segment. Les 4 premières ventes du mois de décembre sont aussi au 4 premières places de l’année. Derrière, la Hyundai Elite i20 pointe dans le Top10 annuel malgré un lancement en fin d’été…
Bonne nouvelle en cette fin d’année pour Tata qui retrouve des ventes en hausse grâce à la Zest et la Bolt (premier mois pour cette dernière). Ce qui sera à confirmer sur 2015.
Après un très bon début d’année, Fiat semble plus à la peine sur les derniers mois. La nouvelle Punto et l’Avventura n’ont pas l’effet escompté ?
Chez Volkswagen, très bonne fin d’année grâce à une Polo en pleine forme, mais mauvaise année de façon générale avec un recul de plus de 25%, accentué par celui de Skoda.
Résultat contrasté pour Renault-Nissan avec un recul prononcé de Renault, partiellement compensé par la progression de Nissan, surtout en début d’année. Durement touchée par l’affaire des crash-tests de la Go, la marque Datsun ne décolle pas, malgré le lancement en décembre de la version 7 places Go+.
Chez les marques haut de gamme, Audi pointe devant Mercedes qui perd donc sa place de numéro un de ce marché dans le pays.
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (22.296)
2. Maruti-Suzuki Swift (17.410)
3. Maruti-Suzuki Dzire (17.202)
4. Maruti-Suzuki WagonR (12.329)
5. Mahindra Bolero (9.748)
6. Hyundai Elite i20 (9.345)
7. Hyundai Grand i10 (8.210)
8. Maruti-Suzuki Omni (6.252)
9. Honda City (6.012)
10. Hyundai Eon (5.997)
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (264.544)
2. Maruti-Suzuki Dzire (210.882)
3. Maruti-Suzuki Swift (202.831)
4. Maruti-Suzuki WagonR (159.260)
5. Hyundai Grand i10 (103.749)
6. Mahindra Bolero (102.045)
7. Hyundai Eon (80.346)
8. Honda City (77.320)
9. Maruti-Suzuki Omni (74.498)
10. Hyundai Elite i20 (69.116)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (98.109)
2. Hyundai (32.504)
3. Mahindra (16.852)
4. Honda (14.428)
5. Tata (12.040)
6. Toyota (11.740)
7. Volkswagen (4.070)
8. Renault (3.956)
9. Ford (3.761)
10. Chevrolet (3.136)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (1.152.123)
2. Hyundai (411.456)
3. Mahindra (207.197)
4. Honda (179.783)
5. Toyota (132.808)
6. Tata (127.118)
7. Ford (77.157)
8. Chevrolet (57.565)
9. Renault (44.849)
10. Volkswagen (44.209)
2014 | Déc. 2014 | Déc. 2013 | % Dec. | PDM
Déc. 2014 |
PDM
Déc. 2013 |
BMW | N/A | N/A | – | – | – |
Chevrolet | 3 136 | 5 705 | -45,03% | 1,52% | 3,13% |
Fiat | 803 | 770 | 4,29% | 0,39% | 0,42% |
Ford | 3 761 | 5 871 | -35,94% | 1,83% | 3,22% |
Hindustan | N/A | N/A | – | – | – |
Honda | 14 428 | 5 493 | 162,66% | 7,00% | 3,02% |
Hyundai | 32 504 | 28 345 | 14,67% | 15,77% | 15,57% |
Mahindra | 16 852 | 16 436 | 2,53% | 8,18% | 9,03% |
Maruti-Suzuki | 98 109 | 86 613 | 13,27% | 47,61% | 47,58% |
Mitsubishi | 163 | 81 | 101,23% | 0,08% | 0,04% |
Mercedes-Benz | N/A | N/A | – | – | – |
Datsun | 704 | – | – | 0,34% | – |
Nissan | 2 454 | 2 557 | -4,03% | 1,19% | 1,40% |
Renault | 3 956 | 4 113 | -3,82% | 1,92% | 2,26% |
Renault-Nissan | 7 114 | 6 670 | 6,66% | 3,45% | 3,66% |
Tata | 12 040 | 9 272 | 29,85% | 5,84% | 5,09% |
Jaguar | N/A | N/A | – | – | – |
Land Rover | N/A | N/A | – | – | – |
Tata Motors | 12 040 | 9 272 | 29,85% | 5,84% | 5,09% |
Toyota | 11 740 | 10 648 | 10,26% | 5,70% | 5,85% |
Audi | N/A | 1 340 | – | – | 0,74% |
Skoda | 1 361 | 1 775 | -23,32% | 0,66% | 0,97% |
Volkswagen | 4 070 | 3 034 | 34,15% | 1,97% | 1,67% |
VW Group | 5 431 | 6 149 | -11,68% | 2,64% | 3,38% |
TOTAL | 206 081 | 182 053 | 13,20% |
Cumul annuel :
2014 | YTD 2014 | YTD 2013 | % | PDM 2014 | PDM 2013 |
BMW | N/A | N/A | – | – | – |
Chevrolet | 57 565 | 86 825 | -33,70% | 2,28% | 3,54% |
Fiat | 12 397 | 8 802 | 40,84% | 0,49% | 0,36% |
Ford | 77 157 | 80 431 | -4,07% | 3,06% | 3,28% |
Hindustan | N/A | N/A | – | – | – |
Honda | 179 783 | 107 277 | 67,59% | 7,13% | 4,37% |
Hyundai | 411 456 | 379 457 | 8,43% | 16,33% | 15,46% |
Mahindra | 207 197 | 242 446 | -14,54% | 8,22% | 9,88% |
Maruti-Suzuki | 1 152 123 | 1 063 964 | 8,29% | 45,72% | 43,34% |
Mitsubishi | N/A | 2 996 | – | – | 0,12% |
Mercedes-Benz | 10 201 | 6 461 | 57,89% | 0,40% | 0,26% |
Datsun | 13 328 | – | – | 0,53% | – |
Nissan | 36 575 | 32 069 | 14,05% | 1,45% | 1,31% |
Renault | 44 849 | 64 368 | -30,32% | 1,78% | 2,62% |
Renault-Nissan | 94 752 | 96 437 | -1,75% | 3,76% | 3,93% |
Tata | 127 118 | 141 685 | -10,28% | 5,04% | 5,77% |
Jaguar | N/A | N/A | – | – | – |
Land Rover | N/A | N/A | – | – | – |
Tata Motors | 127 118 | 141 685 | -10,28% | 5,04% | 5,77% |
Toyota | 132 808 | 145 132 | -8,49% | 5,27% | 5,91% |
Audi | 10 851 | 9 003 | 20,53% | 0,43% | 0,37% |
Skoda | 15 332 | 20 831 | -26,40% | 0,61% | 0,85% |
Volkswagen | 44 209 | 60 235 | -26,61% | 1,75% | 2,45% |
VW Group | 62 009 | 87 497 | -29,13% | 2,46% | 3,56% |
TOTAL | 2 520 088 | 2 454 777 | 2,66% |
Source : team-bhp
Lire aussi :