La 4eme épreuve de la saison d’A1 Grand Prix se déroulait aux antipodes, en terre australienne et plus précisément à Eastern Creek près de Sydney. La prédominance francaise en sport auto rayonne une nouvelle fois grâce aux talents de l’équipe Dams qui maitrise à merveille son sujet. Les 6 dernières confrontations ont donné l’occasion d’écouter la Marseillaise puisque autant Nicolas Lapierre désigné en Australie qu’Alexandre Premat ont réglé sans faillir tous leurs adversaires.
Ajoutez aux 6 victoires des tricolores, les 2 dernières pôle-positions et le tableau est pour l’instant idyllique. Si l’on tient compte des 6eme et 3eme place de la Suisse managée également par l’équipe Dams, on peut imaginer,sans trop de risque de se tromper, que le champagne a coulé à flots sur le sable blanc de Bondi Beach.
Sur la course Sprint, les incidents divers impliquant une intervention du pace car n’ont pas perturbé la marche en avant du pilote francais qui l’emportait devant Alvaro Parente, espoir portugais talentueux, qui a pu causer un peu suir le podium puisque le brésilien Nelsinho Piquet termine 3eme.
1 | France | Nicolas Lapierre | 30.32.582 |
2 | Portugal | Alvaro Parente | 30.41.281 |
3 | Brazil | Nelson Piquet Jr | 30.41.677 |
4 | Ireland | Michael Devaney | 30.45.067 |
5 | Great Britain | Robbie Kerr | 30.50.055 |
6 | Switzerland | Neel Jani | 30.52.566 |
7 | Netherlands | Jos Verstappen | 30.57.138 |
8 | Malaysia | Alex Yoong | 30.59.418 |
9 | Canada | Sean McIntosh | 31.00.468 |
10 | Italy | Enrico Toccacelo | 31.02.402 |
La Grande course démontrait la solidité des A1GP puisque un accident à haute vitesse du japonais Hayanari Shimoda le laissait inconscient sans toutefois le blesser sérieusement, ce dont se félicitait les organisateurs. Nicolas Lapierre remportait la course devant Robbie Kerr pour la GB et les « cousins » de Suisse pilotés par Neel Jani.
1 | France | Nicolas Lapierre | 1.00.54.068 |
2 | Great Britain | Robbie Kerr | 1.00.56.547 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 1.00.57.086 |
4 | Netherlands | Jos Verstappen | 1.00.57.593 |
5 | Malaysia | Alex Yoong | 1.00.58.955 |
6 | Australia | Will Davison | 1.00.59.499 |
7 | Portugal | Alvaro Parente | 1.01.00.070 |
8 | New Zealand | Jonny Reid | 1.01.02.989 |
9 | Brazil | Nelson Piquet Jr | 1.01.03.108 |
10 | USA | Bryan Herta | 1.01.03.896 |
Au championnat, la pénalité donnée au Brésil dans la seconde course permet à la France de prendre le large. La Suisse se fait menaçante pour le Brésil à la seconde place.
Prochaine course le 18 Novembre à Sepang en Malaisie.
1 | France | 71 |
2 | Brazil | 52 |
3 | Switzerland | 47 |
4 | New Zealand | 32 |
5 | Great Britain | 30 |
6 | Portugal | 27 |
7 | Australia | 26 |
8 | Netherlands | 26 |
9 | Ireland | 23 |
10 | Malaysia | 23 |
11 | Canada | 23 |
12 | Mexico | 16 |
13 | Czech Republic | 8 |
14 | Germany | 8 |
15 | USA | 8 |
16 | Japan | 6 |
17 | South Africa | 6 |
18 | Indonesia | 5 |
19 | Italy | 5 |
20 | Pakistan | 4 |
21 | Austria | 1 |
lire également: A1GP: la France avance
A1 Grand Prix, rival, complément ou alternative ?