WEC 8h de Bahreïn 2021 : Ferrari champion GTE-Pro à la poussette
Le titre hypercar ne pouvait échapper à Toyota. Celui de LMP2 tendait les bras à WRT. Mais en GTE-Pro, c'était pour Porsche, jusqu'à cette poussette de la Ferrari.
Le titre hypercar ne pouvait échapper à Toyota. Celui de LMP2 tendait les bras à WRT. Mais en GTE-Pro, c'était pour Porsche, jusqu'à cette poussette de la Ferrari.
La course en elle-même a été rapidement réglée pour la victoire au général puisque l'Alpine a connu des soucis de sélecteur de vitesse. Le temps passé au stand lui coûte la victoire au général ou même la 2de place. Il a même fallu qu'Alpine fasse un "sans-faute" par la suite pour remonter sur le podium et ne pas laisser une LMP2 le faire.
En LMP2 justement, la #31 du Team WRT n'avait que le 10e chrono sur la grille. Mais c'est clairement l'équipe LMP2 de la saison et l'équipage Robin Frinjs, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi réussit à remonter et gagner la catégorie. Ils terminent à quelques encablures de l'Alpine et ses soucis mécaniques. Mais ils se contentent de la 4e place au général. WRT devance les deux JOTA.
En LMP2 Pro/Am, c'est Racing Team Nederland (alias JUMBO) qui l'emporte, à la 9e place générale avec Frits Van Eerd (l'amateur du team, Monsieur Jumbo), Giedo Van Der Garde et Job Van Uitert. Cela permet à Van Eerd de coiffer le titre LMP2 amateur devant Esteban Garcia (Realteam Racing) qui courait avec les deux Français Loïc Duval et Norman Nato. A noter que Van Eerd est le seul pilote titré car ses deux acolytes n'ont pas fait la manche de Monza (remplacés par Paul-Loup Chatin et Nyck de Vries).
DRAMATIC end to the race in LMGTE Pro as @Ale_PierGuidi hits @ChristensenMK while they were fighting for the world championship. WOW!#WEC #8HBahrain @PorscheRaces @FerrariRaces pic.twitter.com/pbDtmr133t
— WEC (@FIAWEC) November 6, 2021
Comment on dit "Schieb ihn raus !" en italien ? (*)
Venons-en au "drama" de cette course. C'est en GTE-Pro que cela s'est passé. Alors que la Porsche #92 allait l'emporter juste devant une Ferrari retrouvée (merci la BoP, ou pas). Mais, dans le final, à 12 minutes de l'arrivée, Pier Guidi (Ferrari) pousse Christensen (Porsche) au freinage et prend la tête qu'il ne quittera plus. La direction de course indique dans un premier temps que la Porsche doit être remise devant, avant d'annuler la pénalité. Tout le monde s'attend à ce que la Ferrari soit pénalisée, mais cela ne vient pas. Même après l'arrivée.
Pour Porsche, c'est la douche froide et les commentaires officiels ne le cachent pas en parlant de triste jour, ou de triste fin. Kevin Estre indique ne toujours pas pouvoir y croire. Et on le comprend. Au final, Ferrari est champion GTE-Pro et Pier Guidi et Calado sont les pilotes titrés, devant Porsche et Estre, Jani, Christensen.
En GTE-AM, c'est le Français François Perrodo (pétrolier) qui l'emporte avec AF Corse et Nielsen et Rovera. Avec 4 victoires dans la saison, dont les 24 heures du Mans et ces 8h de Bahreïn (deux courses bonifiées), le titre ne faisait plus aucun doute.
Pos | # | Cat. | Equipe | Pilote | Voiture | Tours | GAPS | Arrêts |
1 | 8 | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien, NAKAJIMA Kazuki, HARTLEY Brendon | Toyota GR010 HYBRID | 247 | - | 8 |
2 | 7 | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike, KOBAYASHI Kamui, LOPEZ Jose Maria | Toyota GR010 HYBRID | 247 | 7.351 | 8 |
3 | 36 | Hypercar | Alpine Elf Matmut | NEGRÃO André, LAPIERRE Nicolas, VAXIVIERE Matthieu | Alpine A480 - Gibson | 241 | 7 laps | 8 |
4 | 31 | LM P2 | Team WRT | FRIJNS Robin, HABSBURG Ferdinand, MILESI Charles | Oreca 07 - Gibson | 240 | 7 laps | 11 |
5 | 38 | LM P2 | JOTA | GONZALEZ Roberto, DA COSTA Antonio Felix, DAVIDSON Anthony | Oreca 07 - Gibson | 240 | 1:14.320 | 12 |
6 | 28 | LM P2 | JOTA | GELAEL Sean, VANDOORNE Stoffel, BLOMQVIST Tom | Oreca 07 - Gibson | 240 | 1:18.978 | 11 |
7 | 22 | LM P2 | United Autosports USA | HANSON Philip, SCHERER Fabio, ALBUQUERQUE Filipe | Oreca 07 - Gibson | 240 | 1:23.388 | 11 |
8 | 34 | LM P2 | Inter Europol Competition | SMIECHOWSKI Jakub, VAN DER ZANDE Renger, BRUNDLE Alex | Oreca 07 - Gibson | 238 | 31.531 | 10 |
9 | 29 | LM P2 P/A | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits, VAN DER GARDE Giedo, VAN UITERT Job | Oreca 07 - Gibson | 238 | 3.696 | 10 |
10 | 70 | LM P2 P/A | Realteam Racing | GARCIA Esteban, DUVAL Loïc, NATO Norman | Oreca 07 - Gibson | 238 | 22.840 | 10 |
11 | 20 | LM P2 P/A | High Class Racing | ANDERSEN Dennis, FJORDBACH Anders, KUBICA Robert | Oreca 07 - Gibson | 237 | 10 laps | 12 |
12 | 1 | LM P2 | Richard Mille Racing Team | CALDERON Tatiana, FLOERSCH Sophia, VISSER Beitske | Oreca 07 - Gibson | 237 | 16.679 | 9 |
13 | 21 | LM P2 P/A | DragonSpeed USA | HEDMAN Henrik, MONTOYA Juan Pablo, HANLEY Ben | Oreca 07 - Gibson | 236 | 11 laps | 10 |
14 | 44 | LM P2 P/A | ARC Bratislava | KONOPKA Miroslav, CALDWELL Oliver, PANCIATICI Nelson | Oreca 07 - Gibson | 235 | 12 laps | 10 |
15 | 51 | LM GTE Pro | AF Corse | PIER GUIDI Alessandro, CALADO James | Ferrari 488 GTE Evo | 233 | 14 laps | 8 |
16 | 92 | LM GTE Pro | Porsche GT Team | ESTRE Kevin, JANI Neel, CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR - 19 | 233 | 3.249 | 9 |
17 | 52 | LM GTE Pro | AF Corse | SERRA Daniel, MOLINA Miguel | Ferrari 488 GTE Evo | 233 | 18.393 | 9 |
18 | 91 | LM GTE Pro | Porsche GT Team | BRUNI Gianmaria, LIETZ Richard, MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR - 19 | 231 | 16 laps | 9 |
19 | 83 | LM GTE Am | AF Corse | PERRODO François, NIELSEN Nicklas, ROVERA Alessio | Ferrari 488 GTE Evo | 230 | 17 laps | 9 |
20 | 77 | LM GTE Am | Dempsey - Proton Racing | RIED Christian, EVANS Jaxon, CAMPBELL Matt | Porsche 911 RSR - 19 | 229 | 0.147 | 8 |
21 | 56 | LM GTE Am | Team Project 1 | PERFETTI Egidio, CAIROLI Matteo, PERA Riccardo | Porsche 911 RSR - 19 | 229 | 0.123 | 9 |
22 | 47 | LM GTE Am | Cetilar Racing | LACORTE Roberto, SERNAGIOTTO Giorgio, FUOCO Antonio | Ferrari 488 GTE Evo | 229 | 34.168 | 9 |
23 | 57 | LM GTE Am | Kessel Racing | KIMURA Takeshi, JENSEN Mikkel, ANDREWS Scott | Ferrari 488 GTE Evo | 228 | 19 laps | 9 |
24 | 60 | LM GTE Am | Iron Lynx | SCHIAVONI Claudio, PICCINI Andrea, CRESSONI Matteo | Ferrari 488 GTE Evo | 228 | 1:46.263 | 9 |
25 | 54 | LM GTE Am | AF Corse | FLOHR Thomas, CASTELLACCI Francesco, FISICHELLA Giancarlo | Ferrari 488 GTE Evo | 227 | 20 laps | 8 |
26 | 777 | LM GTE Am | D'Station Racing | HOSHINO Satoshi, FUJII Tomonobu, WATSON Andrew | Aston Martin Vantage AMR | 227 | 27.791 | 8 |
27 | 85 | LM GTE Am | Iron Lynx | FREY Rahel, BOVY Sarah, LEGGE Katherine | Ferrari 488 GTE Evo | 225 | 22 laps | 8 |
28 | 86 | LM GTE Am | GR Racing | WAINWRIGHT Michael, BARKER Benjamin, GAMBLE Tom | Porsche 911 RSR - 19 | 224 | 23 laps | 7 |
29 | 98 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul, FARFUS Augusto, GOMES Marcos | Aston Martin Vantage AMR | 223 | 24 laps | 8 |
30 | 33 | LM GTE Am | TF Sport | KEATING Ben, PEREIRA Dylan, FRAGA Felipe | Aston Martin Vantage AMR | 128 | 118 laps | 7 |
31 | 88 | LM GTE Am | Dempsey - Proton Racing | AL QUBAISI Khaled, JEFFERIES Axcil, ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR - 19 | 90 | 156 laps | 3 |
La saison est à peine terminée que l'on prépare déjà la prochaine. Sur le circuit de Bahreïn se déroulent les "rookie tests". Tout le monde n'est pas vraiment rookie (il y a Nicolas Lapierre par exemple). Mais les attractions sont Charles Milesi et Sébastien Ogier. Sophia Floersch roule pour le Team WRT champion LMP2. Ogier qui débute après des séances de simulateur est à 2 secondes du meilleur temps. Pas "si pire".
Pas de surprise, on le savait depuis les 6h de Bahreïn, Toyota est champion. Bon, c'est sans doute la dernière saison à serrer les dents, un peu seul dans la catégorie. Alpine a montré, s'il en était besoin, que la voiture (ancienne LMP1) était dans le coup (merci les équivalence) et que Signatech (l'écurie de Philippe Sinault) savait exploiter une voiture de course. Chez Glickenhaus, on fait la tête et on menace de partir. Ce serait dommage sans doute vu ce que ce privé a réussi déjà.
P | Team | Total pts |
1st | Toyota Gazoo Racing | 206 |
2nd | Alpine Elf Matmut | 128 |
3rd | Glickenhaus Racing | 37 |
Conway/Kobayashi/Lopez se succèdent à eux-même après le titre de 2020. Mais, en prime cette saison, ils ont gagné les 24 heures du Mans. Saison pleine pour eux.
P | Driver | Total pts |
1st | Jose Maria LOPEZ | 173 |
1st | Kamui KOBAYASHI | 173 |
1st | Mike CONWAY | 173 |
2nd | Brendon HARTLEY | 168 |
2nd | Kazuki NAKAJIMA | 168 |
2nd | Sébastien BUEMI | 168 |
3rd | André NEGRÃO | 128 |
3rd | Matthieu VAXIVIERE | 128 |
3rd | Nicolas LAPIERRE | 128 |
4th | Richard WESTBROOK | 53 |
4th | Romain DUMAS | 53 |
5th | Franck MAILLEUX | 39 |
6th | Ryan BRISCOE | 38 |
7th | Luis Felipe DERANI | 24 |
7th | Olivier PLA | 24 |
8th | Gustavo MENEZES | 0 |
P | Team | N° | Nat | Total pts |
1st | Team WRT | #31 | BEL | 151 |
2nd | JOTA | #28 | GBR | 131 |
3rd | JOTA | #38 | GBR | 123 |
4th | United Autosports USA | #22 | USA | 107 |
5th | Inter Europol Competition | #34 | POL | 84 |
6th | Racing Team Nederland | #29 | NLD | 67 |
7th | Realteam Racing | #70 | CHE | 50 |
8th | DragonSpeed USA | #21 | USA | 42.5 |
9th | Richard Mille Racing Team | #1 | FRA | 31 |
10th | High Class Racing | #20 | DNK | 25 |
11th | ARC Bratislava | #44 | SVK | 8 |
P | Driver | Nat | Total pts |
1st | Alessandro PIER GUIDI | ITA | 177 |
1st | James CALADO | GBR | 177 |
2nd | Kevin ESTRE | FRA | 166 |
2nd | Neel JANI | CHE | 166 |
3rd | Gianmaria BRUNI | ITA | 111 |
3rd | Richard LIETZ | AUT | 111 |
4th | Daniel SERRA | BRA | 92 |
4th | Miguel MOLINA | ESP | 92 |
5th | Michael CHRISTENSEN | DNK | 88 |
6th | Alessio ROVERA | ITA | 62 |
6th | François PERRODO | FRA | 62 |
6th | Nicklas NIELSEN | DNK | 62 |
7th | Côme LEDOGAR | FRA | 50 |
8th | Frédéric MAKOWIECKI | FRA | 48 |
9th | Ben KEATING | USA | 39.5 |
9th | Dylan PEREIRA | LUX | 39.5 |
9th | Felipe FRAGA | BRA | 39.5 |
10th | Christian RIED | DEU | 34 |
10th | Jaxon EVANS | NZL | 34 |
10th | Matt CAMPBELL | AUS | 34 |
11th | Egidio PERFETTI | NOR | 31 |
11th | Matteo CAIROLI | ITA | 31 |
11th | Riccardo PERA | ITA | 31 |
12th | Antonio FUOCO | ITA | 28 |
12th | Giorgio SERNAGIOTTO | ITA | 28 |
12th | Roberto LACORTE | ITA | 28 |
13th | Claudio SCHIAVONI | ITA | 22.5 |
14th | Augusto FARFUS | BRA | 20 |
14th | Marcos GOMES | BRA | 20 |
14th | Paul DALLA LANA | CAN | 20 |
15th | Frederic MAKOWIECKI | FRA | 18 |
16th | Francesco CASTELLACCI | ITA | 17 |
16th | Giancarlo FISICHELLA | ITA | 17 |
16th | Thomas FLOHR | CHE | 17 |
17th | Paolo RUBERTI | ITA | 16 |
17th | Raffaele GIAMMARIA | ITA | 16 |
18th | Andrew WATSON | GBR | 16 |
18th | Satoshi HOSHINO | JPN | 16 |
18th | Tomonobu FUJII | JPN | 16 |
19th | Rahel FREY | CHE | 8.5 |
20th | Andrea PICCINI | ITA | 7 |
20th | Matteo CRESSONI | ITA | 7 |
21st | Michelle GATTING | DNK | 6.5 |
22nd | Sarah BOVY | BEL | 6 |
23rd | Benjamin BARKER | GBR | 4.5 |
23rd | Michael WAINWRIGHT | GBR | 4.5 |
23rd | Tom GAMBLE | GBR | 4.5 |
24th | Marco SEEFRIED | DEU | 4 |
25th | Alessio PICARIELLO | BEL | 3 |
25th | Andrew HARYANTO | IDN | 3 |
26th | Sam BIRD | GBR | 3 |
27th | Manuela GOSTNER | ITA | 2.5 |
28th | Julien ANDLAUER | FRA | 2.5 |
29th | Dominique BASTIEN | USA | 2 |
30th | Katherine LEGGE | GBR | 2 |
31st | Lance ARNOLD | DEU | 1 |
32nd | Anders BUCHARDT | NOR | 0.5 |
32nd | Dennis OLSEN | NOR | 0.5 |
32nd | Maxwell ROOT | USA | 0.5 |
33rd | Adrien DE LEENER | BEL | 0.5 |
33rd | Khaled AL QUBAISI | ARE | 0.5 |
33rd | Rino MASTRONARDI | ITA | 0.5 |
34th | Axcil JEFFERIES | GBR | 0 |
34th | Nicki THIIM | DNK | 0 |
34th | Robert FOLEY | USA | 0 |
P | Driver | Nat | Total pts |
1st | Alessio ROVERA | ITA | 150 |
1st | François PERRODO | FRA | 150 |
1st | Nicklas NIELSEN | DNK | 150 |
2nd | Ben KEATING | USA | 90.5 |
2nd | Dylan PEREIRA | LUX | 90.5 |
2nd | Felipe FRAGA | BRA | 90.5 |
3rd | Christian RIED | DEU | 79 |
3rd | Jaxon EVANS | NZL | 79 |
3rd | Matt CAMPBELL | AUS | 79 |
4th | Egidio PERFETTI | NOR | 78 |
4th | Matteo CAIROLI | ITA | 78 |
4th | Riccardo PERA | ITA | 78 |
5th | Antonio FUOCO | ITA | 75 |
5th | Giorgio SERNAGIOTTO | ITA | 75 |
5th | Roberto LACORTE | ITA | 75 |
6th | Francesco CASTELLACCI | ITA | 71 |
6th | Giancarlo FISICHELLA | ITA | 71 |
6th | Thomas FLOHR | CHE | 71 |
7th | Claudio SCHIAVONI | ITA | 62 |
8th | Augusto FARFUS | BRA | 58 |
8th | Marcos GOMES | BRA | 58 |
8th | Paul DALLA LANA | CAN | 58 |
9th | Andrew WATSON | GBR | 51 |
9th | Satoshi HOSHINO | JPN | 51 |
9th | Tomonobu FUJII | JPN | 51 |
10th | Rahel FREY | CHE | 46 |
11th | Andrea PICCINI | ITA | 33.5 |
11th | Matteo CRESSONI | ITA | 33.5 |
12th | Michelle GATTING | DNK | 32 |
13th | Paolo RUBERTI | ITA | 30 |
13th | Raffaele GIAMMARIA | ITA | 30 |
14th | Sarah BOVY | BEL | 30 |
15th | Benjamin BARKER | GBR | 23 |
15th | Michael WAINWRIGHT | GBR | 23 |
15th | Tom GAMBLE | GBR | 23 |
16th | Marco SEEFRIED | DEU | 21 |
17th | Alessio PICARIELLO | BEL | 18 |
17th | Andrew HARYANTO | IDN | 18 |
18th | Manuela GOSTNER | ITA | 16 |
19th | Katherine LEGGE | GBR | 14 |
20th | Julien ANDLAUER | FRA | 12.5 |
21st | Dominique BASTIEN | USA | 12 |
22nd | Lance ARNOLD | DEU | 9 |
23rd | Rino MASTRONARDI | ITA | 1.5 |
24th | Anders BUCHARDT | NOR | 0.5 |
24th | Dennis OLSEN | NOR | 0.5 |
24th | Maxwell ROOT | USA | 0.5 |
25th | Adrien DE LEENER | BEL | 0.5 |
25th | Khaled AL QUBAISI | ARE | 0.5 |
26th | Axcil JEFFERIES | GBR | 0 |
26th | Nicki THIIM | DNK | 0 |
26th | Robert FOLEY | USA | 0 |
(*) "Schieb ihn raus" (ou pousse le dehors) sont les mots prononcés par le Dr. Ulrich en DTM, visible ici.
Le titre hypercar ne pouvait échapper à Toyota. Celui de LMP2 tendait les bras à WRT. Mais en GTE-Pro, c'était pour Porsche, jusqu'à cette poussette de la Ferrari.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.