Début de la seconde journée du Grand Prix de Silverstone où après le beau temps dhier, les nuages se sont massés autour du circuit anglais. La pluie était au rendez-vous ce matin tout comme Fernando Alonso qui s'est joué de l'eau pour ravir la première place lors de la troisième séance aux Ferrari et McLaren.
Les Ferrari justement étaient une nouvelle fois aux abonnés absents : Après leurs médiocres chronos lors de la seconde séance, elles allaient récidiver en lenteur lors de cette troisième séance bien arrosée : Seulement le 9ème temps pour Kimi Raikkonen pendant que Felipe Massa échouait carrément à la 12ème place. Les monoplaces rouges ne semblent pas vraiment chercher la performance pure lors de ces essais et on imagine bien quil en sera tout autre dans les qualifications qui débuteront très prochainement.
Cest encore une Red Bull - toujours celle de Mark Weber qui accrochait la seconde place en devançant la McLaren de Kovalainen et la Toro Rosso de Sebastian Vettel, qui domine une nouvelle fois son coéquipier Sébastien Bourdais bien quauteur dune belle septième place.
Les chronos de la 3ème séance :
1 5 Fernando Alonso Renault 1:20.740 16
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.988 0.248 18
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.266 0.526
4 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:21.277 0.537 19
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.668 0.928 14
6 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.786 1.046 14
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:22.059 1.319 21
8 12 Timo Glock Toyota 1:22.183 1.443 21
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.355 1.615 20
10 17 Rubens Barrichello Honda 1:22.387 1.647 17
11 16 Jenson Button Honda 1:22.440 1.700 19
12 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.461 1.721 20
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.544 1.804 18
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:22.556 1.816 20
15 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 2.176 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.028 2.288 17
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.049 2.309 22
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:23.112 2.372
19 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.282 2.542 20
20 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:32.119 11.379 6
A lire également : deuxième séance libre