par La rédaction

Dakar: Doublé des buggys Schlesser

La première étape Mauritanienne du rallye voit la domination des Buggys Schlesser Ford, Thierry Magnaldi remportant la spéciale devant son chef de file Jean-Louis Schlesser. C'est la première victoire sur quatre roues de l'ancien motard. L'autre grand vainqueur du jour est Giniel de Villiers sur Volkswagen qui termine troisième de l'étape mais surtout déloge Carlos Sainz de la première place au général.

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

La première étape Mauritanienne du rallye voit la domination des Buggys Schlesser Ford, Thierry Magnaldi remportant la spéciale devant son chef de file Jean-Louis Schlesser. C'est la première victoire sur quatre roues de l'ancien motard. L'autre grand vainqueur du jour est Giniel de Villiers sur Volkswagen qui termine troisième de l'étape mais surtout déloge Carlos Sainz de la première place au général.

L'espagnol doit d'ailleurs s'en mordre les doigts puisque De Villiers ne le devance que de 22" au général. Au général on retrouve toujours trois Volkswagen sur le podium et, chose incroyable, elles se tiennent en seulement 34". La domination du constructeur allemand n'aura pas été qu'un simple feu de paille et les Mitsubishi ont peut-être du soucis à se faire pour la suite du rallye.

Classement de l'étape:

1 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 03:22:54 00:00:00
2 314 SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 03:25:49 00:02:55
3 305 DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 03:26:40 00:03:46
4 303 KLEINSCHMIDT (ALL) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 03:28:07 00:05:13
5 302 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 03:28:56 00:06:02
6 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 03:29:13 00:06:19
7 307 SAINZ (ESP) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 03:29:23 00:06:29
8 301 SABY (FRA) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 03:30:17 00:07:23
9 322 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 03:32:47 00:09:53
10 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 03:33:59 00:11:05

Classement général:

1 305 DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 16:33:58 00:00:00
2 307 SAINZ (ESP) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 16:34:20 00:00:22
3 303 KLEINSCHMIDT (ALL) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 16:34:32 00:00:34
4 314 SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 16:35:00 00:01:02
5 302 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 16:36:00 00:02:02
6 301 SABY (FRA) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 16:37:55 00:03:57
7 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 16:41:12 00:07:14
8 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 16:42:08 00:08:10
9 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 16:43:35 00:09:37
10 304 ROMA (ESP) MAGNE (FRA) MITSUBISHI 16:45:24 00:11:26

Vous cherchez un véhicule d'occasion ?

Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.
Podcast Men Life
 

Pour résumer

La première étape Mauritanienne du rallye voit la domination des Buggys Schlesser Ford, Thierry Magnaldi remportant la spéciale devant son chef de file Jean-Louis Schlesser. C'est la première victoire sur quatre roues de l'ancien motard. L'autre grand vainqueur du jour est Giniel de Villiers sur Volkswagen qui termine troisième de l'étape mais surtout déloge Carlos Sainz de la première place au général.

La rédaction
Rédacteur
La rédaction

La quotidienne

Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.