Bilan octobre 2016 : Inde
L'année 2016 reste en trajectoire pour un nouveau record, même si la hausse du mois d'octobre a été plus réduite que celle des mois précédents. Le marché pourrait dépasser les 3 millions d'unités sur l'année complète.
L'année 2016 reste en trajectoire pour un nouveau record, même si la hausse du mois d'octobre a été plus réduite que celle des mois précédents. Le marché pourrait dépasser les 3 millions d'unités sur l'année complète.
Toujours en tête, la Maruti-Suzuki Alto voit néanmoins ses volumes et son avance se réduire. La Hyundai Grand i10 manque de peu la 4ème place, et la Renault Kwid toujours bien présente dans le Top10 continue à grignoter les ventes de la plus vendue du marché. La Celerio fait son retour dans le Top10, sans doute boostée par l'arrête de la Ritz.
Chez Ford, les Figo et Aspire continuent à réaliser des scores moyens. A contrario, la Volkswagen Ameo décolle avec ses 3207 ventes. Qui rognent aussi sur les ventes de Polo.
Chez les SUV, le Maruti-Suzuki Vitara Brezza passe le cap des 10000 unités. Volume qui sera bientôt le minimum pour figurer au Top10. Le Hyundai Creta est 11ème. Mais tous les SUV n'ont pas le même succès. Ainsi le Honda BR-V recule peu à peu et se contente de 1070 unités.
Oct. 2016 | Oct. 2015 | % Var. | PDM Oct. 2016 | PDM Oct. 2015 | |
BMW | N/A | N/A | - | - | - |
Chevrolet | 3 001 | 2 738 | 9,61% | 1,08% | 1,04% |
Fiat | 646 | 764 | -15,45% | 0,23% | 0,29% |
Ford | 7 508 | 10 008 | -24,98% | 2,71% | 3,78% |
Honda | 15 567 | 20 166 | -22,81% | 5,62% | 7,62% |
Hyundai | 49 816 | 47 015 | 5,96% | 17,98% | 17,77% |
Mahindra | 23 181 | 22 038 | 5,19% | 8,37% | 8,33% |
Maruti-Suzuki | 123 684 | 121 063 | 2,16% | 44,65% | 45,77% |
Mitsubishi | N/A | 200 | - | - | 0,08% |
Mercedes-Benz | N/A | N/A | - | - | - |
Datsun | 4 702 | 1 487 | 216,21% | 1,70% | 0,56% |
Nissan | 1 406 | 1 760 | -20,11% | 0,51% | 0,67% |
Renault | 12 409 | 7 396 | 67,78% | 4,48% | 2,80% |
Renault-Nissan | 18 517 | 10 643 | 73,98% | 6,69% | 4,02% |
Tata | 16 412 | 12 798 | 28,24% | 5,93% | 4,84% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 16 412 | 12 798 | 28,24% | 5,93% | 4,84% |
Toyota | 11 651 | 12 403 | -6,06% | 4,21% | 4,69% |
Audi | N/A | N/A | - | - | - |
Skoda | 1 473 | 1 621 | -9,13% | 0,53% | 0,61% |
Volkswagen | 5 534 | 3 255 | 70,02% | 2,00% | 1,23% |
VW Group | 7 007 | 4 876 | 43,70% | 2,53% | 1,84% |
TOTAL | 276 990 | 264 512 | 4,72% |
YTD 2016 | YTD 2015 | % Var. | PDM 2016 | PDM 2015 | |
BMW | N/A | N/A | - | - | - |
Chevrolet | 23 121 | 30 254 | -23,58% | 0,94% | 1,34% |
Fiat | 5 928 | 7 123 | -16,78% | 0,24% | 0,32% |
Ford | 74 048 | 60 225 | 22,95% | 3,01% | 2,67% |
Honda | 138 007 | 171 403 | -19,48% | 5,61% | 7,61% |
Hyundai | 420 264 | 388 213 | 8,26% | 17,08% | 17,24% |
Mahindra | 196 873 | 170 038 | 15,78% | 8,00% | 7,55% |
Maruti-Suzuki | 1 162 364 | 1 059 746 | 9,68% | 47,25% | 47,06% |
Mitsubishi | N/A | N/A | - | - | - |
Mercedes-Benz | N/A | N/A | - | - | - |
Datsun | 32 492 | 15 925 | 104,03% | 1,32% | 0,71% |
Nissan | 12 557 | 18 206 | -31,03% | 0,51% | 0,81% |
Renault | 111 387 | 36 061 | 208,88% | 4,53% | 1,60% |
Renault-Nissan | 156 436 | 70 192 | 122,87% | 6,36% | 3,12% |
Tata | 119 380 | 120 746 | -1,13% | 4,85% | 5,36% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 119 380 | 120 746 | -1,13% | 4,85% | 5,36% |
Toyota | 110 094 | 118 182 | -6,84% | 4,48% | 5,25% |
Audi | N/A | N/A | - | - | - |
Skoda | 11 467 | 12 962 | -11,53% | 0,47% | 0,58% |
Volkswagen | 38 961 | 38 972 | -0,03% | 1,58% | 1,73% |
VW Group | 50 428 | 51 934 | -2,90% | 2,05% | 2,31% |
TOTAL | 2 459 957 | 2 252 053 | 9,23% |
Source : team-bhp
Lire aussi :
L'année 2016 reste en trajectoire pour un nouveau record, même si la hausse du mois d'octobre a été plus réduite que celle des mois précédents. Le marché pourrait dépasser les 3 millions d'unités sur l'année complète.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.