Bilan mars 2015 : Brésil
Le marché brésilien continue à se contracter, plus lentement, en mars. Changement de leader avec l'arrivée en tête de la Fiat Strada, suivie par la Chevrolet Onix.
Le marché brésilien continue à se contracter, plus lentement, en mars. Changement de leader avec l'arrivée en tête de la Fiat Strada, suivie par la Chevrolet Onix.
Le règne de la Gol s'est achevé, mais celui de la Palio n'aura duré que quelques mois. C'est une autre Fiat qui prend sa place, le pick-up Strada. La Chevrolet Onix arrive juste derrière, reléguant la Palio en troisième place.
Chevrolet peut en outre compter aussi sur les bonnes ventes de la Prisma, et malgré un recul de sa part de marché, réduit l'écart avec Fiat, et augmente celui qui le sépare de Volkswagen.
Figurant dans les gagnants du mois, Ford voit sa part de marché passer les 10%, en bonne partie grâce à une Ka en belle forme, les 8 151 exemplaires mentionnés dans le Top10 ne concernant que la version à hayon. 3 475 Ka+ sont également à ajouter au bilan de Ford.
Renault se reprend grâce au démarrage de la nouvelle Sandero qui revient dans le Top10, mais ce sont en fait surtout les constructeurs japonais qui profitent de la situation. Toyota avec +45% et la Corolla aux portes du Top10, Honda à +38,7% qui profite du renouvellement des Fit (4 752) et City (3 139)et de l'arrivée progressive des premiers HR-V (2 382 ventes). Nissan enfin à +37,1% avec la Micra comme modèle le plus vendu (2 693).
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (40 593)
2. Chevrolet (36 997)
3. Volkswagen (34 983)
4. Ford (23 642)
5. Hyundai (17 773)
6. Renault (17 569)
7. Toyota (17 061)
8. Honda (13 029)
9. Nissan (5 242)
10. Mitsubishi (3 966)
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Strada (9 946)
2. Chevrolet Onix (9 548)
3. Fiat Palio (9 232)
4. Hyundai HB20 (9 100)
5. Fiat Uno (8 671)
6. Volkswagen Gol (8 351)
7. Ford Ka (8 151)
8. Renault Sandero (7 957)
9. Volkswagen Fox / CrossFox (4 948)
10. Volkswagen Saveiro (6 328)
2015 | Mar. 2015 | Mar. 2014 | % Mar. | PDM Mar. 2015 | PDM Mar. 2014 |
BMW | 1 293 | 1 132 | 14,22% | 0,57% | 0,5% |
Chery | 498 | 770 | -35,32% | 0,22% | 0,3% |
Chevrolet | 36 997 | 40 423 | -8,48% | 16,37% | 17,68% |
Fiat | 40 593 | 53 770 | -24,51% | 17,96% | 23,51% |
Dodge | 212 | 286 | -25,90% | 0,09% | 0,13% |
Jeep | 306 | 150 | 104,00% | 0,14% | 0,07% |
FCA | 41 111 | 54 206 | -24,16% | 18,19% | 23,70% |
Ford | 23 642 | 20 103 | 17,60% | 10,46% | 8,79% |
Hafei | 76 | -100,00% | 0,00% | 0,03% | |
Honda | 13 029 | 9 396 | 38,67% | 5,77% | 4,11% |
Hyundai | 17 773 | 15 962 | 11,35% | 7,86% | 6,98% |
Kia | 1 557 | 1 589 | -2,01% | 0,69% | 0,69% |
Hyundai-Kia | 19 330 | 17 551 | 10,14% | 8,55% | 7,67% |
Iveco | 314 | 281 | 11,74% | 0,14% | 0,12% |
JAC | 477 | 653 | -26,95% | 0,21% | 0,29% |
Land Rover | 727 | 686 | 5,98% | 0,32% | 0,30% |
Lifan | 84 | 325 | -74,15% | 0,04% | 0,14% |
Mercedes-Benz | 1 455 | 882 | 64,97% | 0,64% | 0,39% |
Mitsubishi | 3 966 | 4 073 | -2,63% | 1,76% | 1,78% |
Peugeot | 1 968 | 3 618 | -45,61% | 0,87% | 1,58% |
Citroën | 2 604 | 4 410 | -40,95% | 1,15% | 1,93% |
PSA | 4 572 | 8 028 | -43,05% | 2,02% | 3,51% |
Nissan | 5 242 | 3 824 | 37,08% | 2,32% | 1,67% |
Renault | 17 569 | 14 370 | 22,26% | 7,77% | 6,28% |
Renault-Nissan | 22 811 | 18 194 | 25,38% | 10,09% | 7,96% |
Suzuki | 453 | 404 | 12,13% | 0,20% | 0,18% |
Toyota | 17 061 | 11 728 | 45,47% | 7,55% | 5,13% |
Audi | 1 379 | 868 | 58,87% | 0,61% | 0,38% |
Volkswagen | 34 983 | 37 755 | -7,34% | 15,48% | 16,51% |
VW Group | 36 362 | 38 623 | -5,85% | 16,09% | 16,89% |
Autres | 2 854 | 2 331 | 22,44% | 1,26% | 1,02% |
TOTAL | 225 981 | 228 700 | -1,19% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 3 491 | 3 624 | -3,67% | 0,54% | 0,47% |
Chery | 1 851 | 2 445 | -24,29% | 0,29% | 0,32% |
Chevrolet | 111 910 | 136 901 | -18,25% | 17,25% | 17,68% |
Fiat | 126 103 | 174 805 | -27,86% | 19,44% | 22,57% |
Dodge | 765 | 872 | -12,27% | 0,12% | 0,11% |
Jeep | 954 | 426 | 123,94% | 0,15% | 0,06% |
FCA | 127 822 | 176 103 | -27,42% | 19,70% | 22,74% |
Ford | 67 397 | 70 395 | -4,26% | 10,39% | 9,09% |
Hafei | 0 | 161 | -100,00% | 0,00% | 0,02% |
Honda | 32 857 | 29 216 | 12,46% | 5,06% | 3,77% |
Hyundai | 48 433 | 51 030 | -5,09% | 7,47% | 6,59% |
Kia | 4 636 | 5 717 | -18,91% | 0,71% | 0,74% |
Hyundai-Kia | 53 069 | 56 747 | -6,48% | 8,18% | 7,33% |
Iveco | 706 | 930 | -24,09% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 1 613 | 2 717 | -40,63% | 0,25% | 0,35% |
Land Rover | 1 965 | 2 150 | -8,60% | 0,30% | 0,28% |
Lifan | 1 098 | 1 037 | 5,88% | 0,17% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 3 799 | 3 339 | 13,78% | 0,59% | 0,43% |
Mitsubishi | 11 487 | 13 707 | -16,20% | 1,77% | 1,77% |
Peugeot | 6 773 | 12 228 | -44,61% | 1,04% | 1,58% |
Citroën | 8 511 | 15 978 | -46,73% | 1,31% | 2,06% |
PSA | 15 284 | 28 206 | -45,81% | 2,36% | 3,64% |
Nissan | 15 018 | 14 528 | 3,37% | 2,32% | 1,88% |
Renault | 43 981 | 51 806 | -15,10% | 6,78% | 6,69% |
Renault-Nissan | 58 999 | 66 334 | -11,06% | 9,09% | 8,57% |
Suzuki | 1 383 | 1 473 | -6,11% | 0,21% | 0,19% |
Toyota | 41 053 | 36 525 | 12,40% | 6,33% | 4,72% |
Audi | 3 444 | 2 819 | 22,17% | 0,53% | 0,36% |
Volkswagen | 105 443 | 135 567 | -22,22% | 16,25% | 17,51% |
VW Group | 108 887 | 138 386 | -21,32% | 16,79% | 17,87% |
Autres | 6 787 | 6 769 | 0,27% | 1,05% | 0,87% |
TOTAL | 648 707 | 774 409 | -16,23% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Le marché brésilien continue à se contracter, plus lentement, en mars. Changement de leader avec l'arrivée en tête de la Fiat Strada, suivie par la Chevrolet Onix.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.