Bilan 2020 PSA : une année remarquable ?
Alors que PSA va fusionner avec FCA pour donner Stellantis, Peugeot s'enorgueillit d'une année 2020 "remarquable". Est-ce vraiment le cas ?
Alors que PSA va fusionner avec FCA pour donner Stellantis, Peugeot s'enorgueillit d'une année 2020 "remarquable". Est-ce vraiment le cas ?
Selon le communiqué officiel, la marque PEUGEOT "confirme son excellente dynamique avec :
Dans le détail, les commandes sont en hausse de 15 % par rapport à 2019. En Europe, Peugeot progresse en part de marché de 0,1 point seulement. C'est surtout au Moyen Orient que la part de marché augmente le plus avec +0,6 point.
Evidemment, les volumes de ventes baissent dans des marchés mondiaux qui patinent avec la Covid-19. Mais en termes de parts de marché, Peugeot résiste visiblement bien. Le constructeur donne même 25 pays pour lesquels la part de marché bat son propre record : la France, L’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Republique Tchèque, le Japon, le Portugal, la Norvège, l’Ukraine, l’Aséan, l’Estonie, la Slovénie, la Grèce, l’Irlande, l’Egypte, l’Islande, la Bolivie, la Colombie, l‘Equateur, le Perou, la République Dominicaine, le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Arabie et la Lettonie (ouf !).
Surtout, les changements opérés par Peugeot sur sa gamme portent leurs fruits, berlines ou plus sûrement les SUV. La montée en gamme continue également. Les plus hauts niveaux de finitions se vendent encore plus qu'en 2019. C'est l'un des piliers de la stratégie de Carlos Tavares : ne pas vendre plus, mais vendre mieux.
Sur 2020, la marque Peugeot a vendu mondialement 1 118 912 véhicules contre 1 453 823 en 2019. C'est une baisse de 23%. Dans le détail, le Peugeot 2008 voit ses ventes croître de 11% à 204 439 unités. La 208 se tient correctement en ne reculant que de 13,2% entre 2019 et 2020. Par contre, le 3008 et le 5008 plongent respectivement de 36,7% et 38,8%. Les nouvelles phases de ces deux véhicules devraient relancer un peu les ventes. L'autre gros gadin du bilan Peugeot, c'est la 508 qui passe de 59 912 en 2019 à 32 149 en 2020 soit -46,3% !
Du côté de Citroën, de pratiquement 1 million en 2019 (989 853) la marque aux chevrons passe à 717 190 unités vendues en 2020 soit une baisse de 27,5%. Dans le détail, toutes les voitures baissent fortement. Seules la C4 et l'AMI sont en hausse. Mais, les volumes sont très faibles. La C4 s'écoule à 11 021 unités (+92,5%) et l'AMI à 2 814 unités.
DS Automobiles voit ses ventes totales passer de 61 989 en 2019 à 43 686 en 2020. C'est une baisse de 29,5%. Seul le DS 7 Crossback résiste un peu avec une baisse de 18% "seulement".
Enfin, Opel/Vauxhall prend un gadin avec -35% globalement. Heureusement l'Opel Corsa se maintient avec une baisse limitée à 1,3% pour 226 817 unités par an. En revanche, l'Astra se casse la figure avec 81 974 unités en 2020 contre 155 752 en 2019 soit -47,4% ! Les ventes de Crossland ou Grandland baissent entre 20 et 25% tandis que l'Insignia, sur de plus faibles volumes, voit ses ventes s'effondrer de 54,7%.
Au total du groupe PSA, les ventes mondiales totales sont passées de 3 479 096 unités en 2019 à 2 512 475 en 2020 soit une baisse de 27,8%. En regardant les régions, le Moyen Orient et l'Afrique sont de bons marchés en 2020 pour PSA avec un volume global de +20%. L'Eurasie croît aussi avec +13,7%. Mais, ce sont de faibles volumes en valeurs absolues (respectivement 197 119 et 17 789 unités en 2020).
Alors faut-il croire le communiqué enthousiaste de Peugeot ? Le marché mondial baisse de 14,2%. Tout comme le groupe Renault, PSA voit ses ventes baisser plus fortement. D'ailleurs PSA baisse plus que le groupe Renault (27,8% contre 21,3%). Les deux groupes Français sont très présents sur des marchés qui se sont vraiment effondrés avec la pandémie et les différents confinements.
On veut bien croire les communiqués officiels. Mais, ici, on a du mal. Le bilan financier sera le juge de paix. Et en 2020, il risque d'être mauvais pour tous les constructeurs classiques ou presque. Ils sont trop dépendants de l'Europe par exemple. En revanche, si Peugeot vend mieux, au premier signe de reprise, il récoltera les fruits de cette politique. En attendant...
2019 | 2020 | |||
Marque | Modèle | Volume | Volume | %Var |
Peugeot | ION | 759 | 100 | -86,80% |
108 | 58 443 | 43 207 | -26,10% | |
208 | 277 279 | 240 631 | -13,20% | |
2008 | 184 188 | 204 439 | 11,00% | |
301 | 25 611 | 11 715 | -54,30% | |
308 | 164 354 | 97 679 | -40,60% | |
408 | 11 474 | 9 874 | -13,90% | |
3008 | 241 550 | 152 821 | -36,70% | |
4008 | 15 351 | 7 766 | -49,40% | |
508 | 59 912 | 32 149 | -46,30% | |
5008 | 99 896 | 61 104 | -38,80% | |
BIPPER | 1 | 0 | -100,00% | |
PARTNER | 101 893 | 78 654 | -22,80% | |
EXPERT | 58 818 | 49 519 | -15,80% | |
BOXER | 71 769 | 62 181 | -13,40% | |
PICK UP PEUGEOT | 914 | 1 221 | 33,60% | |
RIFTER | 67 437 | 52 001 | -22,90% | |
TRAVELLER | 14 174 | 13 573 | -4,20% | |
PROJECTS | 0 | 278 | ++ | |
Total | 1 453 823 | 1 118 912 | -23,00% | |
Citroën | C-ZERO | 1 323 | 1 245 | -5,90% |
E-MEHARI | 62 | 21 | -66,10% | |
C1 | 52 606 | 40 264 | -23,50% | |
C3 | 240 522 | 183 600 | -23,70% | |
C3 monospace | 3 081 | 1 195 | -61,20% | |
C3 AIRCROSS | 113 578 | 75 853 | -33,20% | |
C-ELYSEE | 39 951 | 15 966 | -60,00% | |
C3-XR | 5 383 | 2 904 | -46,10% | |
C4 CACTUS | 75 971 | 33 669 | -55,70% | |
C4 | 5 725 | 11 021 | 92,50% | |
C4 SPACETOURER | 48 779 | 26 368 | -45,90% | |
C4 AIRCROSS | 2 643 | 463 | -82,50% | |
C5 | 725 | 6 | -99,20% | |
C5 AIRCROSS | 121 879 | 88 950 | -27,00% | |
C6 | 2 429 | 1 573 | -35,20% | |
NEMO | 5 | 0 | -100,00% | |
BERLINGO | 153 640 | 125 205 | -18,50% | |
JUMPY | 44 995 | 37 848 | -15,90% | |
JUMPER | 63 351 | 57 212 | -9,70% | |
SPACETOURER | 13 205 | 11 013 | -16,60% | |
AMI ONE | 0 | 2 814 | ++ | |
Total | 989 853 | 717 190 | -27,50% | |
DS | DS 3 | 5 049 | 4 | -99,90% |
DS 4 | 44 | 3 | -93,20% | |
DS 5 | 215 | 8 | -96,30% | |
DS 6 | 298 | 33 | -88,90% | |
DS 3 CROSSBACK | 24 088 | 16 933 | -29,70% | |
DS 7 CROSSBACK | 32 262 | 26 446 | -18,00% | |
PROJECTS | 33 | 259 | ++ | |
Total | 61 989 | 43 686 | -29,50% | |
Opel Vauxhall | ADAM | 31 279 | 171 | -99,50% |
AMPERA-E | 4 400 | 641 | -85,40% | |
ASTRA | 155 752 | 81 974 | -47,40% | |
CASCADA | 1 277 | 69 | -94,60% | |
CORSA | 229 911 | 226 817 | -1,30% | |
CROSSLAND | 130 307 | 97 428 | -25,20% | |
GRANDLAND | 102 897 | 80 880 | -21,40% | |
INSIGNIA | 50 944 | 23 077 | -54,70% | |
KARL/VIVA | 40 943 | 2 | -100,00% | |
MERIVA | 5 | 1 | -80,00% | |
MOKKA | 67 979 | 222 | -99,70% | |
ZAFIRA | 11 906 | 380 | -96,80% | |
ZAFIRA LIFE | 1 966 | 5 377 | 173,50% | |
COMBO | 63 103 | 54 379 | -13,80% | |
MOVANO | 26 483 | 19 876 | -24,90% | |
VIVARO | 54 279 | 41 393 | -23,70% | |
Total | 973 431 | 632 687 | -35,00% | |
3 479 096 | 2 512 475 | -27,80% |
Ventes mondiales | 2019 | 2020 | Variation |
EUROPE * | 3 019 729 | 2 123 493 | -29,70% |
PEUGEOT | 1 195 939 | 907 048 | -24,20% |
CITROEN | 831 599 | 599 446 | -27,90% |
DS | 55 870 | 39 481 | -29,30% |
OPEL VAUXHALL | 936 321 | 577 518 | -38,30% |
MIDDLE EAST & AFRICA | 164 266 | 197 119 | 20,00% |
PEUGEOT | 84 294 | 89 534 | 6,20% |
CITROEN | 42 901 | 53 210 | 24,00% |
DS | 1 879 | 1 967 | 4,70% |
OPEL VAUXHALL | 35 192 | 52 408 | 48,90% |
LATIN AMERICA | 135 739 | 95 357 | -29,70% |
PEUGEOT | 82 569 | 63 235 | -23,40% |
CITROEN | 51 252 | 30 578 | -40,30% |
DS | 824 | 488 | -40,80% |
OPEL VAUXHALL | 1 094 | 1 056 | -3,50% |
CHINA | 108 649 | 45 965 | -57,70% |
PEUGEOT | 56 315 | 25 604 | -54,50% |
CITROEN | 50 275 | 20 041 | -60,10% |
DS | 2 059 | 320 | -84,50% |
INDIA & ASIA PACIFIC | 35 074 | 32 752 | -6,60% |
PEUGEOT | 25 985 | 23 849 | -8,20% |
CITROEN | 7 524 | 7 209 | -4,20% |
DS | 1 317 | 1 312 | -0,40% |
OPEL VAUXHALL | 248 | 382 | 54,00% |
EURASIA | 15 639 | 17 789 | 13,70% |
PEUGEOT | 8 721 | 9 642 | 10,60% |
CITROEN | 6 302 | 6 706 | 6,40% |
DS | 40 | 118 | 195,00% |
OPEL VAUXHALL | 576 | 1 323 | 129,70% |
Ventes mondiales | 3 479 096 | 2 512 475 | -27,80% |
PEUGEOT | 1 453 823 | 1 118 912 | -23,00% |
CITROEN | 989 853 | 717 190 | -27,50% |
DS | 61 989 | 43 686 | -29,50% |
OPEL VAUXHALL | 973 431 | 632 687 | -35,00% |
Alors que PSA va fusionner avec FCA pour donner Stellantis, Peugeot s'enorgueillit d'une année 2020 "remarquable". Est-ce vraiment le cas ?
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.