Bilan 2019 : Groupe Renault, baisse mondiale de 3,4 %
Le Groupe Renault voit ses ventes mondiales baisser de 3,4%. Mais le constructeur français compte se relancer en 2020.
Le Groupe Renault voit ses ventes mondiales baisser de 3,4%. Mais le constructeur français compte se relancer en 2020.
Si on veut voir le verre à moitié plein, le Groupe Renault baisse en ventes de 3,4% au niveau mondial dans un marché global en baisse de 4,8%. Renault fait donc "moins pire" que le marché.
Dans le détail, le groupe Renault a vendu 3 753 723 véhicules dans le monde. C'est une baisse de 130 550 véhicules, sachant que seuls les marchés iranien, argentin et turc représentent une baisse de 183 000 véhicules.
L'Europe reste le marché principal avec 1 945 821 véhicules vendus (+1,3%). L'Europe représente 51,8% des ventes du groupe. L'Eurasie représente 20% des ventes. Merci la Russie avec une part de marché de 29% ! Parmi les autres pays relais de croissance, on pourra noter le Brésil (Renault devient la 4e marque) même si globalement le groupe est en recul de 2,9% sur "les Amériques".
La marque Renault recule en termes de ventes. En 2019, 1 944 934 voitures particulières Renault ont été vendues, soit -8,4%. En prenant en compte les utilitaires, la baisse est moins forte -6,9% ou 2 357 093 unités vendues.
Dacia continue de bien se comporter, que ce soit en Europe avec 564 854 véhicules vendus (+10%) ou globalement. Un total de 736 570 véhicules (VP+VUL) ont été vendus par la marque roumaine.
Renault Samsung Motors est en recul de 6,9% avec un peu moins de 80 000 véhicules tandis que Lada augmente de 3,6% avec 412 889 véhicule (VP+VUL). Enfin, Alpine écoule 4 835 Alpine A110.
La fin de l'année 2019 a été marquée par la nouvelle Clio qui relance les ventes de la citadine Renault. Elle devrait être épaulée par le nouveau Captur pour 2020. Surtout avec les nouvelles motorisations hybrides E-Tech et E-Tech rechargeable qui devrait séduire en Europe. Il est à espérer que l'Alliance soit aussi relancée pour préparer l'avenir.
A propos d'électrification, les ventes de véhicules électriques dans le monde augmentent de 23,5 % pour le groupe Renault pour un total de 62 447 véhicules. Le total est porté évidemment par la Zoe qui s'écoule à plus de 48 000 exemplaires en 2019 et est renforcé par l'arrivée du Renault City K-ZE avec plus de 2 600 ventes sur les deux derniers mois de 2019 en Chine.
Pour 2020, Renault pourra compter sur la nouvelle Zoe lancée récemment. Mais, également sur la Twingo Z.E. qui doit arriver prochainement.
L'Inde devrait également permettre à Renault de passer une bonne année 2020. En 2019, Renault est la seule marque en progression sur le marché des véhicules particuliers dans ce pays (+7,9% dans un marché en berne de 11,3%). Le Triber semble plaire et les changement apportés au Kwid corrigent un peu le tir.
Enfin, un peu comme Peugeot, Renault est à la peine en Chine. 2020 ne devrait pas trop changer la donne malgré le City K-ZE. En 2019, Renault y a vendu moins de 180 000 véhicules (en comptant Jinbei&Huasong) soit à peine 0,7% de PdM.
Cumul à fin Décembre* | |||
2019 | 2018 | % var. | |
France | 698,723 | 689,788 | 1.3% |
Europe** (hors France) | 1,247,098 | 1,230,963 | 1.3% |
Total France + Europe | 1,945,821 | 1,920,751 | 1.3% |
Afrique Moyen-Orient Inde - Pacifique | 453,223 | 561,860 | -19.3% |
Afrique Moyen-Orient Inde - Pacifique (hors Iran) | 453,223 | 460,513 | -1.6% |
Eurasie | 750,571 | 747,729 | 0.4% |
Amériques | 424,537 | 437,081 | -2.9% |
Chine | 179,571 | 216,852 | -17.2% |
Total hors France + Europe | 1,807,902 | 1,963,522 | -7.9% |
Monde | 3,753,723 | 3,884,273 | -3.4% |
Monde (hors Iran) | 3,753,723 | 3,782,926 | -0.8% |
Décembre | Cumul à fin Décembre* | |||||
2019 | 2018 | % var. | 2019 | 2018 | % var. | |
RENAULT | ||||||
VP | 192,031 | 163,954 | 17.1% | 1,944,934 | 2,123,615 | -8.4% |
VU | 40,345 | 37,194 | 8.5% | 412,159 | 408,987 | 0.8% |
VP+VU | 232,376 | 201,148 | 15.5% | 2,357,093 | 2,532,602 | -6.9% |
DACIA | ||||||
VP | 62,803 | 53,369 | 17.7% | 690,525 | 654,996 | 5.4% |
VU | 3,633 | 4,726 | -23.1% | 46,045 | 45,625 | 0.9% |
VP+VU | 66,436 | 58,095 | 14.4% | 736,570 | 700,621 | 5.1% |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | ||||||
VP | 9,790 | 10,402 | -5.9% | 79,081 | 84,954 | -6.9% |
ALPINE | ||||||
VP | 446 | 293 | 52.2% | 4,835 | 2,094 | 130.9% |
LADA | ||||||
VP | 38,910 | 37,818 | 2.9% | 400,256 | 385,181 | 3.9% |
VU | 1,122 | 1,136 | -1.2% | 12,633 | 13,211 | -4.4% |
VP+VU | 40,032 | 38,954 | 2.8% | 412,889 | 398,392 | 3.6% |
JINBEI&HUASONG | ||||||
VP | 301 | 521 | -42.2% | 8,449 | 13,416 | -37.0% |
VU | 15,152 | 12,123 | 25.0% | 153,452 | 152,194 | 0.8% |
VP+VU | 15,453 | 12,644 | 22.2% | 161,901 | 165,610 | -2.2% |
AVTOVAZ | ||||||
VP | 1,354 | 0 | 0.0% | 1,354 | 0 | 0.0% |
GROUPE RENAULT | ||||||
VP | 305,635 | 266,357 | 14.7% | 3,129,434 | 3,264,256 | -4.1% |
VU | 60,252 | 55,179 | 9.2% | 624,289 | 620,017 | 0.7% |
VP+VU | 365,887 | 321,536 | 13.8% | 3,753,723 | 3,884,273 | -3.4% |
Le Groupe Renault voit ses ventes mondiales baisser de 3,4%. Mais le constructeur français compte se relancer en 2020.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.