Aventador LP750-4 SV Roadster : chère aération
Tout juste présentée à Pebble Beach, la Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster dévoile son prix. Evidemment il est plutôt salé mais quand on aime on ne compte pas.
Tout juste présentée à Pebble Beach, la Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster dévoile son prix. Evidemment il est plutôt salé mais quand on aime on ne compte pas.
Tout juste présentée à Pebble Beach, la Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster dévoile son prix. Evidemment il est plutôt salé mais quand on aime on ne compte pas.
Profitons-en pour rajouter de nouvelles images de la belle diablesse découverte. Si vous voulez devenir le propriétaire de l'un des 500 exemplaires mis en vente, il vous faudra débourser la somme hors taxe de 357 000 euros pour l'Europe soit 428 400 euros TVA incluse, en prix de base.
Pour ce prix-là et par rapport à la version roadster "normale", vous avez 50 kg en moins et 50 chevaux fougueux en plus pour un total de 750 ch développés par le V12 atmosphérique de 6,5 litres. Au final pour avoir une version décapsulée de la Aventador SV, il vous en coutera 35 000 euros de plus environ que pour la version coupé. Tous les exemplaires devraient avoir trouvés preneur d'ici quelques mois à peine.
CHASSIS AND BODY | |
Frame: | Carbon fiber monocoque with Aluminium front and rear frames |
Body: | Carbon fiber engine bonnet, rear spoiler and side air inlets; Aluminium front bonnet, front fenders and doors; SMC superlight rear fender and rocker covers; High pressure RTM carbon fiber Hard Top painted |
Mirrors: | External mirrors heated, electrically adjustable and foldable |
Rear spoiler: | Fixed spoiler in carbon fiber, manually adjustable in 3 positions (high-mid-low downforce) |
SUSPENSION | |
Suspension: | Front and rear horizontal magneto-rheological dampers with push-rod system |
TYRES AND WHEELS | |
ESP: | ESP/ABS with different ESP charecteristics managed by drive select mode |
Steering: | Steering Gear with 3 different servotronic characteristics coupled with Lamborghini Dynamic Steering (LDS), managed by drive select mode |
Front tires: | Pirelli PZERO Corsa 255/30 ZR20 |
Rear tires: | Pirelli PZERO Corsa 355/25 ZR21 |
Front wheels: | 9”JX20” H2 ET32.2 |
Rear wheels: | 13”JX21” H2 ET 66.7 |
Curb-to-curb turning circle: | 12.5 m (41.0 ft) |
AIRBAGS | |
Airbags: | Front dual stage driver airbag and front adaptive passenger airbag; seats with side “head-thorax” airbags |
BRAKES | |
Brakes: | Dual hydraulic circuit brake system with vacuum brake booster; front and rear CCB, (6-cylinder brake calipers, 4-cylinder brake calipers): Carbo-ceramic discs Ø 400 x 38 mm – Ø 380 x 38 mm |
ENGINE | |
Type: | V12, 60°, MPI |
Displacement: | 6,498 cm³ (396.5 cu.in.) |
Bore and stroke: | Ø 95 mm x 76,4 mm (3,74 in. X 3 in.) |
Valve gear: | Variable valve timing electronically controlled |
Compression ratio: | 1,180.0 : 1 |
Maximum power: | 750 CV (552 kW) @ 8,400 RPM |
Maximum torque: | 690 Nm (507 lbft) @ 5,500 RPM |
Engine speed, maximum: | 8,500 RPM |
Engine speed, idling: | 850 RPM |
Emission class: | EURO 6 - LEV 2 |
Emission control system: | Catalytic converters with lambda sensors |
Cooling system: | Water and oil cross flow cooling system with fixed air inlets |
Engine management system: | Lamborghini Iniezione Elettronica (LIE) with Ion current analysis |
Lubrification system: | Dry sump |
FUEL CONSUMPTION * | |
Urban cycle consumption: | 24.7 l/100 km |
Extra urban consumption: | 10.7 l/100 km |
Combined consumption: | 16.0 l/100 km |
CO2 emission: | 370 g/km |
DRIVETRAIN | |
Type of transmission: | 4WD with Haldex generation IV |
Gearbox: | 7 speed ISR, shifting characteristic depending on drive select mode |
Clutch: | Dry double plate clutch, Ø 235 mm (9,25 in.) |
Standard: | AMT |
PERFORMANCE | |
Top speed: | >350 km/h (>217 mph) |
Acceleration 0-100 km/h (0-62 mph): | 2.9 s |
Acceleration 0-200 km/h (0-124 mph): | 8.8 s |
Braking 100-0 km/h (62-0 mph): | 31.0 m |
DIMENSIONS | |
Wheelbase: | 2,700 mm (106.30 in) |
Overall length: | 4,835 mm (190.35 in) |
Overall width (excluding mirrors): | 2,030 mm (79.92 in) |
Overall height: | 1,136 mm (44.72 in) |
Front track: | 1,720 mm (67.72 in) |
Rear track: | 1,680 mm (66.14 in) |
Dry weight: | 1,575 kg (3,472 lb) |
Weight/Power ratio: | 2.10 kg/CV (4.63 lb/CV) |
Weight distribution (front - rear): | 43 % - 57 % |
CAPACITIES | |
Fuel tank capacity: | 90 l (23.8 gal.) |
Engine oil capacity: | 13 l (3.4 gal.) |
Engine coolant capacity: | 25 l (6.6 gal.) |
* In accordance with Dir. EC/1999/100 |
Source et illustration : Lamborghini
Tout juste présentée à Pebble Beach, la Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster dévoile son prix. Evidemment il est plutôt salé mais quand on aime on ne compte pas.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.