Le marché français plonge au mois d’août 2024

Les groupes Stellantis et Renault très impactés

Stellantis perd près d’un tiers de ses immatriculations. Peugeot et Opel conservent leurs parts de marché et Jeep progresse, mais les autres marquent dévissent. Citroën passe sous les 6% du marché, du jamais vu pour cette marque historiquement forte.  

Renault recule de concert avec Peugeot, même si son Austral, qui intègre le Top 10, apporte une note positive aux résultats du losange. Dacia, en baisse, dépasse cependant les 10% du marché français, grâce à la Sandero, locomotive du marché français, mais aussi Duster de 3e génération qui frôle déjà le podium!

Volkswagen mieux que ses concurrents

En progressant de plus de 6%, le groupe Volkswagen gagne près de 5% de part de marché. Audi se rapproche de BMW,  Skoda rejoint pour la première fois le Top 10 des ventes et Cupra progresse. Porsche et plus encore Seat font des étincelles. La maison mère sauve les meubles, de quoi envisager la fin de l’année avec une certaine sérénité.

Une baisse qui touche la majorité des constructeurs

A l’exception de Volvo et de Land Rover qui affichent des immatriculations à la hausse, tous les constructeurs sont impactés par la chute du marché. BMW et Toyota sauvent la mise, et conservent leur bonne progression annuelle, mais la déconfiture de Mini doit inquiéter chez BMW. Pour Nissan ou Ford et même pour Tesla, ce mauvais mois ne fait qu’amplifier un recul annuel marqué. Chez Suzuki ou chez Mitsubishi, on peut penser qu’il s’agit d’un accident de parcours et que l’année n’est pas terminée.

Motorisations: la stabilité

Côté motorisation, rien ne bouge ou si peu. Oui, il s’est bien vendu quelques Diesel de plus (+0,1% de marché au cumul) et quelques électriques de moins (-0,1% au cumul). Mais pas de bouleversement, c’est le marché en lui même qui connait un coup de pompe…

Top 10 marques. Volume août 2024

  1. Renault : 12 193 
  2. Peugeot : 11 875
  3. Dacia: 8 826
  4. Toyota: 6 773
  5. Volkswagen: 6 272
  6. Citroën 4 854
  7. BMW: 3 240
  8. Audi: 3 056
  9. Hyundai: 2 712
  10. Skoda: 2 599

Top 20 par modèle, août 2024

Rang Modèle volume
1 RENAULT CLIO V 5 059
2 PEUGEOT 208 II 4 745
3 DACIA SANDERO 3 4 376
4 DACIA DUSTER 3 2 671
5 VOLKSWAGEN POLO VI 2 206
6 TOYOTA YARIS CRO 2 190
7 PEUGEOT 2008 II 2 165
8 TESLA MODEL Y 2 096
9 RENAULT CAPTUR II 1 970
10 PEUGEOT 308 III 1 857
11 PEUGEOT 3008 III 1 816
12 TOYOTA YARIS 1 714
13 CITROEN C3 AIRCR. 1 601
14 OPEL CORSA 1 451
15 CITROEN C3 III 1 363
16 DACIA JOGGER 1 271
17 RENAULT AUSTRAL 1 110
18 HYUNDAI TUCSONIII 1 081
19 TOYOTA AYGO X 946
20 SEAT IBIZA V 939

Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024 

Rang Modèle volume
1 PEUGEOT 208 II 60 914
2 RENAULT CLIO V 58 607
3 DACIA SANDERO 3 52 246
4 CITROEN C3 III 36 164
5 PEUGEOT 2008 II 34 779
6 RENAULT CAPTUR II 32 266
7 PEUGEOT 308 III 25 786
8 TOYOTA YARIS 22 181
9 TOYOTA YARIS CRO 21 165
10 RENAULT AUSTRAL 17 939
11 DACIA DUSTER 2 17 889
12 OPEL CORSA 16 224
13 13 RENAULT TWINGOIII 15 806
14 DACIA JOGGER 15 717
15 FIAT 500 15 429
16 TESLA MODEL Y 14 819
17 CITROEN C3 AIRCR. 14 724
18 VOLKSWAGEN POLO VI 14 506
19 FORD PUMA 14 229
20 RENAULT ARKANA 13 727

Ventes véhicules particuliers janvier-août 2024

Marque Volume août 2024 Volume août 2023 %Var 2024/2023
TOTAL MARCHE 85 977 113 599 -24,32
STELLANTIS 22 646 33 156 -31,70
ABARTH 75 63 +19,05
ALFA ROMEO 165 256 -35,55
CITROEN 4 854 8 846 -45,13
DS 966 1 741 -44,51
FIAT 1 458 2 641 -44,79
JEEP 755 542 +39,30
LANCIA 0 0  
MASERATI 3 5 -40,00
OPEL 2 495 3 151 -20,82
PEUGEOT 11 875 15 911 -25,37
GROUPE RENAULT 21 098 27 214 -22,47
ALPINE 79 120 -34,17
DACIA 8 826 10 586 -16,63
RENAULT 12 193 16 508 -26,14
MOBILIZE 0 0  
GROUPE VOLKSWAGEN 14 504 13 678 +6,04
AUDI 3 056 2 883 +6,00
BENTLEY 2 3 -33,33
BUGATTI 0 0  
CUPRA 765 738 +3,66
LAMBORGHIN 8 13 -38,46
PORSCHE 169 110 +53,64
SEAT 1 633 753 +116,87
SKODA 2 599 2 423 +7,26
VOLKSWAGEN 6 272 6 755 -7,15
GROUPE B.M.W 4 162 5 365 -22,42
B.M.W. 3 240 3 560 -8,99
MINI 922 1 804 -48,89
ROLLS ROYC 0 1 -100,00
GROUPE TOYOTA 7 076 8 155 -13,23
LEXUS 303 416 -27,16
TOYOTA 6 773 7 739 -12,48
GROUPE FORD 1 951 3 207 -39,16
FORD 1 951 3 207 -39,16
GROUPE NISSAN 655 1 740 -62,36
NISSAN 655 1 740 -62,36
GROUPE DAIMLER 2 413 3 214 -24,92
MERCEDES 2 325 2 944 -21,03
SMART 88 270 -67,41
GROUPE HYUNDAI 4 974 6 424 -22,57
HYUNDAI 2 712 3 208 -15,46
KIA 2 262 3 216 -29,66
GROUPE GEELY 670 717 -6,56
VOLVO 647 563 +14,92
LOTUS 13 18 -27,78
POLESTAR 0 0  
LYNK CO 10 136 -92,65
GROUPE TATA 539 472 +14,19
JAGUAR 25 55 -54,55
LAND ROVER 514 417 +23,26
GROUPE SUZUKI 1 011 1 516 -33,31
SUZUKI 1 011 1 516 -33,31
GROUPE MITSUBISHI 58 184 -68,48
MITSUBISHI 58 184 -68,48
TESLA 2 523 5 365 -52,97
AUTRES 1 772 3 255 -45,56

Total des immatriculations particulières janvier-août 2024

Le mois d’août 2024 efface la progression du marché sur les 7 premiers mois

Marque Volume Volume %Var
TOTAL MARCHE 1 126 901 1 132 321 -0,48
STELLANTIS 317 473 327 708 -3,12
ABARTH 1 078 195 +452,82
ALFA ROMEO 2 723 2 446 +11,32
CITROEN 79 121 83 839 -5,63
DS 12 713 16 959 -25,04
FIAT 24 806 25 669 -3,36
JEEP 7 831 4 539 +72,53
LANCIA 89 0  
MASERATI 58 87 -33,33
OPEL 31 023 28 664 +8,23
PEUGEOT 158 031 165 310 -4,40
GROUPE RENAULT 278 401 286 011 -2,66
ALPINE 1 854 1 477 +25,52
DACIA 96 970 102 844 -5,71
RENAULT 179 577 181 685 -1,16
MOBILIZE 0 5 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 163 043 152 477 +6,93
AUDI 31 581 30 872 +2,30
BENTLEY 26 37 -29,73
BUGATTI 0 1 -100,00
CUPRA 10 755 8 633 +24,58
LAMBORGHIN 76 63 +20,63
PORSCHE 3 528 1 889 +86,77
SEAT 15 797 11 788 +34,01
SKODA 26 576 22 567 +17,76
VOLKSWAGEN 74 704 76 627 -2,51
GROUPE B.M.W 54 074 52 447 +3,10
B.M.W. 42 192 35 079 +20,28
MINI 11 877 17 364 -31,60
ROLLS ROYC 5 4 +25,00
GROUPE TOYOTA 87 038 69 968 +24,40
LEXUS 4 112 3 095 +32,86
TOYOTA 82 926 66 873 +24,01
GROUPE FORD 30 819 33 038 -6,72
FORD 30 819 33 038 -6,72
GROUPE NISSAN 20 083 23 685 -15,21
NISSAN 20 083 23 685 -15,21
GROUPE DAIMLER 32 831 29 639 +10,77
MERCEDES 31 551 28 549 +10,52
SMART 1 280 1 090 +17,43
GROUPE HYUNDAI 59 548 63 902 -6,81
HYUNDAI 29 644 32 224 -8,01
KIA 29 904 31 678 -5,60
GROUPE GEELY 12 980 11 721 +10,74
VOLVO 12 360 9 030 +36,88
LOTUS 132 32 +312,50
POLESTAR 1 0  
LYNK CO 487 2 659 -81,68
GROUPE TATA 5 087 5 099 -0,24
JAGUAR 282 633 -55,45
LAND ROVER 4 805 4 466 +7,59
GROUPE SUZUKI 16 831 13 362 +25,96
SUZUKI 16 831 13 362 +25,96
GROUPE MITSUBISHI 2 285 1 751 +30,50
MITSUBISHI 2 285 1 751 +30,50
TESLA 24 041 35 261 -31,82
AUTRES 23 445 26 448 -11,35

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *