Le groupe Stellantis profite modestement de la progression du marché. Pour toutes les marques, à l’exception notable de DS, c’était mieux avant. Citroën est même dans une posture inconfortable. La C3 fait près des 50% des ventes du chevron et semble plus que jamais seule dans la tempête.
Du côté du groupe Renault, Dacia reste le maillon fort, et dépasse les 10 000 immatriculations sur le mois. Le losange affiche lui une progression spectaculaire, mais les chiffres d’il y a 5 ans, 28 000 immatriculations, 18,5% de part de marché, sont encore loin.
Le groupe Volkswagen calque sa progression sur celle du marché. Skoda est revenu à son meilleur niveau, et la marque Volkswagen voisine avec sa part de marché habituelle. Toyota a retrouvé son niveau de ventes d’avant crise et progresse même significativement comparé à 2018 ou 2019. C’est encore plus vrai pour Hyundai-Kia et Land Rover, alors que BMW se rapproche peu à peu de de cette situation enviée par Ford, Mercedes, Nissan ou même Suzuki, malgré un bon mois d’août pour ce dernier.
Il est vrai que depuis 2018, Tesla ou MG sont entrés dans la danse. La marque américaine est devenue un poids lourd. De son côté, la MG4 fait mieux que les stars d’hier, C4, Mégane ou Golf. A l’évidence, les cartes se redistribuent.
Côté motorisation, la légère érosion des immatriculations de voitures à moteur Diesel profite aux modèles « full hybrides ». Côté essence, électrique ou même GPL, chacun conserve ses positions.
Top 10 marques
- Renault
- Peugeot
- Dacia
- Citroën
- Toyota
- Volkswagen
- Tesla
- BMW
- Kia
- Hyundai
Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2023
- Renault Clio V
- Peugeot 208 II
- Dacia Sandero 3
- Citroën C3 III
- Peugeot 2008 II
- Renault Captur II
- Peugeot 308 III
- Dacia Duster 2
- Tesla Model Y
- Fiat 500
Ventes mensuelles par constructeur août 2023
Marque | Août 2023 | Août 2022 | Variation |
TOTAL MARCHE | 113 599 | 91 403 | +24,28 |
STELLANTIS | 33 156 | 30 691 | +8,03 |
ABARTH | 63 | 0 | |
ALFA ROMEO | 256 | 190 | +34,74 |
CITROEN | 8 846 | 9 568 | -7,55 |
DS | 1 741 | 1 046 | +66,44 |
FIAT | 2 641 | 2 434 | +8,50 |
JEEP | 542 | 307 | +76,55 |
MASERATI | 5 | 17 | -70,59 |
OPEL | 3 151 | 2 842 | +10,87 |
PEUGEOT | 15 911 | 14 287 | +11,37 |
GROUPE RENAULT | 27 214 | 19 830 | +37,24 |
ALPINE | 120 | 112 | +7,14 |
DACIA | 10 586 | 8 846 | +19,67 |
RENAULT | 16 508 | 10 872 | +51,84 |
MOBILIZE | 0 | 0 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 13 678 | 11 119 | +23,01 |
AUDI | 2 883 | 2 527 | +14,09 |
BENTLEY | 3 | 6 | -50,00 |
BUGATTI | 0 | 0 | |
CUPRA | 738 | 420 | +75,71 |
LAMBORGHINI | 13 | 4 | +225,00 |
PORSCHE | 110 | 147 | -25,17 |
SEAT | 753 | 656 | +14,79 |
SKODA | 2 423 | 1 787 | +35,59 |
VOLKSWAGEN | 6 755 | 5 572 | +21,23 |
GROUPE B.M.W | 5 365 | 4 353 | +23,25 |
B.M.W. | 3 560 | 2 725 | +30,64 |
MINI | 1 804 | 1 626 | +10,95 |
ROLLS ROYCE | 1 | 2 | -50,00 |
GROUPE TOYOTA | 8 155 | 7 357 | +10,85 |
LEXUS | 416 | 130 | +220,00 |
TOYOTA | 7 739 | 7 227 | +7,08 |
GROUPE FORD | 3 207 | 3 145 | +1,97 |
FORD | 3 207 | 3 145 | +1,97 |
GROUPE NISSAN | 1 740 | 1 520 | +14,47 |
NISSAN | 1 740 | 1 520 | +14,47 |
GROUPE DAIMLER | 3 214 | 2 830 | +13,57 |
MERCEDES | 2 944 | 2 771 | +6,24 |
SMART | 270 | 59 | +357,63 |
GROUPE HYUNDAI | 6 424 | 5 543 | +15,89 |
HYUNDAI | 3 208 | 2 800 | +14,57 |
KIA | 3 216 | 2 743 | +17,24 |
GROUPE GEELY | 563 | 820 | -31,34 |
VOLVO | 563 | 820 | -31,34 |
GROUPE TATA | 472 | 392 | +20,41 |
JAGUAR | 55 | 84 | -34,52 |
LAND ROVER | 417 | 308 | +35,39 |
GROUPE SUZUKI | 1 516 | 791 | +91,66 |
SUZUKI | 1 516 | 791 | +91,66 |
GROUPE MITSUBISHI | 184 | 230 | -20,00 |
MITSUBISHI | 184 | 230 | -20,00 |
TESLA | 5 365 | 957 | +460,61 |
AUTRES | 3 409 | 1 825 | +86,79 |
Ventes particulières janvier août 2023 par constructeur
Marque | janvier à août 2023 | janvier à août 2022 | Variation |
TOTAL MARCHE | 1 132 321 | 970 930 | +16,62 |
STELLANTIS | 327 708 | 317 789 | +3,12 |
ABARTH | 195 | 0 | |
ALFA ROMEO | 2 446 | 1 329 | +84,05 |
CITROEN | 83 839 | 86 688 | -3,29 |
DS | 16 959 | 13 906 | +21,95 |
FIAT | 25 669 | 25 832 | -0,63 |
JEEP | 4 539 | 4 211 | +7,79 |
MASERATI | 87 | 66 | +31,82 |
OPEL | 28 664 | 25 722 | +11,44 |
PEUGEOT | 165 310 | 160 035 | +3,30 |
GROUPE RENAULT | 286 011 | 237 321 | +20,52 |
ALPINE | 1 477 | 1 280 | +15,39 |
DACIA | 102 844 | 82 974 | +23,95 |
RENAULT | 181 685 | 153 039 | +18,72 |
MOBILIZE | 5 | 28 | -82,14 |
GROUPE VOLKSWAGEN | 152 477 | 120 724 | +26,30 |
AUDI | 30 872 | 26 684 | +15,69 |
BENTLEY | 37 | 62 | -40,32 |
BUGATTI | 1 | 2 | -50,00 |
CUPRA | 8 633 | 4 424 | +95,14 |
LAMBORGHINI | 63 | 69 | -8,70 |
PORSCHE | 1 889 | 1 852 | +2,00 |
SEAT | 11 788 | 9 796 | +20,33 |
SKODA | 22 567 | 18 606 | +21,29 |
VOLKSWAGEN | 76 627 | 59 229 | +29,37 |
GROUPE B.M.W | 52 447 | 43 508 | +20,55 |
B.M.W. | 35 079 | 27 770 | +26,32 |
MINI | 17 364 | 15 734 | +10,36 |
ROLLS ROYCE | 4 | 4 | |
GROUPE TOYOTA | 69 968 | 60 732 | +15,21 |
LEXUS | 3 095 | 2 033 | +52,24 |
TOYOTA | 66 873 | 58 699 | +13,93 |
GROUPE FORD | 33 038 | 29 945 | +10,33 |
FORD | 33 038 | 29 945 | +10,33 |
GROUPE NISSAN | 23 685 | 17 779 | +33,22 |
NISSAN | 23 685 | 17 779 | +33,22 |
GROUPE DAIMLER | 29 639 | 30 452 | -2,67 |
MERCEDES | 28 549 | 29 629 | -3,65 |
SMART | 1 090 | 823 | +32,44 |
GROUPE HYUNDAI | 63 902 | 60 692 | +5,29 |
HYUNDAI | 32 224 | 31 540 | +2,17 |
KIA | 31 678 | 29 152 | +8,66 |
GROUPE GEELY | 9 030 | 7 730 | +16,82 |
VOLVO | 9 030 | 7 730 | +16,82 |
GROUPE TATA | 5 099 | 3 271 | +55,89 |
JAGUAR | 633 | 755 | -16,16 |
LAND ROVER | 4 466 | 2 516 | +77,50 |
GROUPE SUZUKI | 13 362 | 10 675 | +25,17 |
SUZUKI | 13 362 | 10 675 | +25,17 |
GROUPE MITSUBISHI | 1 751 | 1 603 | +9,23 |
MITSUBISHI | 1 751 | 1 603 | +9,23 |
TESLA | 35 261 | 12 777 | +175,97 |
AUTRES | 29 139 | 15 934 | +82,87 |
De moins en moins d’offre diesel fait naturellement baisser la part de marché. Plus aucune citadine diesel ( et plus beaucoup de citadine tout court!), des motorisations qui n’évoluent pas alors que l’essence hybride et l’électrique condensent tous les efforts de dvpt des constructeurs. Le diesel pour les VP va se réduire drastiquement.
Citroen boit le bouillon …il est temps de fusionner avec ds pour enfin redevenir les grands chevrons