Bilan juillet 2021 : Australie

  • Hausse de 16,08% en juillet et de 26,55% sur 7 mois par rapport à 2020

  • Hausse de 1,17% en juillet et de 2,19% sur 7 mois par rapport à 2019

Le Toyota Hilux l’emporte en juillet sur son rival le Ford Ranger, qui reste à un très bon niveau et permet à la marque américaine de figurer sur la 3ème marche du podium (4ème au cumul). L’Isuzu D-Max complète la présence des pick-ups au sommet des ventes, mais la berline Corolla parvient à se glisser sur le podium.

MG continue à progresser fortement et figure à nouveau dans le Top10. Et pour la première fois un modèle chinois figure dans les 10 meilleures ventes du marché. Greatwall continue également sa progression à la fois avec ses pick-ups et ses SUV Haval.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (4 610)
  2. Ford Ranger (4 064)
  3. Toyota Corolla (2 535)
  4. Isuzu D-Max (2 427)
  5. Mazda CX-5 (2 389)
  6. Toyota Rav4 (2 345)
  7. Toyota Prado (2 251)
  8. Hyundai i30 (1 914)
  9. Mitsubishi Outlander (1 792)
  10. MG ZS (1 786)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (17 643)
  2. Mazda (8 919)
  3. Ford (5 569)
  4. Mitsubishi (5 302)
  5. Kia (5 202)
  6. Hyundai (5 062)
  7. Volkswagen (3 840)
  8. Isuzu (3 403)
  9. MG (3 313)
  10. Mercedes-Benz (2 897)

Les tableaux

Juil. 2021 Juil. 2020 % Juil. PDM Juil. 2021 PDM Juil. 2020
BMW 1 814 1 011 79,43% 2,16% 1,39%
Mini 336 200 68,00% 0,40% 0,28%
BMW Group 2 150 1 211 77,54% 2,55% 1,67%
Ford 5 569 4 573 21,78% 6,62% 6,31%
Greatwall 906 170 432,94% 1,08% 0,23%
Haval 1 105 335 229,85% 1,31% 0,46%
Greatwall 2 011 505 298,22% 2,39% 0,70%
Chevrolet 205 0,24%
Holden 1 113 1,54%
GM 205 1 113 -81,58% 0,24% 1,54%
Honda 822 2 199 -62,62% 0,98% 3,03%
Genesis 84 22 281,82% 0,10% 0,03%
Hyundai 5 062 4 634 9,24% 6,01% 6,39%
Kia 5 202 4 625 12,48% 6,18% 6,38%
Hyundai + Kia 10 264 9 259 10,85% 12,20% 12,77%
Isuzu 3 403 1 327 156,44% 4,04% 1,83%
Jaguar 132 80 65,00% 0,16% 0,11%
Land Rover 852 306 178,43% 1,01% 0,42%
Jaguar Land Rover 984 386 154,92% 1,17% 0,53%
Mazda 8 919 7 806 14,26% 10,60% 10,77%
Mercedes-Benz 2 897 3 206 -9,64% 3,44% 4,42%
Alpine 2 0 0,00% 0,00%
Infiniti 0 0 0,00% 0,00%
Mitsubishi 5 302 4 684 13,19% 6,30% 6,46%
Nissan 2 691 2 906 -7,40% 3,20% 4,01%
Renault 564 559 0,89% 0,67% 0,77%
Renault-Nissan 8 557 8 149 5,01% 10,17% 11,24%
LDV 1 202 722 66,48% 1,43% 1,00%
MG 3 313 1 115 197,13% 3,94% 1,54%
SAIC 4 515 1 837 145,78% 5,36% 2,53%
Ssangyong 272 196 38,78% 0,32% 0,27%
Alfa Romeo 54 94 -42,55% 0,06% 0,13%
Chrysler 19 23 -17,39% 0,02% 0,03%
Citroën 12 10 20,00% 0,01% 0,01%
Fiat 204 125 63,20% 0,24% 0,17%
Jeep 631 509 23,97% 0,75% 0,70%
Maserati 44 53 -16,98% 0,05% 0,07%
Peugeot 187 290 -35,52% 0,22% 0,40%
Ram 325 280 16,07% 0,39% 0,39%
FCA 1 277 1 084 17,80% 1,52% 1,50%
PSA 199 300 -33,67% 0,24% 0,41%
Stellantis 1 476 1 384 6,65% 1,75% 1,91%
Subaru 2 376 2 864 -17,04% 2,82% 3,95%
Suzuki 1 528 1 475 3,59% 1,82% 2,03%
Lexus 775 527 47,06% 0,92% 0,73%
Toyota 17 643 15 508 13,77% 20,96% 21,39%
Toyota Group 18 418 16 035 14,86% 21,88% 22,12%
Audi 1 371 1 315 4,26% 1,63% 1,81%
Porsche 247 230 7,39% 0,29% 0,32%
Skoda 806 651 23,81% 0,96% 0,90%
Volkswagen 3 840 3 710 3,50% 4,56% 5,12%
Volkswagen Group 6 264 5 906 6,06% 7,44% 8,15%
Volvo 736 692 6,36% 0,87% 0,95%
Autres 2 795 2 382 17,34% 3,32% 3,29%
TOTAL 84 161 72 505 16,08%

Cumul annuel – Janvier à Juillet 2021

YTD 2021 YTD 2020 % Var. PDM 2021 PDM 2020
BMW 15 922 13 591 17,15% 2,44% 2,64%
Mini 2 134 1 749 22,01% 0,33% 0,34%
BMW Group 18 056 15 340 17,71% 2,77% 2,98%
Ford 43 452 32 224 34,84% 6,67% 6,26%
Greatwall 4 705 994 373,34% 0,72% 0,19%
Haval

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *