Bilan avril 2020 : Australie

  • Baisse de 48,5% en avril, et 21,04% sur le quadrimestre

  • 2 Toyota en tête des ventes

Avec 38916 voitures et utilitaires immatriculés en avril, l’Australie a connu son plus mauvais mois depuis 26 ans. Le mois cumule plusieurs records, celui de la plus forte baisse jamais enregistrée sur le marché. La baisse de 25 mois consécutif est aussi la plus longue.

Toyota reste largement leader avec plus de 26% de part de marché, et 5 modèles dans le Top10. L’ex numéro un, Holden, figure encore dans ce classement des meilleurs ventes, derrière BMW.

Mazda est toujours second, mais en forte baisse. Il place 3 modèles dans le Top20. Kia est à nouveau devant Hyundai, et pour la première fois sur le podium.

Deux marques affichent une croissance de leurs volumes : Ram, et MG à plus de 1% de part de marché.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (2 339)
  2. Toyota Rav4 (1 911)
  3. Ford Ranger (1 540)
  4. Toyota Corolla (1 195)
  5. Toyota Prado (947)
  6. Toyota Land Cruiser (924)
  7. Kia Cerato (860)
  8. Holden Colorado (854)
  9. Isuzu D-Max (760)
  10. Hyundai i30 (695)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (10 325)
  2. Mazda (3 022)
  3. Kia (2 492)
  4. Ford (2 251)
  5. Hyundai (2 247)
  6. Mitsubishi (1 734)
  7. BMW (1 703)
  8. Holden (1 501)
  9. Nissan (1 468)
  10. Volkswagen (1 328)

Les tableaux

Avr. 2020 Avr. 2019 % Avr. PDM Avr. 2020 PDM Avr. 2019
BMW 1 703 1 805 -5,65% 4,37% 2,39%
Mini 153 248 -38,31% 0,39% 0,33%
BMW Group 1 856 2 053 -9,60% 4,77% 2,72%
Alfa Romeo 13 61 -78,69% 0,03% 0,08%
Chrysler 16 20 -20,00% 0,04% 0,03%
Fiat 71 157 -54,78% 0,18% 0,21%
Jeep 179 478 -62,55% 0,46% 0,63%
Maserati 24 33 -27,27% 0,06% 0,04%
Ram 178 156 14,10% 0,46% 0,21%
FCA 481 905 -46,85% 1,24% 1,20%
Ford 2 251 4 803 -53,13% 5,78% 6,36%
Greatwall 72 101 -28,71% 0,18% 0,13%
Haval 101 120 -15,83% 0,26% 0,16%
Greatwall 173 221 -21,72% 0,44% 0,29%
Holden 1 501 3 483 -56,90% 3,86% 4,61%
Honda 1 052 2 630 -60,00% 2,70% 3,48%
Genesis 7 33 -78,79% 0,02% 0,04%
Hyundai 2 247 6 469 -65,27% 5,77% 8,56%
Kia 2 492 4 521 -44,88% 6,40% 5,98%
Hyundai + Kia 4 746 11 023 -56,94% 12,19% 14,59%
Isuzu 1 099 1 868 -41,17% 2,82% 2,47%
Jaguar 63 147 -57,14% 0,16% 0,19%
Land Rover 248 629 -60,57% 0,64% 0,83%
Jaguar Land Rover 311 776 -59,92% 0,80% 1,03%
Mazda 3 022 7 644 -60,47% 7,76% 10,12%
Mercedes-Benz 1 350 2 567 -47,41% 3,47% 3,40%
Citroën 6 27 -77,78% 0,02% 0,04%
Peugeot 71 102 -30,39% 0,18% 0,14%
PSA 77 129 -40,31% 0,20% 0,17%
Alpine 0 3 -100,00% 0,00% 0,00%
Infiniti 0 31 -100,00% 0,00% 0,04%
Mitsubishi 1 734 4 717 -63,24% 4,45% 6,24%
Nissan 1 468 3 025 -51,47% 3,77% 4,00%
Renault 311 460 -32,39% 0,80% 0,61%
Renault-Nissan 3 513 8 236 -57,35% 9,02% 10,90%
LDV 210 375 -44,00% 0,54% 0,50%
MG 414 408 1,47% 1,06% 0,54%
SAIC 624 783 -20,31% 1,60% 1,04%
Ssangyong 54 0,14%
Subaru 1 282 3 006 -57,35% 3,29% 3,98%
Suzuki 611 1 055 -42,09% 1,57% 1,40%
Lexus 411 719 -42,84% 1,06% 0,95%
Toyota 10 325 15 135 -31,78% 26,52% 20,03%
Toyota Group 10 736 15 854 -32,28% 27,58% 20,98%
Audi 373 1 025 -63,61% 0,96% 1,36%
Porsche 227 338 -32,84% 0,58% 0,45%
Skoda 107 553 -80,65% 0,27% 0,73%
Volkswagen 1 328 3 505 -62,11% 3,41% 4,64%
Volkswagen Group 2 035 5 421 -62,46% 5,23% 7,18%
Volvo 287 616 -53,41% 0,74% 0,82%
Autres 1 865 2 477 -24,71% 4,79% 3,28%
TOTAL 38 926 75 550 -48,48%

Cumul annuel

YTD 2020 YTD 2019 % Var. PDM 2020 PDM 2019
BMW 7 260 7 830 -7,28% 2,67% 2,28%
Mini 861 1 143 -24,67% 0,32% 0,33%
BMW Group 8 121 8 973 -9,50% 2,99% 2,61%
Alfa Romeo 200 315 -36,51% 0,07% 0,09%
Chrysler 95 97 -2,06% 0,03% 0,03%
Fiat 434 691 -37,19% 0,16% 0,20%
Jeep 1 290 1 791 -27,97% 0,47% 0,52%
Maserati 141 149 -5,37% 0,05%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *