Bilan avril 2020 : Inde

  • 0 véhicules livrés pour tous les constructeurs

Bien entendu, impossible de dresser le moindre classement par modèle ou par marque, puisque tous les constructeurs ont annoncés le même chiffre : zéro. Le marché automobile est à l’arrêt total, les usines comme les concessions. En mars, la baisse était de 49,9%. Sur le quadrimestre, la baisse est de 38,2%.

Précisons que les chiffres annoncés en Inde par les constructeurs ne sont ni des ventes, ni des livraisons aux clients, ni des immatriculations. Il s’agit de livraisons au réseau.

Les tableaux

Avr. 2020 Avr. 2019 % Avr. PDM Avr. 2020 PDM Avr. 2019
Fiat 0 54 -100,00% 0,02%
Jeep 0 1 204 -100,00% 0,49%
FCA 0 1 258 -100,00% 0,51%
Ford 0 6 515 -100,00% 2,65%
Honda 0 11 272 -100,00% 4,59%
Hyundai 0 42 005 -100,00% 17,11%
Kia 0
Hyundai-Kia 0 42 005 -100,00% 17,11%
Mahindra 0 18 901 -100,00% 7,70%
Maruti-Suzuki 0 131 385 -100,00% 53,51%
MG 0
Datsun 0 1 509 -100,00% 0,61%
Nissan 0 518 -100,00% 0,21%
Renault 0 6 256 -100,00% 2,55%
Renault-Nissan 0 8 283 -100,00% 3,37%
Tata 0 12 695 -100,00% 5,17%
Toyota 0 10 112 -100,00% 4,12%
Skoda 0 1 126 -100,00% 0,46%
Volkswagen 0 1 995 -100,00% 0,81%
VW Group 0 3 121 -100,00% 1,27%
TOTAL 0 245 547 -100,00%

Cumul annuel

YTD 2020 YTD 2019 % Var. PDM 2020 PDM 2019
Fiat 0 241 -100,00% 0,00% 0,02%
Jeep 1 530 5 216 -70,67% 0,23% 0,49%
FCA 1 530 5 457 -71,96% 0,23% 0,52%
Ford 15 419 29 155 -47,11% 2,36% 2,76%
Honda 16 265 60 259 -73,01% 2,49% 5,70%
Hyundai 108 312 175 268 -38,20% 16,58% 16,56%
Kia 39 677 6,07%
Hyundai-Kia 147 989 175 268 -15,56% 22,65% 16,56%
Mahindra 33 482 91 802 -63,53% 5,12% 8,68%
Maruti-Suzuki 349 782 533 239 -34,40% 53,53% 50,40%
MG 6 024 0,92%
Datsun 1 987 7 065 -71,88% 0,30% 0,67%
Nissan 1 279 3 769 -66,07% 0,20% 0,36%
Renault 19 858 25 449 -21,97% 3,04% 2,41%
Renault-Nissan 23 124 36 283 -36,27% 3,54% 3,43%
Tata 31 999 65 499 -51,15% 4,90% 6,19%
Toyota 23 179 45 911 -49,51% 3,55% 4,34%
Skoda 3 057 5 026 -39,18% 0,47% 0,48%
Volkswagen 1 583 10 166 -84,43% 0,24% 0,96%
VW Group 4 640 15 192 -69,46% 0,71% 1,44%
TOTAL 653 433 1 058 065 -38,24%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *