Le classement des 10 voitures les plus vendues ne réserve guère de surprise. Le trio de tête reste composé des Onix, Ka et HB20, la Chevrolet réalisant presque autant de ventes que les trois modèles suivants cumulés. Autant dire que son remplacement qui approche est un enjeu de taille pour GM. Le Hyundai Creta pointe ce mois-ci en tête des ventes de SUV, devant le duo de Jeep Renegade et Compass, puis le VW T-Cross. Ici aussi l’arrivée du nouveau Chevrolet Trax pourrait changer les choses.
La Renault Kwid fait plus que de la figuration à la 5ème place. Renault se place 4ème, y compris au cumul, avec également la Sandero 11ème vente hors utilitaires.
Chez les marques chinoises, force est de constater que JAC qui était vu il y a quelques années comme la marque la plus prometteuse au Brésil n’a pas réussi à se maintenir dans la durée. Chery réalise en revanche une belle percée et pointe à la 14ème place.
Les classements
Top10 mensuel par modèles
- Chevrolet Onix (22 396)
- Ford Ka (9 140)
- Hyundai HB20 (8 187)
- Volkswagen Gol (7 848)
- Renault Kwid (7 455)
- Chevrolet Prisma (7 251)
- Volkswagen Polo (6 815)
- Fiat Strada (6 725)
- Hyundai Creta (6 643)
- Fiat Argo (6 560)
Top10 mensuel par marques
- Chevrolet (42 370)
- Volkswagen (39 230)
- Fiat (31 333)
- Renault (20 084)
- Hyundai (19 527)
- Ford (19 222)
- Toyota (17 340)
- Jeep (10 061)
- Honda (9 972)
- Nissan (7 355)
Les tableaux
Août. 2019 | Août. 2018 | % Août. | PDM Août. 2019 | PDM Août. 2018 | |
BMW | 1 084 | 1 128 | -3,90% | 0,47% | 0,47% |
Chery | 1 731 | 1 054 | 64,23% | 0,75% | 0,44% |
Chevrolet | 42 370 | 41 593 | 1,87% | 18,36% | 17,39% |
Fiat | 31 333 | 34 426 | -8,98% | 13,58% | 14,39% |
Jeep | 10 061 | 10 304 | -2,36% | 4,36% | 4,31% |
Ram | 1 | 87 | -98,85% | 0,00% | 0,04% |
FCA | 41 395 | 44 817 | -7,64% | 17,94% | 18,74% |
Ford | 19 222 | 20 991 | -8,43% | 8,33% | 8,78% |
Honda | 9 972 | 12 107 | -17,63% | 4,32% | 5,06% |
Hyundai | 19 527 | 20 700 | -5,67% | 8,46% | 8,65% |
Kia | 823 | 1 064 | -22,65% | 0,36% | 0,44% |
Hyundai-Kia | 20 350 | 21 764 | -6,50% | 8,82% | 9,10% |
Iveco | 262 | 239 | 9,62% | 0,11% | 0,10% |
JAC | 17 | 302 | -94,37% | 0,01% | 0,13% |
Land Rover | 618 | 542 | 14,02% | 0,27% | 0,23% |
Lifan | 0 | 149 | -100,00% | 0,00% | 0,06% |
Mercedes-Benz | 898 | 1 233 | -27,17% | 0,39% | 0,52% |
Citroën | 2 189 | 1 553 | 40,95% | 0,95% | 0,65% |
Peugeot | 1 898 | 2 444 | -22,34% | 0,82% | 1,02% |
PSA | 4 087 | 3 997 | 2,25% | 1,77% | 1,67% |
Mitsubishi | 1 845 | 2 036 | -9,38% | 0,80% | 0,85% |
Nissan | 7 355 | 9 403 | -21,78% | 3,19% | 3,93% |
Renault | 20 084 | 20 940 | -4,09% | 8,70% | 8,76% |
Renault-Nissan | 29 284 | 32 379 | -9,56% | 12,69% | 13,54% |
Suzuki | 474 | -100,00% | 0,00% | 0,20% | |
Toyota | 17 340 | 19 723 | -12,08% | 7,52% | 8,25% |
Audi | 765 | 643 | 18,97% | 0,33% | 0,27% |
Volkswagen | 39 230 | 34 286 | 14,42% | 17,00% | 14,34% |
VW Group | 39 995 | 34 929 | 14,50% | 17,34% | 14,60% |
Autres | 2 093 | 2 371 | -11,73% | 0,91% | 0,99% |
TOTAL | 230 718 | 239 169 | -3,53% |
Cumul annuel
YTD 2019 | YTD 2018 | % Var. | PDM 2019 | PDM 2018 | |
BMW | 7 744 | 7 360 | 5,22% | 0,45% | 0,47% |
Chery | 12 061 | 3 904 | 208,94% | 0,70% | 0,25% |
Chevrolet | 304 948 | 267 085 | 14,18% | 17,81% | 16,96% |
Fiat | 235 233 | 209 047 | 12,53% | 13,74% | 13,28% |
Jeep | 83 345 | 69 517 | 19,89% | 4,87% | 4,41% |
Ram | 345 | 387 | -10,85% | 0,02% | 0,02% |
FCA | 318 923 | 278 951 | 14,33% | 18,63% | 17,71% |
Ford | 141 340 | 148 258 | -4,67% | 8,26% | 9,41% |
Honda | 85 617 | 86 672 | -1,22% | 5,00% | 5,50% |
Hyundai | 138 349 | 135 733 | 1,93% | 8,08% | 8,62% |
Kia | 6 286 | 7 963 | -21,06% | 0,37% | 0,51% |
Hyundai-Kia | 144 635 | 143 696 | 0,65% | 8,45% | 9,13% |
Iveco | 1 978 | 1 545 | 28,03% | 0,12% | 0,10% |
JAC | 290 | 2 778 | -89,56% | 0,02% | 0,18% |
Land Rover | 3 791 | 4 819 | -21,33% | 0,22% | 0,31% |
Lifan | 1 | 1 610 | -99,94% | 0,00% | 0,10% |
Mercedes-Benz | 7 840 | 9 285 | -15,56% | 0,46% | 0,59% |
Citroën | 17 984 | 12 731 | 41,26% | 1,05% | 0,81% |
Peugeot | 14 650 | 16 369 | -10,50% | 0,86% | 1,04% |
PSA | 32 634 | 29 100 | 12,14% | 1,91% | 1,85% |
Mitsubishi | 14 777 | 14 840 | -0,42% | 0,86% | 0,94% |
Nissan | 60 294 | 63 764 | -5,44% | 3,52% | 4,05% |
Renault | 151 593 | 133 447 | 13,60% | 8,85% | 8,47% |
Renault-Nissan | 226 664 | 212 051 | 6,89% | 13,24% | 13,47% |
Suzuki | 2 219 | 3 196 | -30,57% | 0,13% | 0,20% |
Toyota | 140 445 | 126 407 | 11,11% | 8,20% | 8,03% |
Audi | 5 403 | 5 776 | -6,46% | 0,32% | 0,37% |
Volkswagen | 262 716 | 232 202 | 13,14% | 15,35% | 14,75% |
VW Group | 268 119 | 237 978 | 12,67% | 15,66% | 15,11% |
Le Renault Triber y fera un malheur …
Peu de chance – pour l’instant -, il n’est vendu qu’en Inde.
Wow FCA dans le rouge ! ?
Bon en temps normal c’est pas étonnant , mais dans le seul pays du monde ou ils ne l’étaient pas encore ça deviens inquiétant ! ?