Bilan juillet 2019 : Chine – électriques et hybrides

Même sur le front du véhicule électrique, les ventes sont donc difficile sur le marché chinois. Fini les hausses de 30,40, 50% ou plus d’une année sur l’autre. En juillet, le marché est resté de justesse dans le vert pour les véhicules particuliers : 64993 voitures contre 64400 recensées l’année dernière à la même époque. Une fausse note qui alerte, mais ne donne pas encore de tendance.

Les électriques se taillent toujours la part du lion avec plus de 3% à eux seuls, ne laissant qu’à peine 1% du marché aux hybrides rechargeables. Soit moins que les hybrides seuls (non classés pleinement dans les NEV) qui représentent 1,4%, principalement, ou plutôt exclusivement, pour Toyota et Honda.

La meilleure vente est à nouveau la BJEV UE, qui prend aussi la tête sur le cumul depuis le 1er janvier. La petite Baojun E200 devance le BYD Yuan (2nd au cumul), puis vient la GAC Aion S qui grimpe rapidement et trouve mieux son public que la Geometry A de Geely. Au classement par marque, BYD reste néanmoins devant BJEV.

Chez les startups, la meilleure vente reste le Xpeng G3, 14ème du marché, devant le Weltmeister EX5 (18ème) et le Nio ES6 (20ème).

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. BJEV UE (BEV) (8 937)
  2. Baojun E200 (BEV) (6 328)
  3. BYD Yuan (BEV) (4 320)
  4. GAC Aion S (BEV) (3 406)
  5. BYD Qin Pro (BEV + PHEV) (2 985)
  6. BMW Série 5 (PHEV) (2 752)
  7. BYD Tang (BEV + PHEV) (2 670)
  8. Chery eQ (BEV) (2 405)
  9. BYD S2 (BEV) (2 080)
  10. BYD Song Pro (BEV + PHEV) (1 989)

Top10 mensuel par marques

  1. BYD (15 290)
  2. BJEV (12 503)
  3. Baojun (6 328)
  4. Geely (3 416)
  5. GAC Aion (3 406)
  6. Roewe (3 376)
  7. BMW (3 375)
  8. Chery (2 808)
  9. Ora (2 071)
  10. Volkswagen (1 724)

Les tableaux

2019 NEV Juil. 2019 Total Juil. 2018 Marque – Part NEV Juil. NEV – PDM Juil. 2019 Marque – PDM Juil. 2019
Arcfox 6 6 100,00% 0,01% 0,00%
BAW 0 149 0,00% 0,00% 0,01%
Beijing 0 1 757 0,00% 0,00% 0,12%
Bisu 0 425 0,00% 0,00% 0,03%
BJEV 12 503 12 503 100,00% 19,24% 0,82%
Borgward 0 5 147 0,00% 0,00% 0,34%
Changhe 0 770 0,00% 0,00% 0,05%
Foton 0 946 0,00% 0,00% 0,06%
Huansu 0 2 210 0,00% 0,00% 0,15%
Senova 0 5 372 0,00% 0,00% 0,35%
Weiwang 0 0 0,00% 0,00%
BAIC 12 509 29 279 42,72% 19,25% 1,92%
BMW 3 375 42 967 7,85% 5,19% 2,82%
Huasong 0 0 0,00% 0,00%
Jinbei 0 1 968 0,00% 0,00% 0,13%
SWM 0 3 608 0,00% 0,00% 0,24%
Zhonghua 0 1 768 0,00% 0,00% 0,12%
Brilliance 0 7 344 0,00% 0,00% 0,48%
BYD 15 290 30 428 50,25% 23,53% 2,00%
Changan 717 42 701 1,68% 1,10% 2,80%
Changan Ossan 0 9 780 0,00% 0,00% 0,64%
Changan 717 52 481 1,37% 1,10% 3,44%
Chery 2 808 29 024 9,67% 4,32% 1,90%
Cowin 0 2 068 0,00% 0,00% 0,14%
Exeed 0 1 486 0,00% 0,00% 0,10%
Jetour 0 8 195 0,00% 0,00% 0,54%
Karry 2 436 0,46% 0,00% 0,03%
Chery 2 810 41 209 6,82% 4,32% 2,70%
Mercedes-Benz 0 49 561 0,00% 0,00% 3,25%
– Beijing-Daimler 0 47 000 0,00% 0,00% 3,08%
– Fujian-Daimler 0 2 561 0,00% 0,00% 0,17%
Denza (avec BYD) 0 0 0,00% 0,00%
Daimler 0 49 561 0,00% 0,00% 3,25%
DearCC 0 0 0,00% 0,00%
Fengguang 0 11 128 0,00% 0,00% 0,73%
Fengxing 31 6 874 0,45% 0,05% 0,45%
Fengshen 148 3 581 4,13% 0,23% 0,24%
Fengdu N/A N/A
Fukang 0 0 0,00% 0,00%
Junfeng 0 152 0,00% 0,00% 0,01%
DF-Zengzhou 0 37 0,00% 0,00% 0,00%
Venucia 33 8 145 0,41% 0,05% 0,53%
Dongfeng 212 29 917 0,71% 0,33% 1,96%
Dorcen 0 3 055 0,00% 0,00% 0,20%
Bestune 23 6 489 0,35% 0,04% 0,43%
Senia 0 538 0,00% 0,00% 0,04%
Haima 0 1 255 0,00% 0,00% 0,08%
Hongqi 11 8 804 0,12% 0,02% 0,58%
Junpai 0 0 0,00% 0,00%
FAW 34 17 086 0,20% 0,05% 1,12%
Fiat 0 0 0,00% 0,00%
Jeep 0 5 102 0,00% 0,00% 0,33%
FCA 0 5 102 0,00% 0,00% 0,33%
Ford 0 21 730 0,00% 0,00% 1,43%
– Changan-Ford 0 18 070 0,00% 0,00% 1,19%
– JMC-Ford 0 3 660 0,00% 0,00% 0,24%
Keyton 0 0 0,00% 0,00%
Soueast 56 2 920 1,92% 0,09% 0,19%
Fujian Auto 56 2 920 1,92% 0,09% 0,19%
GAC Aion 3 406 3 406 100,00% 5,24% 0,22%
GAC Trumpchi 0 23 190 0,00% 0,00% 1,52%
Leopaard 45 1 338 3,36% 0,07% 0,09%
GAIC 3 451 27 934 12,35% 5,31% 1,83%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *