Bilan mai 2019 : Japon

Sur ce marché (inhabituellement) dynamique, Toyota a pris 2 points de marché en mai, et presqu’autant au cumul. Honda se contente de 0,5% en mai, mais perd du terrain au cumul. Subaru, Suzuki et Daihatsu augmentent leurs volumes, mais perdent du terrain, tandis que Mazda et Nissan voient leurs ventes reculer, en mai comme sur les 5 premiers mois de l’année. Mercedes reste la première marque importée, et passe Lexus en mai.

Sans compter les Kei, la Toyota Prius a retrouvé son trône, sur le seul marché où elle fait encore vraiment recette. La Nissan Note se maintient à la seconde place, seule « non Toyota » des 7 premières places. Le nouveau Toyota Rav4 profite à fond de l’effet nouveauté pour rentrer dans le Top10, où les SUV ont rarement leur place au Japon.

Les Kei ont représenté 35% des ventes en mai, avec une Honda N-Box qui se vend deux fois mieux qu’une Prius, et près de 50% des ventes de Honda à elle seule. Sur le marché total, le podium est 100% Kei en mars.

Les classements

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Toyota Prius (11 005)
  2. Nissan Note (8 058)
  3. Toyota Aqua (7 845)
  4. Toyota Roomy (7 728)
  5. Toyota Sienta (7 580)
  6. Toyota Corolla (7 311)
  7. Toyota Rav4 (6 817)
  8. Honda Freed (6 579)
  9. Honda Fit (6 531)
  10. Nissan Serena (6 430)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (22 231)
  2. Suzuki Spacia (13 391)
  3. Nissan Dayz (11 883)
  4. Toyota Prius (11 005)
  5. Daihatsu Tanto (10 993)
  6. Daihatsu Move (9 345)
  7. Nissan Note (8 058)
  8. Daihatsu Mira (7 957)
  9. Toyota Aqua (7 845)
  10. Toyota Roomy (7 728)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (105 358)
  2. Honda (54 936)
  3. Suzuki (43 597)
  4. Daihatsu (35 674)
  5. Nissan (32 797)
  6. Mazda (12 320)
  7. Subaru (8 147)
  8. Mitsubishi (7 205)
  9. Mercedes-Benz (4 540)
  10. Lexus (4 085)

Les tableaux

Mai. 2019 Mai. 2018 % Mai. PDM Mai. 2019 PDM Mai. 2018
BMW 3 704 3 724 -0,54% 1,13% 1,21%
Mini 2 099 2 141 -1,96% 0,64% 0,70%
BMW Group 5 803 5 865 -1,06% 1,77% 1,91%
Mercedes-Benz 4 540 4 768 -4,78% 1,39% 1,55%
Smart 218 379 -42,48% 0,07% 0,12%
Daimler 4 758 5 147 -7,56% 1,45% 1,67%
Abarth 223 237 -5,91% 0,07% 0,08%
Alfa Romeo 195 157 24,20% 0,06% 0,05%
Chrysler 1 3 -66,67% 0,00% 0,00%
Dodge 37 42 -11,90% 0,01% 0,01%
Fiat 539 478 12,76% 0,16% 0,16%
Jeep 1 140 900 26,67% 0,35% 0,29%
Maserati 95 96 -1,04% 0,03% 0,03%
FCA 2 230 1 913 16,57% 0,68% 0,62%
Ferrari 54 80 -32,50% 0,02% 0,03%
Ford 26 23 13,04% 0,01% 0,01%
Cadillac 41 34 20,59% 0,01% 0,01%
Chevrolet 40 58 -31,03% 0,01% 0,02%
GM 81 92 -11,96% 0,02% 0,03%
Honda 54 936 50 146 9,55% 16,78% 16,30%
Jaguar 188 270 -30,37% 0,06% 0,09%
Land Rover 237 267 -11,24% 0,07% 0,09%
Jaguar Land Rover 425 537 -20,86% 0,13% 0,17%
Mazda 12 320 14 335 -14,06% 3,76% 4,66%
Citroën 410 215 90,70% 0,13% 0,07%
DS 84 38 121,05% 0,03% 0,01%
Peugeot 738 725 1,79% 0,23% 0,24%
PSA 1 232 978 25,97% 0,38% 0,32%
Mitsubishi 7 205 5 593 28,82% 2,20% 1,82%
Nissan 32 797 33 222 -1,28% 10,02% 10,80%
Renault 493 434 13,59% 0,15% 0,14%
Renault-Nissan 40 495 39 249 3,17% 12,37% 12,75%
Subaru 8 147 7 869 3,53% 2,49% 2,56%
Suzuki 43 597 42 245 3,20% 13,32% 13,73%
Daihatsu 35 674 34 146 4,47% 10,90% 11,10%
Lexus 4 085 4 116 -0,75% 1,25% 1,34%
Toyota 105 358 91 978 14,55% 32,18% 29,89%
Toyota 145 117 130 240 11,42% 44,32% 42,32%
Audi 1 975 2 190 -9,82% 0,60% 0,71%
Porsche 614 410 49,76% 0,19% 0,13%
Volkswagen 3 769 4 666 -19,22% 1,15% 1,52%
VW Group 6 358 7 266 -12,50% 1,94% 2,36%
Volvo 1 506 1 484 1,48% 0,46% 0,48%
Autres 387 334 15,87% 0,12% 0,11%
TOTAL 327 418 307 723 6,40%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BMW 18 363 18 071 1,62% 0,96% 0,94%
Mini 9 857 10 201 -3,37% 0,51% 0,53%
BMW Group 28 220 28 272 -0,18% 1,47% 1,48%
Mercedes-Benz 25 552 26 364 -3,08% 1,33% 1,38%
Smart 1 253 823 52,25% 0,07% 0,04%
Daimler 26 805 27 187 -1,41% 1,40% 1,42%
Abarth 1 092 994 9,86% 0,06% 0,05%
Alfa Romeo 1 040 912 14,04% 0,05% 0,05%
Chrysler 11 24 -54,17% 0,00% 0,00%
Dodge 144 124 16,13% 0,01% 0,01%
Fiat 2 595 2 354 10,24% 0,14% 0,12%
Jeep 4 345 4 377 -0,73% 0,23% 0,23%
Maserati 464 500 -7,20% 0,02% 0,03%
FCA 9 691 9 285 4,37% 0,51% 0,48%
Ferrari 306 331 -7,55% 0,02% 0,02%
Ford 154 133 15,79%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *