On retrouve en mars Chevrolet, Volkswagen et Fiat aux trois premières places. Mais c’est Toyota qui arrive à la 4ème place, devant Ford et Renault, suivi de très près par Hyundai. Arrivent ensuite Honda et Jeep toujours portés par les SUV, puis Nissan en forte baisse. A la 11ème place pointe Citroën, en forte hausse. L’arrivée du C4 Cactus semble être plutôt profitable puisqu’il a été écoulé à 1502 exemplaires.
La Chevrolet Onix garde sa première place d’assez loin, toujours suivie des Hyundai HB20 et Ford Ka. La Renault Kwid est à la 4ème place. La Fiat Argo confirme sa réussite pour la marque Fiat, et le Jeep Renegade est ce mois-ci le SUV le plus vendu, devant ke Jeep Compass, le Hyundai Creta, le Nissan Kicks et le Honda HR-V. Les Duster, Captur, Tracker arrivent plus loin, et le T-Cross connait de bons débuts.
Les classements
Top10 mensuel par modèles
- Chevrolet Onix (19 619)
- Hyundai HB20 (10 386)
- Ford Ka (8 772)
- Renault Kwid (7 319)
- Volkswagen Gol (7 180)
- Fiat Argo (6 839)
- Chevrolet Prisma (6 726)
- Fiat Strada (6 128)
- Jeep Renegade (5 714)
- Ford Ka Sedan (5 610)
Top10 mensuel par marques
- Chevrolet (37 990)
- Volkswagen (33 132)
- Fiat (30 189)
- Toyota (19 609)
- Ford (19 486)
- Renault (19 225)
- Hyundai (19 038)
- Honda (11 092)
- Jeep (10 700)
- Nissan (6 640)
Les tableaux
Avr. 2019 | Avr. 2018 | % Avr. | PDM Avr. 2019 | PDM Avr. 2018 | |
BMW | 1 114 | 1 000 | 11,40% | 0,50% | 0,48% |
Chery | 1 449 | 246 | 489,02% | 0,65% | 0,12% |
Chevrolet | 37 990 | 33 830 | 12,30% | 17,17% | 16,11% |
Fiat | 30 189 | 28 201 | 7,05% | 13,64% | 13,43% |
Jeep | 10 700 | 9 080 | 17,84% | 4,83% | 4,33% |
Ram | 59 | 40 | 47,50% | 0,03% | 0,02% |
FCA | 40 948 | 37 321 | 9,72% | 18,50% | 17,78% |
Ford | 19 486 | 19 982 | -2,48% | 8,80% | 9,52% |
Honda | 11 092 | 11 290 | -1,75% | 5,01% | 5,38% |
Hyundai | 19 038 | 18 174 | 4,75% | 8,60% | 8,66% |
Kia | 853 | 1 100 | -22,45% | 0,39% | 0,52% |
Hyundai-Kia | 19 891 | 19 274 | 3,20% | 8,99% | 9,18% |
Iveco | 270 | 210 | 28,57% | 0,12% | 0,10% |
JAC | 11 | 370 | -97,03% | 0,00% | 0,18% |
Land Rover | 542 | 773 | -29,88% | 0,24% | 0,37% |
Lifan | 1 | 239 | -99,58% | 0,00% | 0,11% |
Mercedes-Benz | 979 | 1 153 | -15,09% | 0,44% | 0,55% |
Citroën | 2 542 | 1 638 | 55,19% | 1,15% | 0,78% |
Peugeot | 2 009 | 2 138 | -6,03% | 0,91% | 1,02% |
PSA | 4 551 | 3 776 | 20,52% | 2,06% | 1,80% |
Mitsubishi | 1 811 | 1 934 | -6,36% | 0,82% | 0,92% |
Nissan | 6 640 | 7 775 | -14,60% | 3,00% | 3,70% |
Renault | 19 225 | 20 218 | -4,91% | 8,69% | 9,63% |
Renault-Nissan | 27 676 | 29 927 | -7,52% | 12,50% | 14,26% |
Suzuki | 359 | 372 | -3,49% | 0,16% | 0,18% |
Toyota | 19 609 | 17 902 | 9,54% | 8,86% | 8,53% |
Audi | 708 | 666 | 6,31% | 0,32% | 0,32% |
Volkswagen | 33 132 | 30 329 | 9,24% | 14,97% | 14,45% |
VW Group | 33 840 | 30 995 | 9,18% | 15,29% | 14,76% |
Autres | 12 632 | 11 011 | 14,72% | 5,71% | 5,24% |
TOTAL | 221 321 | 209 940 | 5,42% |
Cumul annuel
YTD 2019 | YTD 2018 | % Var. | PDM 2019 | PDM 2018 | |
BMW | 3 569 | 3 170 | 12,59% | 0,45% | 0,43% |
Chery | 5 173 | 1 205 | 329,29% | 0,65% | 0,16% |
Chevrolet | 144 403 | 125 697 | 14,88% | 18,02% | 17,05% |
Fiat | 109 021 | 92 247 | 18,18% | 13,60% | 12,51% |
Jeep | 39 382 | 31 036 | 26,89% | 4,91% | 4,21% |
Ram | 253 | 103 | 145,63% | 0,03% | 0,01% |
FCA | 148 656 | 123 386 | 20,48% | 18,55% | 16,74% |
Ford | 67 531 | 69 711 | -3,13% | 8,43% | 9,46% |
Honda | 42 692 | 44 696 | -4,48% | 5,33% | 6,06% |
Hyundai | 63 690 | 64 628 | -1,45% | 7,95% | 8,77% |
Kia | 3 165 | 4 115 | -23,09% | 0,39% | 0,56% |
Hyundai-Kia | 66 855 | 68 743 | -2,75% | 8,34% | 9,33% |
Iveco | 900 | 752 | 19,68% | 0,11% | 0,10% |
JAC | 232 | 1 416 | -83,62% | 0,03% | 0,19% |
Land Rover | 1 892 | 2 466 | -23,28% | 0,24% | 0,33% |
Lifan | 1 | 956 | -99,90% | 0,00% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 4 225 | 4 208 | 0,40% | 0,53% | 0,57% |
Citroën | 9 119 | 6 389 | 42,73% | 1,14% | 0,87% |
Peugeot | 7 115 | 7 840 | -9,25% | 0,89% | 1,06% |
PSA | 16 234 | 14 229 | 14,09% | 2,03% | 1,93% |
Mitsubishi | 7 057 | 7 398 | -4,61% | 0,88% | 1,00% |
Nissan | 28 937 | 32 080 | -9,80% | 3,61% | 4,35% |
Renault | 70 510 | 59 864 | 17,78% | 8,80% | 8,12% |
Renault-Nissan | 106 504 | 99 342 | 7,21% | 13,29% | 13,48% |
Suzuki | 1 341 | 1 536 | -12,70% | 0,17% | 0,21% |
Toyota | 66 897 | 60 816 | 10,00% | 8,35% | 8,25% |
Audi | 2 615 | 2 676 | -2,28% | 0,33% | 0,36% |
Volkswagen | 116 116 | 107 813 | 7,70% | 14,49% | 14,63% |
VW Group | 118 731 | 110 489 | 7,46% | 14,81% | 14,99% |
Autre |