Bilan mars 2019 : Inde

Kia, Citroën, MG… Nombreuses sont les marques qui vont arriver sur le marché indien dans les années à venir. Sa forte croissance est pour le moment mise en pause en raison de divers facteurs comme les taux d’intérêt, le prix du carburant…

Ce qui n’empêche pas Maruti-Suzuki de gagner encore des parts de marché… et de prendre 8 des 10 premières places.

Tata dans son effort pour regagner le terrain perdu, et viser la 3ème place cale et recule alors que son rivale Mahindra progresse. Ce dernier profite du lancement du monospace Marazzo ajouté à sa gamme, malgré des ventes qui restent moyennes, et surtout du XUV 300 (4742 exemplaires en mars). Tout le monde n’a pas la même chance avec un nouveau modèle, comme le Nissan Kicks avec juste 701 unités.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki Dzire (19 935)
  2. Maruti-Suzuki Baleno (17 264)
  3. Maruti-Suzuki Alto (16 826)
  4. Maruti-Suzuki WagonR (16 152)
  5. Maruti-Suzuki Swift (14 218)
  6. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (14 181)
  7. Hyundai Elite i20 (12 172)
  8. Maruti-Suzuki Celerio (11 807)
  9. Hyundai Creta (11 448)
  10. Maruti-Suzuki Eeco (9 893)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (145 031)
  2. Hyundai (44 350)
  3. Mahindra (25 982)
  4. Tata (17 810)
  5. Honda (17 202)
  6. Toyota (12 818)
  7. Ford (8 271)
  8. Renault (7 127)
  9. Volkswagen (2 751)
  10. Datsun (1 925)

Les tableaux

Mar. 2019 Mar. 2018 % Mar. PDM Mar. 2019 PDM Mar. 2018
Fiat 80 43 86,05% 0,03% 0,01%
Jeep 1 441 2 172 -33,66% 0,50%
FCA 1 521 2 215 -31,33% 0,53% 0,76%
Ford 8 271 9 016 -8,26% 2,89% 3,08%
Honda 17 202 13 574 26,73% 6,02% 4,64%
Hyundai 44 350 48 009 -7,62% 15,52% 16,41%
Mahindra 25 982 24 109 7,77% 9,09% 8,24%
Maruti-Suzuki 145 031 147 170 -1,45% 50,76% 50,31%
Datsun 1 925 3 947 -51,23% 0,67% 1,35%
Nissan 977 974 0,31% 0,34% 0,33%
Renault 7 127 7 683 -7,24% 2,49% 2,63%
Renault-Nissan 10 029 12 604 -20,43% 3,51% 4,31%
Tata 17 810 20 266 -12,12% 6,23% 6,93%
Toyota 12 818 12 539 2,23% 4,49% 4,29%
Skoda 1 401 1 484 -5,59% 0,49% 0,51%
Volkswagen 2 751 3 715 -25,95% 0,96% 1,27%
VW Group 4 152 5 199 -20,14% 1,45% 1,78%
TOTAL 285 725 292 529 -2,33%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
Fiat 187 122 53,28% 0,02% 0,01%
Jeep 4 012 6 219 -35,49% 0,48% 0,74%
FCA 4 199 6 341 -33,78% 0,51% 0,75%
Ford 22 640 27 507 -17,69% 2,73% 3,27%
Honda 48 990 40 062 22,29% 5,91% 4,77%
Hyundai 133 263 138 022 -3,45% 16,08% 16,43%
Mahindra 72 901 66 399 9,79% 8,79% 7,90%
Maruti-Suzuki 421 383 423 007 -0,38% 50,83% 50,35%
Datsun 5 556 10 936 -49,20% 0,67% 1,30%
Nissan 3 251 2 930 10,96% 0,39% 0,35%
Renault 19 193 21 907 -12,39% 2,32% 2,61%
Renault-Nissan 28 000 35 773 -21,73% 3,38% 4,26%
Tata 53 746 58 092 -7,48% 6,48% 6,91%
Toyota 35 799 36 754 -2,60% 4,32% 4,37%
Skoda 3 900 4 071 -4,20% 0,47% 0,48%
Volkswagen 8 171 10 350 -21,05% 0,99% 1,23%
VW Group 12 071 14 421 -16,30% 1,46% 1,72%
TOTAL 828 980 840 159 -1,33%

(2 commentaires)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *