Bilan mars 2019 : Argentine

Le premier trimestre 2019 aura été le plus mauvais trimestre depuis 2006, et c’est aussi la première fois en 17 ans que le mois de mars est plus faible en volume que le mois de février. Dans un tel contexte, les constructeurs qui affichent des volumes en hausse tiennent de l’anecdote, et uniquement sur des volumes très limités.

Renault prend la tête en mars, en particulier  grâce à la percée de la Kwid, mais Volkswagen conserve encore la première place au cumul. Le Toyota Hilux est à nouveau en tête, en mars et sur le trimestre. Hors utilitaires, la Ford Ka est la meilleure vente, y compris sur le trimestre. La Toyota Etios a reculé mas se positionne deuxième sur les 3 premiers mois de l’année.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Toyota Hilux (1 775)
  2. Ford Ka (1 657)
  3. Chevrolet Onix (1 445)
  4. Renaut Kwid (1 261)
  5. Renault Sandero (1 195)
  6. Volkswagen Gol (1 191)
  7. Fiat Cronos (1 129)
  8. Volkswagen Amarok (1 111)
  9. Chevrolet Prisma (1 075)
  10. Toyota Etios (1 072)

Top10 mensuel par marques

  1. Renault (6 366)
  2. Volkswagen (6 076)
  3. Ford (4 513)
  4. Chevrolet (4 309)
  5. Toyota (4 252)
  6. Fiat (3 434)
  7. Peugeot (2 382)
  8. Nissan (1 416)
  9. Citroën (1 297)
  10. Honda (831)

Les tableaux

Mar. 2019 Mar. 2018 % Mar. PDM Mar. 2019 PDM Mar. 2018
BAIC 11 55 -80,00% 0,03% 0,07%
BMW 137 258 -46,90% 0,37% 0,31%
Mini 17 32 -46,88% 0,05% 0,04%
BMW Group 154 290 -46,90% 0,41% 0,35%
Changan 1 0,00%
Chery 186 581 -67,99% 0,50% 0,71%
Chevrolet 4 309 12 119 -64,44% 11,53% 14,72%
Mercedes-Benz 369 784 -52,93% 0,99% 0,95%
Smart 0 75 -100,00% 0,00% 0,09%
Daimler 369 859 -57,04% 0,99% 1,04%
DFSK 38 111 -65,77% 0,10% 0,13%
Alfa Romeo 13 17 -23,53% 0,03% 0,02%
Chrysler 0 1 -100,00% 0,00% 0,00%
Dodge 4 78 -94,87% 0,01% 0,09%
Fiat 3 434 9 543 -64,02% 9,19% 11,59%
Jeep 760 1 353 -43,83% 2,03% 1,64%
Maserati 1 0 0,00%
Ram 75 109 -31,19% 0,20% 0,13%
FCA 4 287 11 101 -61,38% 11,47% 13,48%
Ford 4 513 10 583 -57,36% 12,07% 12,85%
Foton 6 5 20,00% 0,02% 0,01%
Honda 831 1 039 -20,02% 2,22% 1,26%
Geely 30 111 -72,97% 0,08% 0,13%
Volvo 12 26 -53,85% 0,03% 0,03%
Geely Group 42 137 -69,34% 0,11% 0,17%
Greatwall 15 0,04%
Haval 15 0,04%
Greatwall 30 0,08%
Hyundai 88 340 -74,12% 0,24% 0,41%
Kia 161 319 -49,53% 0,43% 0,39%
Hyundai-Kia 249 659 -62,22% 0,67% 0,80%
Iveco 173 172 0,58% 0,46% 0,21%
JAC 12 0,03%
Jaguar 4 3 33,33% 0,01% 0,00%
Land Rover 4 4 0,00% 0,01% 0,00%
Jaguar Land Rover 8 7 14,29% 0,02% 0,01%
Lifan 64 210 -69,52% 0,17% 0,26%
Citroën 1 297 2 671 -51,44% 3,47% 3,24%
DS 52 53 -1,89% 0,14% 0,06%
Peugeot 2 382 6 830 -65,12% 6,37% 8,29%
PSA 3 731 9 554 -60,95% 9,98% 11,60%
Mitsubishi 7 25 -72,00% 0,02% 0,03%
Nissan 1 416 2 032 -30,31% 3,79% 2,47%
Renault 6 366 11 543 -44,85% 17,03% 14,02%
Renault-Nissan 7 789 13 600 -42,73% 20,84% 16,51%
Shineray 14 0,04%
Subaru 45 52 -13,46% 0,12% 0,06%
Suzuki 19 37 -48,65% 0,05% 0,04%
Lexus 10 0 0,03% 0,00%
Toyota 4 252 8 853 -51,97% 11,38% 10,75%
Toyota 4 262 8 853 -51,86% 11,40%
Audi 157 496 -68,35% 0,42% 0,60%
Porsche 4 3 33,33% 0,01% 0,00%
Volkswagen 6 076 11 829 -48,63% 16,25% 14,36%
VW Group 6 237 12 328 -49,41% 16,69% 14,97%
TOTAL 37 380 82 352 -54,61%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BAIC 88 132 -33,33% 0,07% 0,05%
BMW 484 873 -44,56% 0,36% 0,33%
Mini 83 168 -50,60% 0,06% 0,06%
BMW Group 567 1 041 -45,53% 0,42% 0,39%
Changan 9 0,01%
Chery 767 2 094 -63,37% 0,57% 0,79%
Chevrolet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *