Bilan février 2019 : Brésil

Le marché brésilien continue sur une forte croissance, de plus de 25% en février. Une situation qui met aussi en évidence les difficultés de certains constructeurs.

Alors que Chevrolet reste tranquillement en haut des ventes, tout en perdant quelques dixièmes de points de part de marché, Fiat reprend du poil de la bête en portant l’Argo à la 4ème place des ventes, et la Mobi à la 8ème, et la marque donc à la seconde place. De son côté, Renault double Ford en février, et au cumul grâce à la Kwid. L’américain se retrouve à la 4ème place, directement menacé par Hyundai et Toyota.

Outre ces grands constructeurs, notons encore la forte progression de Chery, 14ème des ventes et désormais au dessus des 1000 unités mensuelles. Un résultat qui reste à confirmer sur la durée.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (18 392)
  2. Hyundai HB20 (8 055)
  3. Ford Ka (7 633)
  4. Fiat Argo (6 674)
  5. Fiat Strada (6 553)
  6. Chevrolet Prisma (6 499)
  7. Renault Kwid (5 473)
  8. Fiat Mobi (4 885)
  9. Volkswagen Polo (4 813)
  10. Jeep Renegade (4 706)

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (33 869)
  2. Fiat (28 726)
  3. Volkswagen (25 835)
  4. Renault (15 879)
  5. Ford (15 522)
  6. Hyundai (15 107)
  7. Toyota (14 219)
  8. Honda (11 212)
  9. Jeep (9 093)
  10. Nissan (7 160)

Les tableaux

Fev. 2019 Fev. 2018 % Fev. PDM Fev. 2019 PDM Fev. 2018
BMW 793 588 34,86% 0,42% 0,39%
Chery 1 312 302 334,44% 0,69% 0,20%
Chevrolet 33 869 27 393 23,64% 17,84% 18,06%
Fiat 28 726 17 317 65,88% 15,13% 11,42%
Jeep 9 093 5 987 51,88% 4,79% 3,95%
Ram 65 21 209,52% 0,03% 0,01%
FCA 37 884 23 325 62,42% 19,95% 15,38%
Ford 15 522 13 790 12,56% 8,18% 9,09%
Honda 11 212 9 808 14,31% 5,91% 6,47%
Hyundai 15 107 14 286 5,75% 7,96% 9,42%
Kia 717 984 -27,13% 0,38% 0,65%
Hyundai-Kia 15 824 15 270 3,63% 8,34% 10,07%
Iveco 224 168 33,33% 0,12% 0,11%
JAC 119 341 -65,10% 0,06% 0,22%
Land Rover 438 480 -8,75% 0,23% 0,32%
Lifan 0 191 -100,00% 0,00% 0,13%
Mercedes-Benz 1 008 900 12,00% 0,53% 0,59%
Citroën 2 504 1 316 90,27% 1,32% 0,87%
Peugeot 1 838 1 620 13,46% 0,97% 1,07%
PSA 4 342 2 936 47,89% 2,29% 1,94%
Mitsubishi 1 895 1 541 22,97% 1,00% 1,02%
Nissan 7 160 6 519 9,83% 3,77% 4,30%
Renault 15 879 11 893 33,52% 8,36% 7,84%
Renault-Nissan 24 934 19 953 24,96% 13,13% 13,16%
Suzuki 332 343 -3,21% 0,17% 0,23%
Toyota 14 219 12 243 16,14% 7,49% 8,07%
Audi 560 480 16,67% 0,29% 0,32%
Volkswagen 25 835 22 264 16,04% 13,61% 14,68%
VW Group 26 395 22 744 16,05% 13,90% 15,00%
Autres 1 423 1 055 34,88% 0,75% 0,70%
TOTAL 189 850 151 639 25,20%

Cumul annuel

YTD 2019 YTD 2018 % Var. PDM 2019 PDM 2018
BMW 1 501 1 345 11,60% 0,39% 0,41%
Chery 2 310 699 230,47% 0,61% 0,21%
Chevrolet 70 084 61 295 14,34% 18,41% 18,73%
Fiat 54 892 40 726 34,78% 14,42% 12,45%
Jeep 18 005 13 053 37,94% 4,73% 3,99%
Ram 136 46 195,65% 0,04% 0,01%
FCA 73 033 53 825 35,69% 19,19% 16,45%
Ford 31 772 30 167 5,32% 8,35% 9,22%
Honda 21 100 19 879 6,14% 5,54% 6,08%
Hyundai 28 698 28 990 -1,01% 7,54% 8,86%
Kia 1 602 1 599 0,19% 0,42% 0,49%
Hyundai-Kia 30 300 30 589 -0,94% 7,96% 9,35%
Iveco 421 351 19,94% 0,11% 0,11%
JAC 129 610 -78,85% 0,03% 0,19%
Land Rover 880 988 -10,93% 0,23% 0,30%
Lifan 0 478 -100,00% 0,00% 0,15%
Mercedes-Benz 2 180 1 918 13,66% 0,57% 0,59%
Citroën 4 578 3 000 52,60% 1,20% 0,92%
Peugeot 3 584 3 622 -1,05% 0,94% 1,11%
PSA 8 162 6 622 23,26% 2,14% 2,02%
Mitsubishi 3 528 3 179 10,98% 0,93% 0,97%
Nissan 13 666 13 281 2,90% 3,59% 4,06%
Renault 32 225 23 040 39,87% 8,47% 7,04%
Renault-Nissan 49 419 39 500 25,11% 12,98% 12,07%
Suzuki 650 744 -12,63% 0,17% 0,23%
Toyota 30 615 26 456 15,72% 8,04% 8,09%
Audi 1 328 1 157 14,78% 0,35% 0,35%
Volkswagen 53 892 48 606 10,88% 14,16% 14,86%
VW Group 55 220 49 763 10,97% 14,51% 15,21%
Autres

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *