Après tous ces bilans de l’année 2018, voici un petit tour d’Europe pour nous permettre de découvrir pays par pays, quels sont les marques et modèles les plus vendus l’année dernière chez nos voisins.
Pour l’essentiel, les constructeurs européens sont encore à l’honneur sur leur continent. Voir à un principal. Ainsi, Allemagne, République Tchèque, Roumanie offrent cette année leur Top3 aux modèles d’un seul constructeur. Volkswagen en Allemagne, Skoda en République Tchèque et Dacia en Roumanie.
Néanmoins, les constructeurs asiatiques ont percé dans plusieurs pays, comme Chypre et de la Grèce qui offrent la première place à Toyota et sa Yaris, la Finlande à Toyota et au Nissan Qashqai, la Hongrie à Suzuki et son Vitara (grâce à l’usine locale du constructeur), ou l’Irlande qui accueille à bras ouverts le Hyundai Tucson.
Enfin, la Norvège ne se contente pas d’avoir un modèle japonais comme véhicule le plus vendu, il est surtout électrique : la Nissan Leaf.
La Golf reste la reine du continent, mais son règne est plus contesté. Elle se place encore dans le Top3 des ventes sur 11 marchés, dont 3 fois à la première place. La Skoda Octavia est présente à 7 reprises (9 fois l’an dernier), tout comme la Renault Clio (5 fois en 2017).
Bien entendu, si vous souhaitez apporter quelques compléments sur les pays pour lesquels nous n’avons pas obtenu les données complètes, vos commentaires sont les bienvenus. Nous complèterons le tableau en conséquence.
Allemagne | (3 435 778) | -0,16% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (643 518) | |
Mercedes-Benz | (319 163) | |
BMW | (265 051) | |
Top3 modèles | ||
Volkswagen Golf | (211 512) | |
Volkswagen Tiguan | (74 749) | |
Volkswagen Polo | (70 488) | |
Autriche | (341 068) | -3,47% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (56 932) | |
Skoda | (25 434) | |
Ford | (18 914) | |
Top3 modèles | ||
Volkswagen Golf | (12 352) | |
Volkswagen Polo | (9 470) | |
Skoda Octavia | (8 702) | |
Belarus | (52 835) | 52,7% |
Top3 marques | ||
Renault | N/A | |
Lada | N/A | |
Volkswagen | N/A | |
Top3 modèles | ||
Lada Vesta | N/A | |
Volkswagen Polo | N/A | |
Renault Logan | N/A | |
Belgique | (549 632) | 0,56% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (52 738) | |
Renault | (50 213) | |
Peugeot | (42 623) | |
Top3 modèles | ||
Volkswagen Golf | (14 580) | |
Renault Clio | (11 541) | |
Fiat 500 | (11 334) | |
Bulgarie | (34 332) | 9,88% |
Top3 marques | ||
Dacia | (N/A) | |
Renault | (N/A) | |
Skoda | (N/A) | |
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Chypre | (12 956) | -0,95% |
Top3 marques | ||
Toyota | (N/A) | |
Kia | (N/A) | |
Nissan | (N/A) | |
Top3 modèles | ||
Toyota Yaris | (N/A) | |
Nissan Qashqai | (N/A) | |
Toyota C-HR | (N/A) | |
Croatie | (59 856) | 18,73% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (N/A) | |
Renault | (N/A) | |
Skoda | (N/A) | |
Top3 modèles | ||
Skoda Octavia | (N/A) | |
Renault Clio | (N/A) | |
Volkswagen Golf | (N/A) | |
Danemark | (218 565) | -1,48% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (32 000) | |
Peugeot | (20 621) | |
Toyota | (16 758) | |
Top3 modèles | ||
Peugeot 208 | (8 800) | |
Nissan Qashqai | (7 742) | |
Volkswagen Golf | (6 209) | |
Espagne | (1 321 438) | 7,00% |
Top3 marques | ||
Seat | (107 328) | |
Volkswagen | (102 954) | |
Peugeot | (98 914) | |
Top3 modèles | ||
Seat Leon | (34 897) | |
Seat Ibiza | (31 392) | |
Nissan Qashqai | (31 287) | |
Estonie | (25 387) | 3,65% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Finlande | (120 499) | 1,61% |
Top3 marques | ||
Toyota | (15 038) | |
Volkswagen | (13 273) | |
Skoda | (11 697) | |
Top3 modèles | ||
Nissan Qashqai | (5 540) | |
Skoda Octavia | (5 000) | |
Toyota Yaris | (4 157) | |
France | (2 173 481) | 2,97% |
Top3 marques | ||
Renault | (406 222) | |
Peugeot | (389 518) | |
Citroën | (213 844) | |
Top3 modèles | ||
Renault Clio | (123 658) | |
Peugeot 208 | (102 395) | |
Peugeot 3008 | (84 834) | |
Grande-Bretagne | (2 367 147) | -6,83% |
Top3 marques | ||
Ford | (254 082) | |
Volkswagen | (203 133) | |
Vauxhall | (177 298) | |
Top3 modèles | ||
Ford Fiesta | (95 892) | |
Volkswagen Golf | (64 829) | |
Vauxhall Corsa | (52 915) | |
Grèce | (103 431) | 17,42% |
Top3 marques | ||
Toyota | (11 756) | |
Volkswagen | (9 023) | |
Peugeot | (8 371) | |
Top3 modèles | ||
Toyota Yaris | (6 543) | |
Volkswagen Polo | (3 815) | |
Fiat Panda | (3 796) | |
Hongrie | (136 594) | 17,49% |
Top3 marques | ||
Suzuki | (N/A) | |
Ford | (N/A) | |
Skoda | (N/A) | |
Top3 modèles | ||
Suzuki Vitara | (N/A) | |
Skoda Octavia | (N/A) | |
Suzuki S-Cross | (N/A) | |
Irlande | (125 557) | -4,40% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (13 775) | |
Toyota | (12 037) | |
Hyundai | (11 633) | |
Top3 modèles | ||
Hyundai Tucson | (4 026) | |
Nissan Qashqai | (4 004) | |
Ford Focus | (3 777) | |
Islande | (17 967) | -15,60% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Italie | (1 910 025) | -3,11% |
Top3 marques | ||
Fiat | (323 342) | |
Volkswagen | (162 775) | |
Ford | (129 563) | |
Top3 modèles | ||
Fiat Panda | (124 266) | |
Renault Clio | (51 268) | |
Fiat 500X | (49 531) | |
Lettonie | (16 879) | 1,12% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Lituanie | (32 447) | 25,44% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Macédoine | (6 045) | 3,7% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
Citroën C3 | N/A | |
Kia Sportage | N/A | |
Dacia Duster | N/A | |
Moldavie | (6 322) | 13,3% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
Dacia Logan | N/A | |
Dacia Duster | N/A | |
Hyundai Tucson | N/A | |
Luxembourg | (52 811) | 0,07% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (6 496) | |
BMW | (4 955) | |
Mercedes | (4 853) | |
Top3 modèles | ||
N/A | ||
Norvège | (147 929) | -6,76% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (20 071) | |
Toyota | (14 709) | |
Nissan | (14 216) | |
Top3 modèles | ||
Nissan Leaf | (12 303) | |
Volkswagen Golf | (9 859) | |
BMW i3 | (5 687) | |
Pays-Bas | (443 812) | 7,12% |
Top3 marques | ||
Volkswagen | (50 190) | |
Renault | (38 447) | |
Opel | (36 419) | |
Top3 modèles | ||
Volkswagen Polo | (14 585) | |
Renault Clio | (12 001) | |
Kia Picanto | (10 997) | |
Pologne | (531 889) | 9,36% |
Top3 marques | ||
Skoda | (51 077) | |
Volkswagen | (45 492) | |
Toyota | (37 110) | |
Top3 modèles | ||
Skoda Octavia | (17 438) | |
Skoda Fabia | (13 197) | |
Volkswagen Golf | (11 781) | |
Portugal | (228 290) | 2,77% |
Top3 marques | ||
Renault | (31 215) | |
Peugeot | (22 980) | |
Mercedes-Benz | (16 464) | |
Top3 modèles | ||
Renault Clio | (N/A) | |
Mercedes Classe-A | (N/A) | |
Nissan Qashqai | (N/A) | |
République Tchèque | (261 437) | -3,74% |
Top3 marques | ||
Skoda | (N/A) | |
Volkswagen | (N/A) | |
Hyundai | (N/A) | |
Top3 modèles | ||
Skoda Octavia | (N/A) | |
Skoda Fabia | (N/A) | |
Skoda Rapid | (N/A) | |
Roumanie | (130 919) | 23,06% |
Top3 marques | ||
Dacia | (36 873) | |
Skoda | (11 148) | |
Renault | (10 629) | |
Top3 modèles | ||
Dacia Logan | (N/A) | |
Dacia Duster | (N/A) | |
Dacia Sandero | (N/A) | |
Serbie | (33 087) | 12,1% |
Top3 marques | ||
N/A | ||
Top3 modèles | ||
Skoda Octavia |
Toujours intéressant de voir les goûts des voisins et la culture automobile qui s’en dégage.
La Zubériorité Chermanique va encore faire maigrir YAAA ! ?
Kia en grande forme !
Très intéressant ce tableau!
en effet
Pour le Luxembourg.
1. Volkswagen 6 496
2. BMW 4 955
3. Mercedes 4 853
Merci, c’est ajouté dans le tableau…
ils ont les moyens, les suédois
En Suède, V90 commence à 33000€, 46300€ pour la même version en France.
c’est beaucoup comme différence
est ce que c’est le prix hors taxe? (ce qui ferait passer le prix au-dessus de 40k€)
Opel n’est pas très représenté dans ce tableau. Mis à part les PayBas
Et la GB.
Autant partout dans le monde on voit les Coréens faire leur place …….ici, en Europe c’est vraiment SKODA et son Octavia qui perce et réussit des places enviables partout.
C’est exceptionnel quand on connait la position de la marque avant les années 2000 !
Une réussite de + pour le groupe Volkswagen !
Dommage qu’Audi est eu des difficultés à immatriculer ses gammes post Wlpt,
ca flingue le classement de Premium en Europe .
le grand gagnant dans l’ensemble est VW
Et même VAG!
C’est le grand gagnant depuis à peu près 20 ans en Europe
Depuis 20 ans la seule chose qui change pour VW c’est le « grand » concurrent :
on a eu fiat au début des années 2000 (ça parait si loin) et ensuite quasiment plus personne jusqu’au retour de PSA depuis fin 2017 environ mais le gap entre les 2 groupes reste énorme